Genossenschaft Elektra Itingen: Strompreis 2027 im Detail
2027 beträgt der Strompreis für Genossenschaft Elektra Itingen insgesamt 23.80 Rp./kWh – bei einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch rund 1'071 CHF pro Jahr. Wie sich dieser Betrag auf Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag verteilt, zeigt die Übersicht unten.
Im Vergleich zu 2026 hat sich der Strompreis um 0.51 Rp./kWh (2.1 %) verändert – er ist gesunken. Das entspricht rund 23 CHF pro Jahr. Gesunken sind die Kosten für Netznutzung um 0.71 Rp./kWh und Messwesen um 0.11 Rp./kWh. Gestiegen sind die Kosten für Energie um 0.31 Rp./kWh.
Kostenverteilung
Wie entwickeln sich die Stromtarife 2028 bei Genossenschaft Elektra Itingen?
Die neuen Stromtarife 2028 müssen bis Ende August publiziert werden und stehen dann ab Anfang September hier im Detail zur Verfügung. Sobald die Werte vorliegen, wird die Veränderung hier automatisch angezeigt.
Welche Gemeinden beliefert Genossenschaft Elektra Itingen?
Genossenschaft Elektra Itingen ist Netzbetreiber in der Gemeinde Itingen (BL).
Wie hoch sind die Netznutzungsentgelte?
Die Netznutzung beträgt 8.37 Rp./kWh und deckt Betrieb, Unterhalt sowie Ausbau des Stromnetzes.
Was umfasst das Messentgelt?
Das Messwesen beträgt 1.45 Rp./kWh und deckt Messung, Datenbereitstellung sowie Verwaltung der Messeinrichtungen.
Welche Abgaben an Gemeinwesen sind enthalten?
Für Genossenschaft Elektra Itingen werden keine Abgaben an Gemeinwesen erhoben. Der bundesweite Netzzuschlag (2.30 Rp./kWh) wird separat ausgewiesen.
Tarif auf einen Blick
Aktuelle Stromtarife
Entwicklung Strompreise
Entwicklung des Totaltarifs von 2023 bis 2027.
Alle Werte in Rp./kWh
Abweichung zum CH-Median
Tarifblatt Dashboard MR ↗
Netz
| Tarif | NE | GP | LP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT | Blind | SDL | SR | Sol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | CHF/kW/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kVarh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | ||
| M-DLB Netz 2026 | 5 | 140.00 | 5.00 | 1.24 | 0.88 | – | – | 3.80 | – | – | – |
| M-DLB Netz 2027 | 5 | 140.00 | 5.00 | 1.68 | 1.19 | – | – | 3.80 | – | – | – |
| N-D Netz 2026 | 7 | 2.15 | – | 10.00 | 5.35 | – | – | – | – | – | – |
| N-D Netz 2027 | 7 | 2.15 | – | 9.30 | 5.00 | – | – | – | – | – | – |
| N-DL Netz 2026 | 7 | 2.15 | 6.10 | 5.15 | 3.60 | – | – | – | – | – | – |
| N-DL Netz 2027 | 7 | 2.15 | 6.10 | 4.40 | 3.05 | – | – | – | – | – | – |
| N-E Netz 2026 | 7 | 2.15 | – | 10.35 | 10.35 | – | – | – | – | – | – |
| N-E Netz 2027 | 7 | 2.15 | – | 9.65 | 9.65 | – | – | – | – | – | – |
| N-Ö Netz 2026 | 7 | 2.15 | – | 5.45 | 5.45 | – | – | – | – | – | – |
| N-Ö Netz 2027 | 7 | 2.15 | – | 4.75 | 4.75 | – | – | – | – | – | – |
| NG-DLB Netz 2026 | 7 | 5.35 | 6.50 | 4.40 | 3.15 | – | – | 3.80 | – | – | – |
| NG-DLB Netz 2027 | 7 | 5.35 | 6.50 | 3.95 | 2.85 | – | – | 3.80 | – | – | – |
Tarifzeiten Netz
Messung
| Tarif | Typ | Grundpreis | Arbeitspreis |
|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | ||
| M-DLB Messtarif 2026 | Messung | 60.00 | – |
| M-DLB Messtarif 2027 | Messung | 60.00 | – |
| N-D Messtarif | Messung | 5.85 | – |
| N-D Messtarif 2027 | Messung | 5.45 | – |
| N-DL Messtarif 2026 | Messung | 14.65 | – |
| N-DL Messtarif 2027 | Messung | 13.65 | – |
| N-E Messtarif 2026 | Messung | 5.85 | – |
| N-E Messtarif 2027 | Messung | 5.45 | – |
| N-Ö Messtarif 2026 | Messung | 5.85 | – |
| N-Ö Messtarif 2027 | Messung | 5.45 | – |
| NG-DLB Messtarif 2026 | Messung | 14.65 | – |
| NG-DLB Messtarif 2027 | Messung | 13.65 | – |
Energie
| Tarif | GP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | |
| M-DLB Energie ELI Grau 2026 | 2.00 | 9.95 | 8.05 | – | – |
| M-DLB Energie ELI Grau 2027 | 2.00 | 10.25 | 8.30 | – | – |
| M-DLB Energie ELI Grün 2026 | 2.00 | 11.45 | 9.55 | – | – |
| M-DLB Energie ELI Grün 2027 | 2.00 | 11.75 | 9.80 | – | – |
| M-DLB Energie ELI Standard 2026 | 2.00 | 10.95 | 9.05 | – | – |
| M-DLB Energie ELI Standard 2027 | 2.00 | 11.25 | 9.30 | – | – |
| N-D Energie ELI Grün 2026 | 2.00 | 12.80 | 9.75 | – | – |
| N-D Energie ELI Grün 2027 | 2.00 | 13.15 | 10.00 | – | – |
| N-D Energie ELI Standard 2026 | 2.00 | 12.30 | 9.25 | – | – |
| N-D Energie ELI Standard 2027 | 2.00 | 12.65 | 9.50 | – | – |
| N-DL Energie ELI Grau 2026 | 2.00 | 10.70 | 8.10 | – | – |
| N-DL Energie ELI Grau 2027 | 2.00 | 11.00 | 8.35 | – | – |
| N-DL Energie ELI Grün 2026 | 2.00 | 12.20 | 9.60 | – | – |
| N-DL Energie ELI Grün 2027 | 2.00 | 12.50 | 9.85 | – | – |
| N-DL Energie ELI Standard 2026 | 2.00 | 11.70 | 9.10 | – | – |
| N-DL Energie ELI Standard 2027 | 2.00 | 12.00 | 9.35 | – | – |
| N-E Energie ELI Grün 2026 | 2.00 | 12.65 | 12.65 | – | – |
| N-E Energie ELI Grün 2027 | 2.00 | 13.00 | 13.00 | – | – |
| N-E Energie ELI Standard 2026 | 2.00 | 12.15 | 12.15 | – | – |
| N-E Energie ELI Standard 2027 | 2.00 | 12.50 | 12.50 | – | – |
| N-Ö Energie ELI Grün 2026 | 2.00 | 9.70 | 9.70 | – | – |
| N-Ö Energie ELI Grün 2027 | 2.00 | 9.95 | 9.95 | – | – |
| N-Ö Energie ELI Standard 2026 | 2.00 | 9.20 | 9.20 | – | – |
| N-Ö Energie ELI Standard 2027 | 2.00 | 9.45 | 9.45 | – | – |
| NG-DLB Energie ELI Grau 2026 | 2.00 | 9.95 | 8.05 | – | – |
| NG-DLB Energie ELI Grau 2027 | 2.00 | 10.25 | 8.30 | – | – |
| NG-DLB Energie ELI Grün 2026 | 2.00 | 11.45 | 9.55 | – | – |
| NG-DLB Energie ELI Grün 2027 | 2.00 | 11.75 | 9.80 | – | – |
| NG-DLB Energie ELI Standard 2026 | 2.00 | 10.95 | 9.05 | – | – |
| NG-DLB Energie ELI Standard 2027 | 2.00 | 11.25 | 9.30 | – | – |
Tarifzeiten Energie
Abgaben
| Tarif | Typ | Grundpreis | Arbeitspreis | Leistungspreis | Blind |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | CHF/kW/M | Rp./kvarh | ||
| NE5 Kantonale und Kommunale Abgaben 2026 | Regionale Abgaben | – | – | – | – |
| NE5 Kantonale und Kommunale Abgaben 2027 | Regionale Abgaben | – | – | – | – |
| NE7 Kantonale und Kommunale Abgaben 2026 | Regionale Abgaben | – | – | – | – |
| NE7 Kantonale und Kommunale Abgaben 2027 | Regionale Abgaben | – | – | – | – |
Tarifzeiten stammen direkt aus den JSON-Tarifdaten und werden wie im Tarifrechner über 24h visualisiert.
Abkürzungen: GP = Grundpreis · LP = Leistungspreis · AP HT = Arbeitspreis HT · AP NT = Arbeitspreis NT · AP HHT = Arbeitspreis HHT · AP NNT = Arbeitspreis NNT.
ELCOM-Dokumente
Offizielle Tarifblätter und Jahresrechnungen (Netzjahresrechnung gem. StromVG Art. 12) von strompreis.elcom.admin.ch.
| Jahr | Tarifblatt | Jahresrechnung |
|---|---|---|
| 2027 | ELI_Preisblätter_2027👁️ Vorschau↓ Öffnen |
– |
| 2026 | ELI Preisblätter (P26_GW26_G26_GM26)👁️ Vorschau↓ Öffnen |
– |
| 2025 | ELI Preisblätter 2025👁️ Vorschau↓ Öffnen |
Netz-Bilanz und -Erfolgsrechnung 2025👁️ Vorschau↓ Öffnen |
| 2024 | ELI Preisblätter 2024👁️ Vorschau↓ Öffnen |
Netz-Bilanz und -Erfolgsrechnung 2024👁️ Vorschau↓ Öffnen |
| 2023 | Preisblatt_ELI_2023👁️ Vorschau↓ Öffnen |
Netz-Bilanz und -Erfolgsrechnung 2023👁️ Vorschau↓ Öffnen |
| 2022 | ELI Preisblatt_2022_alle👁️ Vorschau↓ Öffnen |
ELI_Jahresrechnung und Bilanz Netz_2022👁️ Vorschau↓ Öffnen |
| 2021 | Gesamtpreisliste ELI 2021👁️ Vorschau↓ Öffnen |
Netz-Bilanz und -Erfolgsrechnung 2021👁️ Vorschau↓ Öffnen |
| 2020 | 2020 ELI Tarife Preisblatt alle👁️ Vorschau↓ Öffnen |
ELI_2020_Erfolgsrechnung Netz und Bilanz👁️ Vorschau↓ Öffnen |
| 2019 | 2019 ELI Tarife Preisblatt alle👁️ Vorschau↓ Öffnen |
Netz-Bilanz und -Erfolgsrechnung 2019👁️ Vorschau↓ Öffnen |
| 2018 | 2018 ELI Tarife Preisblatt alle👁️ Vorschau↓ Öffnen |
Netz-Bilanz und -Erfolgsrechnung 2018👁️ Vorschau↓ Öffnen |
| 2017 | 2017 ELI Tarife Preisblatt alle👁️ Vorschau↓ Öffnen |
Netznutzung EF 2017👁️ Vorschau↓ Öffnen |
| 2016 | 2016 ELI Tarife Preisblatt alle👁️ Vorschau↓ Öffnen |
Netznutzung EF 2016👁️ Vorschau↓ Öffnen |
| 2015 | 2015 ELI Tarife Preisblatt alle👁️ Vorschau↓ Öffnen |
Erfolgsrechnung Netz 2015_überarbeitet👁️ Vorschau↓ Öffnen |
| 2014 | 2014 ELI Tarife Preisblatt alle👁️ Vorschau↓ Öffnen |
2014 EF Netznutzung👁️ Vorschau↓ Öffnen 2014 EF Netznutzung👁️ Vorschau↓ Öffnen |
| 2013 | 2013 ELI Tarife Preisblatt alle👁️ Vorschau↓ Öffnen |
2013 EF Netznutzung👁️ Vorschau↓ Öffnen |
| 2012 | 2012 ELI Tarife Preisblatt alle Elcom👁️ Vorschau↓ Öffnen |
2012 EF Netznutzung👁️ Vorschau↓ Öffnen |
| 2011 | ELI Tarife_2011_Preisblatt_doppelseiti…👁️ Vorschau↓ Öffnen |
ELI 2011 Erfolgsrechnung Netznutzung👁️ Vorschau↓ Öffnen |
| 2010 | 2010 Tarife 1. Januar👁️ Vorschau↓ Öffnen |
2010 Erfolgsrechnung👁️ Vorschau↓ Öffnen |
| 2009 | 2009 Tarife 1. April👁️ Vorschau↓ Öffnen |
ELI Jahresrechnung Okt. 2008 bis Sept …👁️ Vorschau↓ Öffnen |
Vorschau öffnet das Dokument in einem neuen Tab (direkte Anzeige, kein Download). Öffnen lädt die Originaldatei bei der ElCom herunter.
Abnahmefälle – Kosten alle 15 Profile
ElCom-Referenzprofile H1–H8 (Haushalte) und C1–C7 (Gewerbe/Industrie) mit Jahreskosten in CHF, berechnet aus den LINDAS-Tarifdaten für Genossenschaft Elektra Itingen, Tarifjahr 2027 (Produkt: Standard).
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H12-Zimmerwohnung, Elektroherd | 1'600 | 15 | 457.98 | 152.22 | 203.57 | 36.80 | 65.40 |
| H24-Zimmerwohnung, Elektroherd | 2'500 | 15 | 646.33 | 220.75 | 302.68 | 57.50 | 65.40 |
| H34-Zimmerwohnung, Elektroherd und Elektroboiler | 4'500 | 15 | 993.33 | 331.74 | 492.66 | 103.50 | 65.40 |
| H45-Zimmerwohnung, Elektroherd und Tumbler | 4'500 | 15 | 1'070.78 | 376.43 | 525.42 | 103.50 | 65.40 |
| H55-Zimmer-EFH, Elektroherd, Elektroboiler, Tumbler | 7'500 | 15 | 1'593.68 | 544.35 | 811.43 | 172.50 | 65.40 |
| H65-Zimmer-EFH mit Elektroheizung | 25'000 | 15 | 4'630.00 | 1'515.50 | 2'474.00 | 575.00 | 65.40 |
| H75-Zimmer-EFH mit Wärmepumpe | 13'000 | 15 | 2'733.90 | 956.93 | 1'412.58 | 299.00 | 65.40 |
| H8Grosse, hoch elektrifizierte Eigentumswohnung | 7'500 | 15 | 1'707.90 | 610.28 | 859.73 | 172.50 | 65.40 |
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1Kleinstbetrieb | 8'000 | 8 | 1'997.68 | 755.20 | 993.12 | 184.00 | 65.40 |
| C2Kleinbetrieb | 30'000 | 15 | 7'152.90 | 2'748.60 | 3'648.90 | 690.00 | 65.40 |
| C3Mittlerer Betrieb | 150'000 | 50 | 30'495.00 | 10'450.50 | 16'431.00 | 3'450.00 | 163.80 |
| C4Grosser Betrieb, Niederspannung | 500'000 | 150 | 97'795.00 | 32'675.00 | 53'455.00 | 11'500.00 | 163.80 |
Jahreskosten = LINDAS-Rp./kWh × ElCom-Referenzverbrauch / 100. Messwesen = Jahresbetrag aus LINDAS (messkosten). Quelle: energy.ld.admin.ch/elcom/electricityprice.
