| # | Gemeinde ▲ | Kanton ⇅ | Versorger ⇅ | Total ⇅ | Netz ⇅ | Messpreis ⇅ | Energie ⇅ | Abgaben ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Bischofszell | TG | Technische Gemeindebetriebe Bischofszell | 41.37 ▲+1.42 | +3.5% | 20.68 ▲+1.25 | +6.4% | 2.27 ▲+2.27 | neu | 15.82 ▼-2.10 | -11.7% | 0.30 –±0.00 | ±0.0% |
| 202 | Bissone | TI | Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA | 25.13 ▼-2.65 | -9.5% | 10.33 ▼-1.67 | -13.9% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 8.95 ▼-2.30 | -20.4% | 2.22 ▼-0.01 | -0.4% |
| 203 | Bister | VS | EnBAG Netze AG | 28.52 ▼-0.45 | -1.6% | 11.13 ▼-0.68 | -5.8% | 1.36 ▲+1.36 | neu | 13.11 ▼-1.18 | -8.3% | 0.61 ▲+0.05 | +8.9% |
| 204 | Bitsch | VS | EnBAG Netze AG | 28.52 ▼-0.45 | -1.6% | 11.13 ▼-0.68 | -5.8% | 1.36 ▲+1.36 | neu | 13.11 ▼-1.18 | -8.3% | 0.61 ▲+0.05 | +8.9% |
| 205 | Bière | VD | Société Electrique des Forces de l'Aubonne SA (SEFA) | 34.79 ▼-0.52 | -1.5% | 13.17 ▼-2.25 | -14.6% | 2.11 ▲+2.11 | neu | 15.88 ▼-1.08 | -6.4% | 1.32 ▲+0.70 | +112.9% |
| 206 | Bière | VD | Romande Energie SA | 30.02 ▼-5.28 | -15.0% | 10.59 ▼-4.83 | -31.3% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▼-2.92 | -17.2% | 1.32 ▲+0.70 | +112.9% |
| 207 | Blatten | VS | EVTL Energieversorgung Talschaft Lötschen AG | 31.74 ▼-0.74 | -2.3% | 14.87 ▲+0.69 | +4.9% | 0.85 ▲+0.85 | neu | 12.71 ▼-2.30 | -15.3% | 1.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 208 | Blauen | BL | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 209 | Bleienbach | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 210 | Blenio | TI | Società Elettrica Sopracenerina SA (Ticino) | 29.95 ▼-4.09 | -12.0% | 12.49 ▼-3.27 | -20.8% | 1.63 ▲+1.63 | neu | 11.31 ▼-2.44 | -17.8% | 2.22 ▼-0.01 | -0.4% |
| 211 | Blonay - Saint-Légier | VD | Romande Energie SA | 30.02 ▼-0.34 | -1.1% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 1.32 –±0.00 | ±0.0% |
| 212 | Blumenstein | BE | Energieversorgung Blumenstein AG (EVB) | 36.38 ▼-0.39 | -1.0% | 12.47 ▼-2.19 | -15.0% | 2.11 ▲+2.11 | neu | 19.40 ▼-0.30 | -1.5% | 0.10 –±0.00 | ±0.0% |
| 213 | Bodio | TI | Società Elettrica Sopracenerina SA (Ticino) | 29.95 ▼-4.09 | -12.0% | 12.49 ▼-3.27 | -20.8% | 1.63 ▲+1.63 | neu | 11.31 ▼-2.44 | -17.8% | 2.22 ▼-0.01 | -0.4% |
| 214 | Bofflens | VD | Romande Energie SA | 30.02 ▼-0.34 | -1.1% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 1.32 –±0.00 | ±0.0% |
| 215 | Bogis-Bossey | VD | Romande Energie SA | 30.02 ▼-0.34 | -1.1% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 1.32 –±0.00 | ±0.0% |
| 216 | Bois-d'Amont | FR | Groupe E SA | 27.28 ▼-1.62 | -5.6% | 8.78 ▼-2.94 | -25.1% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 14.55 ▼-0.33 | -2.2% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 217 | Bolken | SO | BKW Energie AG | 27.30 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.10 –±0.00 | ±0.0% |
| 218 | Bolligen | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 219 | Boltigen | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 220 | Bonaduz | GR | Rhiienergie AG (rhiienergie) | 25.64 ▼-2.25 | -8.1% | 9.20 ▼-2.49 | -21.3% | 0.93 ▲+0.93 | neu | 12.70 ▼-0.70 | -5.2% | 0.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 221 | Boncourt | JU | BKW Energie AG | 27.90 ▼-1.10 | -3.8% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.70 ▼-0.20 | -10.5% |
| 222 | Boningen | SO | eug Elektra Untergäu Genossenschaft | 30.47 ▼-0.77 | -2.5% | 9.00 ▼-1.35 | -13.0% | 2.13 ▲+2.13 | neu | 16.34 ▼-1.55 | -8.7% | 0.70 –±0.00 | ±0.0% |
| 223 | Boniswil | AG | AEW Energie AG | 27.89 ▼-2.04 | -6.8% | 12.23 ▲+0.35 | +3.0% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 11.40 ▼-3.69 | -24.5% | 0.76 ▲+0.09 | +14.1% |
| 224 | Bonstetten | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 225 | Bonvillars | VD | Romande Energie SA | 30.02 ▼-0.34 | -1.1% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 1.32 –±0.00 | ±0.0% |
| 226 | Boppelsen | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 227 | Borex | VD | Romande Energie SA | 30.02 ▼-0.34 | -1.1% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 1.32 –±0.00 | ±0.0% |
| 228 | Bosco/Gurin | TI | Società Elettrica Sopracenerina SA (Ticino) | 29.95 ▼-4.09 | -12.0% | 12.49 ▼-3.27 | -20.8% | 1.63 ▲+1.63 | neu | 11.31 ▼-2.44 | -17.8% | 2.22 ▼-0.01 | -0.4% |
| 229 | Bossonnens | FR | Groupe E SA | 27.28 ▼-1.62 | -5.6% | 8.78 ▼-2.94 | -25.1% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 14.55 ▼-0.33 | -2.2% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 230 | Boswil | AG | Elektrizitäts-Genossenschaft Boswil-Bünzen | 25.58 ▲+0.20 | +0.8% | 9.38 ▼-1.30 | -12.2% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 12.50 ▲+0.30 | +2.5% | 0.20 –±0.00 | ±0.0% |
| 231 | Bottens | VD | Romande Energie SA | 30.02 ▼-0.34 | -1.1% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 1.32 –±0.00 | ±0.0% |
| 232 | Bottenwil | AG | Eniwa AG | 27.17 ▼-0.27 | -1.0% | 12.59 ▼-0.85 | -6.3% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 9.78 ▼-1.07 | -9.9% | 0.85 –±0.00 | ±0.0% |
| 233 | Botterens | FR | Gruyère Energie S.A. | 28.65 ▼-0.00 | -0.0% | 9.72 ▼-1.27 | -11.6% | 1.22 ▲+1.22 | neu | 14.75 ▲+0.05 | +0.3% | 0.66 –±0.00 | ±0.0% |
| 234 | Bottighofen | TG | Politische Gemeinde Bottighofen, Elektrizitätsversorgung | 30.80 ▼-0.28 | -0.9% | 13.80 ▲+0.02 | +0.1% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 13.50 ▼-1.50 | -10.0% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 235 | Bottmingen | BL | Primeo Netz AG | 31.98 ▼-0.67 | -2.0% | 14.26 ▼-0.21 | -1.5% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 13.73 ▼-1.53 | -10.0% | 0.62 ▲+0.01 | +1.5% |
| 236 | Boudry | NE | Eli10 SA | 34.51 ▼-2.17 | -5.9% | 14.68 ▼-2.10 | -12.5% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 14.20 ▼-1.80 | -11.3% | 1.60 –±0.00 | ±0.0% |
| 237 | Bougy-Villars | VD | Société Electrique des Forces de l'Aubonne SA (SEFA) | 34.09 ▼-1.21 | -3.4% | 13.17 ▼-2.25 | -14.6% | 2.11 ▲+2.11 | neu | 15.88 ▼-1.08 | -6.4% | 0.62 –±0.00 | ±0.0% |
| 238 | Boulens | VD | Romande Energie SA | 29.32 ▼-0.34 | -1.2% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 0.62 –±0.00 | ±0.0% |
| 239 | Bourg-en-Lavaux | VD | Romande Energie SA | 30.02 ▼-0.34 | -1.1% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 1.32 –±0.00 | ±0.0% |
| 240 | Bourg-Saint-Pierre | VS | DransGrid SA | 29.19 | 10.23 | 1.33 | 15.33 | 0.00 |
| 241 | Bournens | VD | Romande Energie SA | 29.32 ▼-0.34 | -1.2% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 0.62 –±0.00 | ±0.0% |
| 242 | Bourrignon | JU | BKW Energie AG | 27.90 ▼-0.90 | -3.1% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.70 –±0.00 | ±0.0% |
| 243 | Boussens | VD | Romande Energie SA | 29.32 ▼-0.34 | -1.2% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 0.62 –±0.00 | ±0.0% |
| 244 | Bovernier | VS | SEDRE SA | 30.70 ▼-0.84 | -2.7% | 12.69 ▼-1.29 | -9.2% | 1.85 ▲+1.85 | neu | 13.36 ▼-1.91 | -12.5% | 0.50 ▲+0.50 | neu |
| 245 | Bowil | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 246 | Boécourt | JU | BKW Energie AG | 27.90 ▼-0.90 | -3.1% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.70 –±0.00 | ±0.0% |
| 247 | Braunau | TG | Politische Gemeinde Braunau, Elektrizitätsversorgung | 38.71 ▼-4.93 | -11.3% | 17.41 ▲+0.36 | +2.1% | 2.00 ▲+2.00 | neu | 17.00 ▼-7.30 | -30.0% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 248 | Bregaglia | GR | Comune di Bregaglia, Azienda Elettrica | 18.41 ▲+2.68 | +17.1% | 7.03 ▲+1.35 | +23.8% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 7.25 –±0.00 | ±0.0% | 0.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 249 | Breggia | TI | Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA | 25.13 ▼-2.65 | -9.5% | 10.33 ▼-1.67 | -13.9% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 8.95 ▼-2.30 | -20.4% | 2.22 ▼-0.01 | -0.4% |
| 250 | Breil/Brigels | GR | Repower AG | 30.20 ▲+2.02 | +7.2% | 15.30 ▼-0.58 | -3.7% | 2.00 ▲+2.00 | neu | 9.60 ▲+0.60 | +6.7% | 1.00 –±0.00 | ±0.0% |
Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 12.08.2026 23:07
Hinweis: Auswertung der publizierten Tarifdaten der Schweizer Verteilnetzbetreiber. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.
Erläuterung: Tarifwerte sind in Rp./kWh angegeben. Der Messpreis wird aus den jährlichen Messkosten (CHF/Jahr) anhand des Standardverbrauchs der jeweiligen ElCom-Tarifgruppe berechnet. Netzzuschlag ist in den Abgaben enthalten. Die kleinere Zahl unter dem Jahreswert zeigt die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (Differenz und prozentuale Änderung).
Das StromVG verpflichtet die Netzbetreiber, ihre Tarife transparent nach Bestandteilen (Netznutzung, Energie, Abgaben, Netzzuschlag) auszuweisen und jährlich zu veröffentlichen.
Die Netzbetreiber veröffentlichen ihre Tarife jeweils bis Ende August für das folgende Kalenderjahr.
Die Unterschiede entstehen vor allem durch die Netzkosten des jeweiligen Netzbetreibers, die Energiebeschaffung sowie kommunale und kantonale Abgaben.
Der Median-Strompreis liegt 2026 bei 27.89 Rp./kWh – für Haushalt H4 entspricht das rund 1'255 CHF pro Jahr.