| # | Gemeinde ▲ | Kanton ⇅ | Versorger ⇅ | Total ⇅ | Netz ⇅ | Messpreis ⇅ | Energie ⇅ | Abgaben ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Breitenbach | SO | Primeo Netz AG | 31.98 ▼-0.67 | -2.0% | 14.26 ▼-0.21 | -1.5% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 13.73 ▼-1.53 | -10.0% | 0.62 ▲+0.01 | +1.5% |
| 252 | Bremblens | VD | Romande Energie SA | 29.32 ▼-0.34 | -1.2% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 0.62 –±0.00 | ±0.0% |
| 253 | Bremgarten (AG) | AG | Elektrizitätsgenossenschaft Hermetschwil-Staffeln | 24.88 ▲+1.00 | +4.2% | 11.01 ▼-1.94 | -15.0% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 10.50 ▲+1.87 | +21.7% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 254 | Bremgarten (AG) | AG | AEW Energie AG | 27.89 ▲+4.01 | +16.8% | 12.23 ▼-0.72 | -5.6% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 11.40 ▲+2.77 | +32.1% | 0.76 ▲+0.76 | neu |
| 255 | Bremgarten bei Bern | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 256 | Brenzikofen | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 257 | Bretigny-sur-Morrens | VD | Romande Energie SA | 29.32 ▼-0.34 | -1.2% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 0.62 –±0.00 | ±0.0% |
| 258 | Bretonnières | VD | Romande Energie SA | 30.02 ▼-0.34 | -1.1% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 1.32 –±0.00 | ±0.0% |
| 259 | Bretzwil | BL | Primeo Netz AG | 31.98 ▼-0.67 | -2.0% | 14.26 ▼-0.21 | -1.5% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 13.73 ▼-1.53 | -10.0% | 0.62 ▲+0.01 | +1.5% |
| 260 | Brienz (BE) | BE | Einwohnergemeinde Brienz, Elektrizitätsversorgung | 28.73 ▼-0.22 | -0.8% | 11.70 ▼-1.77 | -13.1% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 10.00 ▼-0.18 | -1.8% | 3.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 261 | Brienzwiler | BE | Gemeinde Brienzwiler, Elekrizität | 35.33 ▼-0.02 | -0.0% | 14.70 ▲+0.45 | +3.2% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 14.60 ▼-1.50 | -9.3% | 2.70 –±0.00 | ±0.0% |
| 262 | Brig-Glis | VS | EnBAG Netze AG | 28.52 ▼-0.45 | -1.6% | 11.13 ▼-0.68 | -5.8% | 1.36 ▲+1.36 | neu | 13.11 ▼-1.18 | -8.3% | 0.61 ▲+0.05 | +8.9% |
| 263 | Brione sopra Minusio | TI | Società Elettrica Sopracenerina SA (Ticino) | 29.95 ▼-4.09 | -12.0% | 12.49 ▼-3.27 | -20.8% | 1.63 ▲+1.63 | neu | 11.31 ▼-2.44 | -17.8% | 2.22 ▼-0.01 | -0.4% |
| 264 | Brislach | BL | Primeo Netz AG | 31.98 ▼-0.67 | -2.0% | 14.26 ▼-0.21 | -1.5% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 13.73 ▼-1.53 | -10.0% | 0.62 ▲+0.01 | +1.5% |
| 265 | Brissago | TI | Società Elettrica Sopracenerina SA (Ticino) | 29.95 ▼-4.09 | -12.0% | 12.49 ▼-3.27 | -20.8% | 1.63 ▲+1.63 | neu | 11.31 ▼-2.44 | -17.8% | 2.22 ▼-0.01 | -0.4% |
| 266 | Brittnau | AG | AEW Energie AG | 27.89 ▼-2.04 | -6.8% | 12.23 ▲+0.35 | +3.0% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 11.40 ▼-3.69 | -24.5% | 0.76 ▲+0.09 | +14.1% |
| 267 | Broc | FR | Groupe E SA | 27.28 ▼-1.62 | -5.6% | 8.78 ▼-2.94 | -25.1% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 14.55 ▼-0.33 | -2.2% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 268 | Brot-Plamboz | NE | Groupe E SA | 28.68 ▼-1.62 | -5.4% | 8.78 ▼-2.94 | -25.1% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 14.55 ▼-0.33 | -2.2% | 1.40 –±0.00 | ±0.0% |
| 269 | Brugg | AG | IBB Strom AG | 26.82 ▼-0.95 | -3.4% | 10.16 ▼-1.90 | -15.8% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 12.11 ▼-0.78 | -6.0% | 0.52 –±0.00 | ±0.0% |
| 270 | Brunegg | AG | AEW Energie AG | 27.89 ▼-2.04 | -6.8% | 12.23 ▲+0.35 | +3.0% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 11.40 ▼-3.69 | -24.5% | 0.76 ▲+0.09 | +14.1% |
| 271 | Brusino Arsizio | TI | Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA | 25.13 ▼-2.65 | -9.5% | 10.33 ▼-1.67 | -13.9% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 8.95 ▼-2.30 | -20.4% | 2.22 ▼-0.01 | -0.4% |
| 272 | Brusio | GR | Comune di Brusio, Erogazione d'Energia Elettrica | 13.13 ▲+0.62 | +4.9% | 6.10 ▼-0.71 | -10.5% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 3.40 –±0.00 | ±0.0% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 273 | Brügg | BE | Einwohnergemeinde Brügg, Elektrizitätsversorgung | 34.06 ▼-0.35 | -1.0% | 11.83 ▼-0.58 | -4.7% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 15.90 ▼-1.50 | -8.6% | 2.30 –±0.00 | ±0.0% |
| 274 | Brünisried | FR | Groupe E SA | 27.28 ▼-1.62 | -5.6% | 8.78 ▼-2.94 | -25.1% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 14.55 ▼-0.33 | -2.2% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 275 | Brüttelen | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 276 | Brütten | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 277 | Bubendorf | BL | EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) | 30.20 ▼-1.69 | -5.3% | 14.31 ▼-1.88 | -11.6% | 1.51 ▲+1.51 | neu | 11.74 ▼-1.31 | -10.0% | 0.34 –±0.00 | ±0.0% |
| 278 | Bubikon | ZH | Elektrizitätsgenossenschaft Bubikon | 25.24 ▼-2.27 | -8.2% | 8.37 ▼-0.94 | -10.1% | 1.60 ▲+1.60 | neu | 12.97 ▼-2.76 | -17.6% | 0.00 ▼-0.16 | -100.0% |
| 279 | Bubikon | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 280 | Buch (SH) | SH | Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AG | 32.20 ▼-0.32 | -1.0% | 15.48 ▼-1.12 | -6.7% | 1.79 ▲+1.79 | neu | 12.63 ▼-0.99 | -7.3% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 281 | Buch am Irchel | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 282 | Buchberg | SH | Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AG | 32.20 ▼-0.32 | -1.0% | 15.48 ▼-1.12 | -6.7% | 1.79 ▲+1.79 | neu | 12.63 ▼-0.99 | -7.3% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 283 | Buchegg | SO | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | 30.93 ▼-6.72 | -17.8% | 11.00 ▼-6.45 | -37.0% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 14.90 ▼-2.00 | -11.8% | 1.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 284 | Buchegg | SO | GEBNET AG | 38.09 ▲+0.44 | +1.2% | 18.02 ▲+0.57 | +3.3% | 1.87 ▲+1.87 | neu | 14.90 ▼-2.00 | -11.8% | 1.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 285 | Buchholterberg | BE | BKW Energie AG | 26.95 ▼-9.58 | -26.2% | 11.25 ▼-5.73 | -33.7% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-5.61 | -34.0% | 0.75 –±0.00 | ±0.0% |
| 286 | Buchholterberg | BE | ELEKTRA ENERGIE Genossenschaft | 35.91 ▼-0.62 | -1.7% | 16.93 ▼-0.05 | -0.3% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 14.20 ▼-2.30 | -13.9% | 0.75 –±0.00 | ±0.0% |
| 287 | Buchillon | VD | Romande Energie SA | 29.32 ▼-0.34 | -1.2% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 0.62 –±0.00 | ±0.0% |
| 288 | Buchrain | LU | CKW AG | 25.41 ▲+4.14 | +19.4% | 8.73 ▼-0.80 | -8.4% | 1.37 ▲+1.37 | neu | 12.00 ▲+3.50 | +41.2% | 1.01 ▲+0.06 | +6.0% |
| 289 | Buchs (AG) | AG | Eniwa AG | 27.17 ▼-0.27 | -1.0% | 12.59 ▼-0.85 | -6.3% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 9.78 ▼-1.07 | -9.9% | 0.85 –±0.00 | ±0.0% |
| 290 | Buchs (SG) | SG | Elektrizitäts- und Wasserwerk der Stadt Buchs (EWB) | 29.56 ▲+0.98 | +3.4% | 11.73 ▼-0.05 | -0.4% | 1.93 ▲+1.93 | neu | 12.80 ▼-0.90 | -6.6% | 0.80 –±0.00 | ±0.0% |
| 291 | Buchs (ZH) | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 292 | Buckten | BL | EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) | 30.20 ▼-1.69 | -5.3% | 14.31 ▼-1.88 | -11.6% | 1.51 ▲+1.51 | neu | 11.74 ▼-1.31 | -10.0% | 0.34 –±0.00 | ±0.0% |
| 293 | Bulle | FR | Gruyère Energie S.A. | 27.99 –±0.00 | ±0.0% | 9.72 ▼-1.27 | -11.6% | 1.22 ▲+1.22 | neu | 14.75 ▲+0.05 | +0.3% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 294 | Bulle | FR | Groupe E SA | 27.28 ▼-0.71 | -2.5% | 8.78 ▼-2.21 | -20.1% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 14.55 ▼-0.15 | -1.0% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 295 | Bullet | VD | Romande Energie SA | 30.02 ▼-0.34 | -1.1% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 1.32 –±0.00 | ±0.0% |
| 296 | Buochs | NW | Kantonales Elektrizitätswerk Nidwalden (EWN) | 22.06 ▼-0.05 | -0.2% | 10.50 ▼-1.51 | -12.6% | 1.47 ▲+1.47 | neu | 6.80 –±0.00 | ±0.0% | 1.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 297 | Bure | JU | BKW Energie AG | 27.90 ▼-0.90 | -3.1% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.70 –±0.00 | ±0.0% |
| 298 | Burg im Leimental | BL | Primeo Netz AG | 31.98 ▼-0.67 | -2.0% | 14.26 ▼-0.21 | -1.5% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 13.73 ▼-1.53 | -10.0% | 0.62 ▲+0.01 | +1.5% |
| 299 | Burgdorf | BE | Localnet AG | 31.93 ▼-3.02 | -8.6% | 12.21 ▼-1.04 | -7.8% | 1.61 ▲+1.61 | neu | 14.06 ▼-3.65 | -20.6% | 1.75 ▲+0.05 | +2.9% |
| 300 | Burgistein | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 12.08.2026 23:07
Hinweis: Auswertung der publizierten Tarifdaten der Schweizer Verteilnetzbetreiber. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.
Erläuterung: Tarifwerte sind in Rp./kWh angegeben. Der Messpreis wird aus den jährlichen Messkosten (CHF/Jahr) anhand des Standardverbrauchs der jeweiligen ElCom-Tarifgruppe berechnet. Netzzuschlag ist in den Abgaben enthalten. Die kleinere Zahl unter dem Jahreswert zeigt die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (Differenz und prozentuale Änderung).
Am günstigsten ist Gemeinde Gondo-Zwischenberg, Stromversorgung mit 9.64 Rp./kWh (rund 434 CHF pro Jahr für Haushalt H4).
Am teuersten ist Energie Kestenholz mit 43.61 Rp./kWh (rund 1'963 CHF pro Jahr für Haushalt H4).
Zwischen dem günstigsten und dem teuersten Versorger liegen 33.97 Rp./kWh – ein Wechsel des Wohnorts oder Netzgebiets kann die Stromkosten also spürbar beeinflussen.
Der Median-Strompreis hat sich gegenüber 2025 um -1.21 Rp./kWh (-4.2%) verändert.