Stromtarife

Strompreise Schweiz 2026 • H4 (Standard)

Jahr Tarif Produkt Suche
Bewegungen: 🔺 grösste Preiserhöhung: TotalNetzMesswesenEnergieAbgaben    grösste Senkung: TotalNetzMesswesenEnergieAbgaben
# Gemeinde Kanton Versorger Total Netz Messpreis Energie Abgaben
2051 Bofflens VD Romande Energie SA 30.02 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.32 ±0.00 | ±0.0%
2052 Bodio TI Società Elettrica Sopracenerina SA (Ticino) 29.95 -4.09 | -12.0%12.49 -3.27 | -20.8%1.63 +1.63 | neu11.31 -2.44 | -17.8%2.22 -0.01 | -0.4%
2053 Blumenstein BE Energieversorgung Blumenstein AG (EVB) 36.38 -0.39 | -1.0%12.47 -2.19 | -15.0%2.11 +2.11 | neu19.40 -0.30 | -1.5%0.10 ±0.00 | ±0.0%
2054 Blonay - Saint-Légier VD Romande Energie SA 30.02 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.32 ±0.00 | ±0.0%
2055 Blenio TI Società Elettrica Sopracenerina SA (Ticino) 29.95 -4.09 | -12.0%12.49 -3.27 | -20.8%1.63 +1.63 | neu11.31 -2.44 | -17.8%2.22 -0.01 | -0.4%
2056 Bleienbach BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
2057 Blauen BL BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
2058 Blatten VS EVTL Energieversorgung Talschaft Lötschen AG 31.74 -0.74 | -2.3%14.87 +0.69 | +4.9%0.85 +0.85 | neu12.71 -2.30 | -15.3%1.00 ±0.00 | ±0.0%
2059 Bière VD Société Electrique des Forces de l'Aubonne SA (SEFA) 34.79 -0.52 | -1.5%13.17 -2.25 | -14.6%2.11 +2.11 | neu15.88 -1.08 | -6.4%1.32 +0.70 | +112.9%
2060 Bière VD Romande Energie SA 30.02 -5.28 | -15.0%10.59 -4.83 | -31.3%1.76 +1.76 | neu14.04 -2.92 | -17.2%1.32 +0.70 | +112.9%
2061 Bitsch VS EnBAG Netze AG 28.52 -0.45 | -1.6%11.13 -0.68 | -5.8%1.36 +1.36 | neu13.11 -1.18 | -8.3%0.61 +0.05 | +8.9%
2062 Bister VS EnBAG Netze AG 28.52 -0.45 | -1.6%11.13 -0.68 | -5.8%1.36 +1.36 | neu13.11 -1.18 | -8.3%0.61 +0.05 | +8.9%
2063 Bissone TI Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA 25.13 -2.65 | -9.5%10.33 -1.67 | -13.9%1.33 +1.33 | neu8.95 -2.30 | -20.4%2.22 -0.01 | -0.4%
2064 Bischofszell TG Technische Gemeindebetriebe Bischofszell 41.37 +1.42 | +3.5%20.68 +1.25 | +6.4%2.27 +2.27 | neu15.82 -2.10 | -11.7%0.30 ±0.00 | ±0.0%
2065 Birwinken TG Politische Gemeinde Birwinken, Elektrizitätsversorgung 29.73 -0.05 | -0.2%10.93 -1.25 | -10.3%1.20 +1.20 | neu15.20 ±0.00 | ±0.0%0.10 ±0.00 | ±0.0%
2066 Birsfelden BL Primeo Netz AG 31.98 -0.67 | -2.0%14.26 -0.21 | -1.5%1.07 +1.07 | neu13.73 -1.53 | -10.0%0.62 +0.01 | +1.5%
2067 Birrwil AG EWS Energie AG 27.23 +1.55 | +6.0%10.33 +0.35 | +3.5%1.60 +1.60 | neu13.00 -0.40 | -3.0%0.00 ±0.00 | ±0.0%
2068 Birrhard AG AEW Energie AG 27.89 -2.04 | -6.8%12.23 +0.35 | +3.0%1.20 +1.20 | neu11.40 -3.69 | -24.5%0.76 +0.09 | +14.1%
2069 Birr AG IBB Strom AG 26.82 -0.95 | -3.4%10.16 -1.90 | -15.8%1.73 +1.73 | neu12.11 -0.78 | -6.0%0.52 ±0.00 | ±0.0%
2070 Birmenstorf (AG) AG Einwohnergemeinde Birmenstorf AG, Elektrizitätsversorgung 24.21 -2.64 | -9.8%8.25 -1.50 | -15.4%1.87 +1.87 | neu11.30 -3.00 | -21.0%0.50 ±0.00 | ±0.0%
2071 Birmensdorf (ZH) ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 24.14 -3.37 | -12.3%8.23 -1.08 | -11.6%1.33 +1.33 | neu12.11 -3.62 | -23.0%0.16 ±0.00 | ±0.0%
2072 Bioley-Magnoux VD Romande Energie SA 30.02 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.32 ±0.00 | ±0.0%
2073 Bioggio TI Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA 25.13 -2.65 | -9.5%10.33 -1.67 | -13.9%1.33 +1.33 | neu8.95 -2.30 | -20.4%2.22 -0.01 | -0.4%
2074 Binningen BL Primeo Netz AG 31.98 -0.67 | -2.0%14.26 -0.21 | -1.5%1.07 +1.07 | neu13.73 -1.53 | -10.0%0.62 +0.01 | +1.5%
2075 Binn VS Elektrizitätsgenossenschaft Binn 22.38 +0.43 | +2.0%11.70 -0.05 | -0.4%0.48 +0.48 | neu7.90 ±0.00 | ±0.0%0.00 ±0.00 | ±0.0%
2076 Billens-Hennens FR Groupe E SA 27.28 -1.62 | -5.6%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%0.00 ±0.00 | ±0.0%
2077 Biglen BE Einwohnergemeinde Biglen, Stromversorgung 30.47 +1.28 | +4.4%9.29 -0.45 | -4.6%1.73 +1.73 | neu14.80 ±0.00 | ±0.0%2.35 ±0.00 | ±0.0%
2078 Biezwil SO GEBNET AG 37.09 +0.44 | +1.2%18.02 +0.57 | +3.3%1.87 +1.87 | neu14.90 -2.00 | -11.8%0.00 ±0.00 | ±0.0%
2079 Biel/Bienne BE Energie Service Biel/Bienne (ESB) 29.54 -1.52 | -4.9%11.25 -2.55 | -18.5%1.93 +1.93 | neu12.15 -0.90 | -6.9%1.90 ±0.00 | ±0.0%
2080 Biel-Benken BL Primeo Netz AG 31.98 -0.67 | -2.0%14.26 -0.21 | -1.5%1.07 +1.07 | neu13.73 -1.53 | -10.0%0.62 +0.01 | +1.5%
2081 Bichelsee-Balterswil TG Genossenschaft Werk Bichelsee-Balterswil 28.83 -2.30 | -7.4%12.40 -0.53 | -4.1%1.33 +1.33 | neu12.80 -3.10 | -19.5%0.00 ±0.00 | ±0.0%
2082 Biberstein AG Eniwa AG 27.17 -0.27 | -1.0%12.59 -0.85 | -6.3%1.65 +1.65 | neu9.78 -1.07 | -9.9%0.85 ±0.00 | ±0.0%
2083 Biberist SO EV Energieversorgung Biberist 28.78 -3.08 | -9.7%12.81 -0.17 | -1.3%1.33 +1.33 | neu11.33 -4.25 | -27.3%1.00 ±0.00 | ±0.0%
2084 Biberist SO BKW Energie AG 27.20 -4.67 | -14.6%11.25 -1.73 | -13.3%1.76 +1.76 | neu10.89 -4.69 | -30.1%1.00 ±0.00 | ±0.0%
2085 Biasca TI Società Elettrica Sopracenerina SA (Ticino) 29.95 -4.09 | -12.0%12.49 -3.27 | -20.8%1.63 +1.63 | neu11.31 -2.44 | -17.8%2.22 -0.01 | -0.4%
2086 Bex VD Forces Motrices de l'Avançon SA 30.80 -3.16 | -9.3%12.10 -2.60 | -17.7%1.79 +1.79 | neu13.28 -2.34 | -15.0%1.32 -0.02 | -1.5%
2087 Bever GR Repower AG 30.70 +2.02 | +7.0%15.30 -0.58 | -3.7%2.00 +2.00 | neu9.60 +0.60 | +6.7%1.50 ±0.00 | ±0.0%
2088 Bettwil AG Einwohnergemeinde Bettwil, Elektrizitätsversorgung 27.33 -4.10 | -13.0%12.85 -0.43 | -3.2%1.33 +1.33 | neu10.50 -5.00 | -32.3%0.35 ±0.00 | ±0.0%
2089 Bettwiesen TG Politische Gemeinde Bettwiesen, Elektra 32.83 -2.70 | -7.6%12.50 +0.97 | +8.4%1.33 +1.33 | neu16.70 -5.00 | -23.0%0.00 ±0.00 | ±0.0%
2090 Bettmeralp VS EnBAG Netze AG 28.52 -0.45 | -1.6%11.13 -0.68 | -5.8%1.36 +1.36 | neu13.11 -1.18 | -8.3%0.61 +0.05 | +8.9%
2091 Bettlach SO BKW Energie AG 27.30 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.10 ±0.00 | ±0.0%
2092 Bettingen BS IWB Industrielle Werke Basel 33.25 -0.61 | -1.8%11.41 -1.75 | -13.3%1.20 +1.20 | neu10.89 -0.00 | -0.0%7.44 -0.06 | -0.8%
2093 Bettens VD Romande Energie SA 29.52 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%0.82 ±0.00 | ±0.0%
2094 Bettenhausen BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
2095 Besenbüren AG Gemeinde Besenbüren, Elektrizitätsversorgung 27.91 -2.32 | -7.7%10.50 -1.58 | -13.1%1.87 +1.87 | neu13.25 -2.60 | -16.4%0.00 ±0.00 | ±0.0%
2096 Beromünster LU CKW AG 25.41 +4.14 | +19.4%8.73 -0.80 | -8.4%1.37 +1.37 | neu12.00 +3.50 | +41.2%1.01 +0.06 | +6.0%
2097 Berolle VD Romande Energie SA 30.02 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.32 ±0.00 | ±0.0%
2098 Bernex GE Services industriels de Genève 24.88 -0.25 | -1.0%9.88 -1.03 | -9.5%1.79 +1.79 | neu9.67 -0.83 | -7.9%1.24 -0.17 | -12.1%
2099 Berneck SG Elektra Berneck, Stromversorgung 28.70 -2.72 | -8.6%10.46 -2.34 | -18.3%2.67 +2.67 | neu11.46 -3.05 | -21.0%1.81 ±0.00 | ±0.0%
2100 Bern BE Energie Wasser Bern 33.26 +1.63 | +5.2%13.03 +0.05 | +0.4%2.08 +2.08 | neu13.20 -0.50 | -3.6%2.65 ±0.00 | ±0.0%
Werte in Rp./kWh · Differenz zum Vorjahr

Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 12.08.2026 22:34
Hinweis: Auswertung der publizierten Tarifdaten der Schweizer Verteilnetzbetreiber. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.
Erläuterung: Tarifwerte sind in Rp./kWh angegeben. Der Messpreis wird aus den jährlichen Messkosten (CHF/Jahr) anhand des Standardverbrauchs der jeweiligen ElCom-Tarifgruppe berechnet. Netzzuschlag ist in den Abgaben enthalten. Die kleinere Zahl unter dem Jahreswert zeigt die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (Differenz und prozentuale Änderung).

Häufige Fragen zu den Stromtarifen

Welcher Stromversorger ist 2026 in der Schweiz am teuersten?

Am teuersten ist Energie Kestenholz mit 43.61 Rp./kWh (rund 1'963 CHF pro Jahr für Haushalt H4).

Wie gross ist die Preisspanne zwischen den Versorgern?

Zwischen dem günstigsten und dem teuersten Versorger liegen 33.97 Rp./kWh – ein Wechsel des Wohnorts oder Netzgebiets kann die Stromkosten also spürbar beeinflussen.

Wie haben sich die Strompreise in der Schweiz gegenüber 2025 verändert?

Der Median-Strompreis hat sich gegenüber 2025 um -1.21 Rp./kWh (-4.2%) verändert.

Wie viele Versorger und Gemeinden sind erfasst?

Die Auswertung umfasst 549 Versorger in 2123 Gemeinden in der Schweiz.

Automatisch aus ElCom-/LINDAS-Daten erstellt · Alle Angaben ohne Gewähr. · Stand der Daten: 12.08.2026 22:34