| # | Gemeinde ▼ | Kanton ⇅ | Versorger ⇅ | Total ⇅ | Netz ⇅ | Messpreis ⇅ | Energie ⇅ | Abgaben ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2151 | Baltschieder | VS | VED Visp Energie Dienste AG | 24.62 ▲+0.15 | +0.6% | 9.48 ▲+0.70 | +8.0% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 10.56 ▼-1.88 | -15.1% | 0.95 –±0.00 | ±0.0% |
| 2152 | Balsthal | SO | Aare Versorgungs AG (AVAG) | 32.69 ▼-0.66 | -2.0% | 12.62 ▼-0.54 | -4.1% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 15.20 ▼-1.19 | -7.2% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 2153 | Balm bei Günsberg | SO | BKW Energie AG | 27.30 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.10 –±0.00 | ±0.0% |
| 2154 | Ballwil | LU | CKW AG | 25.41 ▲+4.14 | +19.4% | 8.73 ▼-0.80 | -8.4% | 1.37 ▲+1.37 | neu | 12.00 ▲+3.50 | +41.2% | 1.01 ▲+0.06 | +6.0% |
| 2155 | Ballens | VD | Romande Energie SA | 30.02 ▼-0.34 | -1.1% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 1.32 –±0.00 | ±0.0% |
| 2156 | Ballaigues | VD | VOé distribution SA | 35.25 ▲+2.81 | +8.6% | 15.79 ▼-0.63 | -3.8% | 2.00 ▲+2.00 | neu | 13.84 ▲+1.43 | +11.5% | 1.32 –±0.00 | ±0.0% |
| 2157 | Balgach | SG | Gemeinde Balgach, Elektrizitätsversorgung | 27.50 ▲+0.51 | +1.9% | 7.79 ▼-2.78 | -26.3% | 2.00 ▲+2.00 | neu | 13.46 ▲+1.29 | +10.6% | 1.95 –±0.00 | ±0.0% |
| 2158 | Balerna | TI | AGE SA | 28.07 ▼-3.36 | -10.7% | 11.45 ▼-1.40 | -10.9% | 0.87 ▲+0.87 | neu | 11.24 ▼-2.81 | -20.0% | 2.22 ▼-0.01 | -0.4% |
| 2159 | Baden | AG | Regionalwerke AG Baden | 27.31 ▼-2.93 | -9.7% | 12.60 ▼-0.61 | -4.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 10.50 ▼-3.80 | -26.6% | 0.58 ▲+0.15 | +34.9% |
| 2160 | Bad Ragaz | SG | St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG | 29.34 ▼-1.33 | -4.3% | 10.91 ▼-0.92 | -7.8% | 1.56 ▲+1.56 | neu | 13.97 ▼-1.97 | -12.4% | 0.60 –±0.00 | ±0.0% |
| 2161 | Bachs | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 2162 | Bachenbülach | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 2163 | Baar | ZG | WWZ Energie AG | 21.88 ▼-6.96 | -24.1% | 11.12 ▼-1.77 | -13.8% | 1.57 ▲+1.57 | neu | 6.30 ▼-7.35 | -53.8% | 0.59 ▲+0.59 | neu |
| 2164 | Ayent | VS | OIKEN SA | 26.87 ▼-1.66 | -5.8% | 7.73 ▼-1.07 | -12.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.00 ▼-2.40 | -14.6% | 1.08 ▲+0.05 | +4.9% |
| 2165 | Avusy | GE | Services industriels de Genève | 24.88 ▼-0.25 | -1.0% | 9.88 ▼-1.03 | -9.5% | 1.79 ▲+1.79 | neu | 9.67 ▼-0.83 | -7.9% | 1.24 ▼-0.17 | -12.1% |
| 2166 | Avully | GE | Services industriels de Genève | 24.88 ▼-0.25 | -1.0% | 9.88 ▼-1.03 | -9.5% | 1.79 ▲+1.79 | neu | 9.67 ▼-0.83 | -7.9% | 1.24 ▼-0.17 | -12.1% |
| 2167 | Avry | FR | Groupe E SA | 27.28 ▼-1.62 | -5.6% | 8.78 ▼-2.94 | -25.1% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 14.55 ▼-0.33 | -2.2% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 2168 | Avers | GR | Gemeinde Andeer, Elektrizitätswesen | 13.97 ▲+0.18 | +1.3% | 0.46 ▼-0.32 | -41.0% | 2.13 ▲+2.13 | neu | 4.58 ▼-1.63 | -26.2% | 4.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 2169 | Avenches | VD | Groupe E SA | 28.60 ▼-1.62 | -5.4% | 8.78 ▼-2.94 | -25.1% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 14.55 ▼-0.33 | -2.2% | 1.32 –±0.00 | ±0.0% |
| 2170 | Avegno Gordevio | TI | Società Elettrica Sopracenerina SA (Ticino) | 29.95 ▼-4.09 | -12.0% | 12.49 ▼-3.27 | -20.8% | 1.63 ▲+1.63 | neu | 11.31 ▼-2.44 | -17.8% | 2.22 ▼-0.01 | -0.4% |
| 2171 | Auw | AG | Elektra Genossenschaft Auw | 34.66 ▼-0.63 | -1.8% | 12.36 ▲+0.93 | +8.2% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 18.40 ▼-2.90 | -13.6% | 0.27 ▲+0.00 | +1.1% |
| 2172 | Autigny | FR | Groupe E SA | 27.28 ▼-1.62 | -5.6% | 8.78 ▼-2.94 | -25.1% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 14.55 ▼-0.33 | -2.2% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 2173 | Auswil | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 2174 | Ausserberg | VS | VED Visp Energie Dienste AG | 24.62 ▲+0.15 | +0.6% | 9.48 ▲+0.70 | +8.0% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 10.56 ▼-1.88 | -15.1% | 0.95 –±0.00 | ±0.0% |
| 2175 | Auenstein | AG | AEW Energie AG | 27.89 ▼-2.04 | -6.8% | 12.23 ▲+0.35 | +3.0% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 11.40 ▼-3.69 | -24.5% | 0.76 ▲+0.09 | +14.1% |
| 2176 | Aubonne | VD | Société Electrique des Forces de l'Aubonne SA (SEFA) | 34.79 ▼-1.22 | -3.4% | 13.17 ▼-2.25 | -14.6% | 2.11 ▲+2.11 | neu | 15.88 ▼-1.08 | -6.4% | 1.32 –±0.00 | ±0.0% |
| 2177 | Au (SG) | SG | Politische Gemeinde Au SG, Elektrizitätswerk | 28.93 ▼-0.58 | -2.0% | 11.07 ▲+0.80 | +7.8% | 1.41 ▲+1.41 | neu | 13.15 ▼-3.17 | -19.4% | 1.00 ▲+0.38 | +61.3% |
| 2178 | Attiswil | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 2179 | Attinghausen | UR | energieUri AG | 25.07 ▼-4.94 | -16.5% | 10.22 ▼-2.44 | -19.3% | 1.60 ▲+1.60 | neu | 9.95 ▼-4.10 | -29.2% | 1.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 2180 | Attalens | FR | Groupe E SA | 27.28 ▼-1.62 | -5.6% | 8.78 ▼-2.94 | -25.1% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 14.55 ▼-0.33 | -2.2% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 2181 | Astano | TI | Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA | 25.13 ▼-2.65 | -9.5% | 10.33 ▼-1.67 | -13.9% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 8.95 ▼-2.30 | -20.4% | 2.22 ▼-0.01 | -0.4% |
| 2182 | Assens | VD | Romande Energie SA | 30.02 ▼-0.34 | -1.1% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 1.32 –±0.00 | ±0.0% |
| 2183 | Ascona | TI | Comune di Ascona, Azienda Elettrica Comunale | 28.34 ▼-0.58 | -2.0% | 9.00 ▼-0.68 | -7.0% | 1.13 ▲+1.13 | neu | 12.48 ▼-0.93 | -6.9% | 3.43 ▼-0.10 | -2.8% |
| 2184 | Arzier-Le Muids | VD | Romande Energie SA | 30.02 ▼-0.34 | -1.1% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 1.32 –±0.00 | ±0.0% |
| 2185 | Arth | SZ | Gemeindewerke Arth Elektrizitäts- und Wasserwerk | 31.27 ▼-5.00 | -13.8% | 12.12 ▼-2.59 | -17.6% | 1.60 ▲+1.60 | neu | 14.40 ▼-4.01 | -21.8% | 0.85 –±0.00 | ±0.0% |
| 2186 | Arosa | GR | Arosa Energie | 25.53 ▼-0.03 | -0.1% | 11.08 ▼-2.43 | -18.0% | 2.40 ▲+2.40 | neu | 7.65 ▲+0.00 | +0.0% | 2.10 –±0.00 | ±0.0% |
| 2187 | Arogno | TI | Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA | 25.13 ▼-2.65 | -9.5% | 10.33 ▼-1.67 | -13.9% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 8.95 ▼-2.30 | -20.4% | 2.22 ▼-0.01 | -0.4% |
| 2188 | Arni (BE) | BE | Arni Energie AG | 35.52 ▼-2.81 | -7.3% | 15.92 ▼-0.49 | -3.0% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 14.57 ▼-4.05 | -21.8% | 1.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 2189 | Arni (AG) | AG | Elektra Genossenschaft Arni-Islisberg | 25.46 ▼-3.78 | -12.9% | 10.36 ▼-1.09 | -9.5% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 11.60 ▼-3.90 | -25.2% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 2190 | Arnex-sur-Orbe | VD | Romande Energie SA | 30.02 ▼-0.34 | -1.1% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 1.32 –±0.00 | ±0.0% |
| 2191 | Arnex-sur-Nyon | VD | Romande Energie SA | 29.32 ▼-0.34 | -1.2% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 0.62 –±0.00 | ±0.0% |
| 2192 | Arlesheim | BL | Primeo Netz AG | 31.98 ▼-0.67 | -2.0% | 14.26 ▼-0.21 | -1.5% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 13.73 ▼-1.53 | -10.0% | 0.62 ▲+0.01 | +1.5% |
| 2193 | Aristau | AG | Elektrizitätsgenossenschaft Aristau | 27.50 ▼-3.35 | -10.9% | 11.51 ▼-1.12 | -8.8% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 12.33 ▼-3.30 | -21.1% | 0.30 –±0.00 | ±0.0% |
| 2194 | Arisdorf | BL | EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) | 30.20 ▼-1.69 | -5.3% | 14.31 ▼-1.88 | -11.6% | 1.51 ▲+1.51 | neu | 11.74 ▼-1.31 | -10.0% | 0.34 –±0.00 | ±0.0% |
| 2195 | Ardon | VS | Genedis SA | 25.77 ▼-0.87 | -3.3% | 9.01 ▼-1.87 | -17.2% | 1.79 ▲+1.79 | neu | 11.70 ▼-0.80 | -6.4% | 0.97 ▲+0.01 | +1.1% |
| 2196 | Arch | BE | Regio Energie Solothurn | 30.36 ▼-3.45 | -10.2% | 11.80 ▼-1.41 | -10.7% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 13.93 ▼-3.87 | -21.7% | 1.00 ▲+0.50 | +100.0% |
| 2197 | Arbon | TG | Arbon Energie AG | 29.29 ▼-0.07 | -0.2% | 12.81 ▼-0.91 | -6.6% | 1.41 ▲+1.41 | neu | 11.77 ▼-0.57 | -4.6% | 1.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 2198 | Arboldswil | BL | EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) | 30.20 ▼-1.69 | -5.3% | 14.31 ▼-1.88 | -11.6% | 1.51 ▲+1.51 | neu | 11.74 ▼-1.31 | -10.0% | 0.34 –±0.00 | ±0.0% |
| 2199 | Arbedo-Castione | TI | Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) | 24.23 ▼-2.81 | -10.4% | 9.13 ▼-1.32 | -12.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 9.26 ▼-2.80 | -23.2% | 2.20 ▼-0.03 | -1.3% |
| 2200 | Arbaz | VS | OIKEN SA | 26.87 ▼-1.66 | -5.8% | 7.73 ▼-1.07 | -12.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.00 ▼-2.40 | -14.6% | 1.08 ▲+0.05 | +4.9% |
Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 12.08.2026 23:21
Hinweis: Auswertung der publizierten Tarifdaten der Schweizer Verteilnetzbetreiber. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.
Erläuterung: Tarifwerte sind in Rp./kWh angegeben. Der Messpreis wird aus den jährlichen Messkosten (CHF/Jahr) anhand des Standardverbrauchs der jeweiligen ElCom-Tarifgruppe berechnet. Netzzuschlag ist in den Abgaben enthalten. Die kleinere Zahl unter dem Jahreswert zeigt die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (Differenz und prozentuale Änderung).
Die Unterschiede entstehen vor allem durch die Netzkosten des jeweiligen Netzbetreibers, die Energiebeschaffung sowie kommunale und kantonale Abgaben.
Der Median-Strompreis liegt 2026 bei 27.89 Rp./kWh – für Haushalt H4 entspricht das rund 1'255 CHF pro Jahr.
Am günstigsten ist Gemeinde Gondo-Zwischenberg, Stromversorgung mit 9.64 Rp./kWh (rund 434 CHF pro Jahr für Haushalt H4).
Am teuersten ist Energie Kestenholz mit 43.61 Rp./kWh (rund 1'963 CHF pro Jahr für Haushalt H4).