Stromtarif-Vergleich Kantonshauptstädte
Wieviel zahlt ein Haushalt (H4) im Tarifjahr 2024 für seinen Strom?
Ab 01. Januar 2026 gelten die neuen Stromtarife. Zum 31. August 2025 mussten alle Schweizer Energieversorger ihre Stromtarife für das Jahr 2026 publizieren.
H4-Stromtarife: Kantonshauptstädte-Vergleich 2027
Anzahl Versorger
28
CH-Median
1'195 CHF
Günstigste Hauptstadt
Zug
952 CHF
Teuerste Hauptstadt
Basel
1'504 CHF
| #▲▼ | Hauptstadt▲▼ | Kanton▲▼ | Versorger▲▼ | Jahreskosten▲▼ | Δ CH-Median▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Basel | BS | IWB Industrielle Werke Basel | 1'504 CHF ▲8 | +0.5% | 309 | 125.8% |
| 25 | St. Gallen | SG | St.Galler Stadtwerke | 1'421 CHF ▲44 | +3.2% | 226 | 118.9% |
| 24 | Bern | BE | Energie Wasser Bern | 1'400 CHF ▼-97 | -6.5% | 205 | 117.2% |
| 23 | Schaffhausen | SH | Ø 1'372 CHF ▼-31 | -2.2% | 177 | 114.8% | |
| 22 | Lausanne | VD | Services Industriels de Lausanne | 1'369 CHF ▼-4 | -0.3% | 174 | 114.5% |
| 21 | Herisau | AR | St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG | 1'310 CHF ▲17 | +1.3% | 115 | 109.6% |
| 20 | Delémont | JU | Services industriels de Delémont | 1'293 CHF ▼-43 | -3.2% | 98 | 108.2% |
| 19 | Neuchâtel | NE | Ø 1'290 CHF ▼-9 | -0.7% | 95 | 107.9% | |
| 18 | Chur | GR | IBC Energie Wasser Chur (IBC) | 1'285 CHF ▼-61 | -4.6% | 90 | 107.5% |
| 17 | Solothurn | SO | Regio Energie Solothurn | 1'283 CHF ▼-97 | -7.0% | 88 | 107.4% |
| 16 | Sion | VS | OIKEN SA | 1'195 CHF ▼-14 | -1.2% | 0 | 100.0% |
| 15 | Glarus | GL | Technische Betriebe Glarus | 1'195 CHF ▼-140 | -10.5% | 0 | 100.0% |
| 14 | Fribourg | FR | Groupe E SA | 1'192 CHF ▼-36 | -2.9% | -3 | 99.7% |
| 13 | Sarnen | OW | Elektrizitätswerk Obwalden | 1'169 CHF ▼-24 | -2.0% | -26 | 97.9% |
| 12 | Liestal | BL | EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) | 1'156 CHF ▼-202 | -14.9% | -39 | 96.8% |
| 11 | Appenzell | AI | Feuerschaugemeinde Appenzell, Energie- und Wasserversorgung | 1'152 CHF ▼-89 | -7.2% | -44 | 96.4% |
| 10 | Luzern | LU | ewl Kabelnetz AG | 1'150 CHF ▼-74 | -6.0% | -45 | 96.3% |
| 9 | Aarau | AG | Eniwa AG | 1'141 CHF ▼-82 | -6.7% | -54 | 95.5% |
| 8 | Frauenfeld | TG | Thurplus | 1'135 CHF ▼-193 | -14.5% | -60 | 94.9% |
| 7 | Bellinzona | TI | Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) | 1'134 CHF ▲44 | +4.0% | -61 | 94.9% |
| 6 | Schwyz | SZ | ebs Energie AG | 1'129 CHF ▼-53 | -4.5% | -66 | 94.5% |
| 5 | Zürich | ZH | Elektrizitätswerk der Stadt Zürich | 1'108 CHF ▼-6 | -0.5% | -87 | 92.8% |
| 4 | Genève | GE | Services industriels de Genève | 1'099 CHF ▼-20 | -1.8% | -96 | 92.0% |
| 3 | Altdorf | UR | energieUri AG | 1'084 CHF ▼-44 | -3.9% | -111 | 90.7% |
| 2 | Stans | NW | Kantonales Elektrizitätswerk Nidwalden (EWN) | 988 CHF ▼-5 | -0.5% | -207 | 82.7% |
| 1 | Zug | ZG | WWZ Energie AG | 952 CHF ▼-33 | -3.4% | -244 | 79.6% |
