Gesamttarif
–
Vergleich zum Vorjahr
27.89Rp./kWh
Abweichung zum CH-Median
27.70Rp./kWh
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2025 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 29.93 Rp/kWh | 27.89 Rp/kWh | ▼ -2.04 Rp/kWh | -6.8% |
| Netz | 11.88 Rp/kWh | 12.23 Rp/kWh | ▲ +0.35 Rp/kWh | +2.9% |
| Messwesen | 0.00 Rp/kWh | 1.20 Rp/kWh | ▲ +1.20 Rp/kWh | neu |
| Energie | 15.09 Rp/kWh | 11.40 Rp/kWh | ▼ -3.69 Rp/kWh | -24.5% |
| Abgaben | 0.67 Rp/kWh | 0.76 Rp/kWh | ▲ +0.09 Rp/kWh | +13.4% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2025 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 29.93 Rp/kWh | 27.78 Rp/kWh | ▼ -2.15 Rp/kWh | -7.2% |
| Netz | 11.88 Rp/kWh | 12.23 Rp/kWh | ▲ +0.35 Rp/kWh | +2.9% |
| Messwesen | 0.00 Rp/kWh | 1.20 Rp/kWh | ▲ +1.20 Rp/kWh | neu |
| Energie | 15.09 Rp/kWh | 11.40 Rp/kWh | ▼ -3.69 Rp/kWh | -24.5% |
| Abgaben | 0.67 Rp/kWh | 0.65 Rp/kWh | ▼ -0.02 Rp/kWh | -3.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2025 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 29.93 Rp/kWh | 28.03 Rp/kWh | ▼ -1.90 Rp/kWh | -6.3% |
| Netz | 11.88 Rp/kWh | 12.23 Rp/kWh | ▲ +0.35 Rp/kWh | +2.9% |
| Messwesen | 0.00 Rp/kWh | 1.20 Rp/kWh | ▲ +1.20 Rp/kWh | neu |
| Energie | 15.09 Rp/kWh | 11.40 Rp/kWh | ▼ -3.69 Rp/kWh | -24.5% |
| Abgaben | 0.67 Rp/kWh | 0.90 Rp/kWh | ▲ +0.23 Rp/kWh | +34.3% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |