Gemeinde Thusis, Energieversorgung: Strompreis 2026 im Detail
2026 beträgt der Strompreis für Gemeinde Thusis, Energieversorgung insgesamt 16.23 Rp./kWh – bei einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch rund 730 CHF pro Jahr. Wie sich dieser Betrag auf Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag verteilt, zeigt die Übersicht unten.
Im Vergleich zu 2025 hat sich der Strompreis um 2.17 Rp./kWh (15.4 %) verändert – er ist gestiegen. Das entspricht rund 98 CHF pro Jahr. Gestiegen sind die Kosten für Netznutzung um 0.23 Rp./kWh und Energie um 0.47 Rp./kWh. Neu wird das Messwesen als eigener Tarifbestandteil mit 1.47 Rp./kWh ausgewiesen.
Kostenverteilung
Wie entwickeln sich die Stromtarife 2027 bei Gemeinde Thusis, Energieversorgung?
Die neuen Stromtarife 2027 müssen bis Ende August publiziert werden und stehen dann ab Anfang September hier im Detail zur Verfügung. Sobald die Werte vorliegen, wird die Veränderung hier automatisch angezeigt.
Welche Gemeinden beliefert Gemeinde Thusis, Energieversorgung?
Gemeinde Thusis, Energieversorgung ist Netzbetreiber in der Gemeinde Thusis (GR).
Wie hoch sind die Netznutzungsentgelte?
Die Netznutzung beträgt 0.46 Rp./kWh und deckt Betrieb, Unterhalt sowie Ausbau des Stromnetzes.
Was umfasst das Messentgelt?
Das Messwesen beträgt 1.47 Rp./kWh und deckt Messung, Datenbereitstellung sowie Verwaltung der Messeinrichtungen.
Welche Abgaben an Gemeinwesen sind enthalten?
Die Abgaben an Gemeinwesen betragen 6.00 Rp./kWh und umfassen kommunale sowie kantonale Abgaben. Der bundesweite Netzzuschlag (2.30 Rp./kWh) wird separat ausgewiesen.
Tarif auf einen Blick
Tarif auf einen Blick
Aktuelle Tarifdaten
Entwicklung Stromtarife
Entwicklung des Totaltarifs von 2023 bis 2027.
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2025 | 2026 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 14.06 Rp/kWh | 16.23 Rp/kWh | ▲ +2.17 Rp/kWh | +15.4% |
| Netz | 0.23 Rp/kWh | 0.46 Rp/kWh | ▲ +0.23 Rp/kWh | +100.0% |
| Messwesen | 0.00 Rp/kWh | 1.47 Rp/kWh | ▲ +1.47 Rp/kWh | neu |
| Energie | 5.53 Rp/kWh | 6.00 Rp/kWh | ▲ +0.47 Rp/kWh | +8.5% |
| Abgaben | 6.00 Rp/kWh | 6.00 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Maschinenlesbare Tarife
Hinweis
Status: Keine maschinenlesbaren Tarifdaten gemeldet
Die ElCom hat im Rahmen der Tariferhebung für die Tarife 2026 die publizierten maschinenlesbaren Tarifdaten ausgewertet und festgestellt, dass die Qualität der Publikation verbessert werden muss. Daraus ergeben sich folgende zentrale Anforderungen:
- Pflicht für alle Verteilnetzbetreiber: Tarife müssen maschinenlesbar veröffentlicht werden.
- Eine Datei: Es ist eine Datei für sämtliche Tarife zu erstellen.
- Direkter Download-Link: Der gemeldete Link muss direkt auf die Datei zeigen, z. B. name-netzbetreiber.ch/pfad/content/file_tariffs.json
- Meldung bis 31. August: Der Download-Link ist im Rahmen der Tariferhebung bis 31. August an die ElCom zu melden.
Abnahmefälle – Kosten alle 15 Profile
ElCom-Referenzprofile H1–H8 (Haushalte) und C1–C7 (Gewerbe/Industrie) mit Jahreskosten in CHF, berechnet aus den LINDAS-Tarifdaten für Gemeinde Thusis, Energieversorgung, Tarifjahr 2026 (Produkt: Standard).
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H12-Zimmerwohnung, Elektroherd | 1'600 | 15 | 302.16 | 7.36 | 96.00 | 132.80 | 66.00 |
| H24-Zimmerwohnung, Elektroherd | 2'500 | 15 | 435.00 | 11.50 | 150.00 | 207.50 | 66.00 |
| H34-Zimmerwohnung, Elektroherd und Elektroboiler | 4'500 | 15 | 730.22 | 20.70 | 270.00 | 373.50 | 66.00 |
| H45-Zimmerwohnung, Elektroherd und Tumbler | 4'500 | 15 | 730.22 | 20.70 | 270.00 | 373.50 | 66.00 |
| H55-Zimmer-EFH, Elektroherd, Elektroboiler, Tumbler | 7'500 | 15 | 1'173.00 | 34.50 | 450.00 | 622.50 | 66.00 |
| H65-Zimmer-EFH mit Elektroheizung | 25'000 | 15 | 3'756.00 | 115.00 | 1'500.00 | 2'075.00 | 66.00 |
| H75-Zimmer-EFH mit Wärmepumpe | 13'000 | 15 | 1'984.84 | 59.80 | 780.00 | 1'079.00 | 66.00 |
| H8Grosse, hoch elektrifizierte Eigentumswohnung | 7'500 | 15 | 1'173.00 | 34.50 | 450.00 | 622.50 | 66.00 |
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1Kleinstbetrieb | 8'000 | 8 | 1'246.80 | 36.80 | 480.00 | 664.00 | 66.00 |
| C2Kleinbetrieb | 30'000 | 15 | 4'494.00 | 138.00 | 1'800.00 | 2'490.00 | 66.00 |
| C3Mittlerer Betrieb | 150'000 | 50 | 22'206.00 | 690.00 | 9'000.00 | 12'450.00 | 66.00 |
| C4Grosser Betrieb, Niederspannung | 500'000 | 150 | 73'865.00 | 2'300.00 | 30'000.00 | 41'500.00 | 66.00 |
Jahreskosten = LINDAS-Rp./kWh × ElCom-Referenzverbrauch / 100. Messwesen = Jahresbetrag aus LINDAS (messkosten). Quelle: energy.ld.admin.ch/elcom/electricityprice.
