Gesamttarif
–
Vergleich zum Vorjahr
27.28Rp./kWh
Abweichung zum CH-Median
27.70Rp./kWh
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2025 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 28.90 Rp/kWh | 27.28 Rp/kWh | ▼ -1.62 Rp/kWh | -5.6% |
| Netz | 11.72 Rp/kWh | 8.78 Rp/kWh | ▼ -2.94 Rp/kWh | -25.1% |
| Messwesen | 0.00 Rp/kWh | 1.65 Rp/kWh | ▲ +1.65 Rp/kWh | neu |
| Energie | 14.88 Rp/kWh | 14.55 Rp/kWh | ▼ -0.33 Rp/kWh | -2.2% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2025 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 30.22 Rp/kWh | 28.60 Rp/kWh | ▼ -1.62 Rp/kWh | -5.4% |
| Netz | 11.72 Rp/kWh | 8.78 Rp/kWh | ▼ -2.94 Rp/kWh | -25.1% |
| Messwesen | 0.00 Rp/kWh | 1.65 Rp/kWh | ▲ +1.65 Rp/kWh | neu |
| Energie | 14.88 Rp/kWh | 14.55 Rp/kWh | ▼ -0.33 Rp/kWh | -2.2% |
| Abgaben | 1.32 Rp/kWh | 1.32 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2025 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 30.30 Rp/kWh | 28.68 Rp/kWh | ▼ -1.62 Rp/kWh | -5.3% |
| Netz | 11.72 Rp/kWh | 8.78 Rp/kWh | ▼ -2.94 Rp/kWh | -25.1% |
| Messwesen | 0.00 Rp/kWh | 1.65 Rp/kWh | ▲ +1.65 Rp/kWh | neu |
| Energie | 14.88 Rp/kWh | 14.55 Rp/kWh | ▼ -0.33 Rp/kWh | -2.2% |
| Abgaben | 1.40 Rp/kWh | 1.40 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2025 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 29.60 Rp/kWh | 28.18 Rp/kWh | ▼ -1.42 Rp/kWh | -4.8% |
| Netz | 11.72 Rp/kWh | 8.78 Rp/kWh | ▼ -2.94 Rp/kWh | -25.1% |
| Messwesen | 0.00 Rp/kWh | 1.65 Rp/kWh | ▲ +1.65 Rp/kWh | neu |
| Energie | 14.88 Rp/kWh | 14.55 Rp/kWh | ▼ -0.33 Rp/kWh | -2.2% |
| Abgaben | 0.70 Rp/kWh | 0.90 Rp/kWh | ▲ +0.20 Rp/kWh | +28.6% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2025 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 30.50 Rp/kWh | 28.88 Rp/kWh | ▼ -1.62 Rp/kWh | -5.3% |
| Netz | 11.72 Rp/kWh | 8.78 Rp/kWh | ▼ -2.94 Rp/kWh | -25.1% |
| Messwesen | 0.00 Rp/kWh | 1.65 Rp/kWh | ▲ +1.65 Rp/kWh | neu |
| Energie | 14.88 Rp/kWh | 14.55 Rp/kWh | ▼ -0.33 Rp/kWh | -2.2% |
| Abgaben | 1.60 Rp/kWh | 1.60 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2025 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 29.52 Rp/kWh | 27.90 Rp/kWh | ▼ -1.62 Rp/kWh | -5.5% |
| Netz | 11.72 Rp/kWh | 8.78 Rp/kWh | ▼ -2.94 Rp/kWh | -25.1% |
| Messwesen | 0.00 Rp/kWh | 1.65 Rp/kWh | ▲ +1.65 Rp/kWh | neu |
| Energie | 14.88 Rp/kWh | 14.55 Rp/kWh | ▼ -0.33 Rp/kWh | -2.2% |
| Abgaben | 0.62 Rp/kWh | 0.62 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2025 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 30.43 Rp/kWh | 28.81 Rp/kWh | ▼ -1.62 Rp/kWh | -5.3% |
| Netz | 11.72 Rp/kWh | 8.78 Rp/kWh | ▼ -2.94 Rp/kWh | -25.1% |
| Messwesen | 0.00 Rp/kWh | 1.65 Rp/kWh | ▲ +1.65 Rp/kWh | neu |
| Energie | 14.88 Rp/kWh | 14.55 Rp/kWh | ▼ -0.33 Rp/kWh | -2.2% |
| Abgaben | 1.53 Rp/kWh | 1.53 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2025 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 29.46 Rp/kWh | 27.84 Rp/kWh | ▼ -1.62 Rp/kWh | -5.5% |
| Netz | 11.72 Rp/kWh | 8.78 Rp/kWh | ▼ -2.94 Rp/kWh | -25.1% |
| Messwesen | 0.00 Rp/kWh | 1.65 Rp/kWh | ▲ +1.65 Rp/kWh | neu |
| Energie | 14.88 Rp/kWh | 14.55 Rp/kWh | ▼ -0.33 Rp/kWh | -2.2% |
| Abgaben | 0.56 Rp/kWh | 0.56 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |