CKW AG: Strompreis 2027 im Detail
2027 beträgt der Strompreis für CKW AG insgesamt 24.68 Rp./kWh – bei einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch rund 1'111 CHF pro Jahr. Wie sich dieser Betrag auf Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag verteilt, zeigt die Übersicht unten.
Im Vergleich zu 2026 hat sich der Strompreis um 0.73 Rp./kWh (2.9 %) verändert – er ist gesunken. Das entspricht rund 33 CHF pro Jahr. Gesunken sind die Kosten für Netznutzung um 0.18 Rp./kWh, Energie um 0.50 Rp./kWh und Abgaben um 0.15 Rp./kWh. Gestiegen sind die Kosten für Messwesen um 0.10 Rp./kWh.
Kostenverteilung
Die Abgaben (Konzessionsabgabe an das Gemeinwesen) variieren je Gemeinde: 0.30–1.60 Rp./kWh (Median 0.86 Rp./kWh, 70 Gemeinden). Der Gesamttarif liegt entsprechend zwischen 24.12–25.42 Rp./kWh. Netznutzung, Energie, Messwesen und Netzzuschlag sind netzbetreiberweit einheitlich; die Balken zeigen den Median. Den genauen Tarif zeigt die jeweilige Gemeinde-Seite.
Wie entwickeln sich die Stromtarife 2028 bei CKW AG?
Die neuen Stromtarife 2028 müssen bis Ende August publiziert werden und stehen dann ab Anfang September hier im Detail zur Verfügung. Sobald die Werte vorliegen, wird die Veränderung hier automatisch angezeigt.
Welche Gemeinden beliefert CKW AG?
CKW AG ist Netzbetreiber in 70 Gemeinden: Adligenswil (LU), Aesch (LU), Alberswil (LU), Altbüron (LU), Altishofen (LU), Ballwil (LU), Beromünster (LU), Buchrain (LU), Buttisholz (LU), Büron (LU), Dagmersellen (LU), Dierikon (LU), Doppleschwand (LU), Ebikon (LU), Egolzwil (LU), Eich (LU), Emmen (LU), Entlebuch (LU), Ermensee (LU), Eschenbach (LU), Escholzmatt-Marbach (LU), Ettiswil (LU), Fischbach (LU), Flühli (LU), Geuensee (LU), Gisikon (LU), Grossdietwil (LU), Grosswangen (LU), Hasle (LU), Hildisrieden (LU), Hitzkirch (LU), Hohenrain (LU), Horw (LU), Inwil (LU), Knutwil (LU), Kriens (LU), Malters (LU), Mauensee (LU), Meggen (LU), Meierskappel (LU), Menznau (LU), Nebikon (LU), Neuenkirch (LU), Nottwil (LU), Oberkirch (LU), Pfaffnau (LU), Rain (LU), Reiden (LU), Rickenbach (LU), Roggliswil (LU), Romoos (LU), Root (LU), Rothenburg (LU), Ruswil (LU), Römerswil (LU), Schenkon (LU), Schlierbach (LU), Schongau (LU), Schötz (LU), Schüpfheim (LU), Sempach (LU), Sursee (LU), Triengen (LU), Udligenswil (LU), Wauwil (LU), Werthenstein (LU), Wikon (LU), Willisau (LU), Wolhusen (LU) und Zell (LU).
Wie hoch sind die Netznutzungsentgelte?
Die Netznutzung beträgt 8.55 Rp./kWh und deckt Betrieb, Unterhalt sowie Ausbau des Stromnetzes.
Was umfasst das Messentgelt?
Das Messwesen beträgt 1.47 Rp./kWh und deckt Messung, Datenbereitstellung sowie Verwaltung der Messeinrichtungen.
Welche Abgaben an Gemeinwesen sind enthalten?
Die Abgaben an Gemeinwesen betragen 0.86 Rp./kWh und umfassen kommunale sowie kantonale Abgaben. Der bundesweite Netzzuschlag (2.30 Rp./kWh) wird separat ausgewiesen.
Tarif auf einen Blick
Aktuelle Tarifdaten
Adligenswil (LU), Altbüron (LU), Büron (LU), Ermensee (LU), Eschenbach (LU), Ettiswil (LU), Gisikon (LU), Reiden (LU), Sempach (LU)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 25.41 Rp/kWh | 24.72 Rp/kWh | ▼ -0.70 Rp/kWh | -2.8% |
| Netz | 8.73 Rp/kWh | 8.55 Rp/kWh | ▼ -0.18 Rp/kWh | -2.1% |
| Messwesen | 1.37 Rp/kWh | 1.47 Rp/kWh | ▲ +0.10 Rp/kWh | +7.3% |
| Energie | 12.00 Rp/kWh | 11.50 Rp/kWh | ▼ -0.50 Rp/kWh | -4.2% |
| Abgaben | 1.01 Rp/kWh | 0.90 Rp/kWh | ▼ -0.11 Rp/kWh | -10.9% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Aesch (LU)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 25.41 Rp/kWh | 24.12 Rp/kWh | ▼ -1.30 Rp/kWh | -5.1% |
| Netz | 8.73 Rp/kWh | 8.55 Rp/kWh | ▼ -0.18 Rp/kWh | -2.1% |
| Messwesen | 1.37 Rp/kWh | 1.47 Rp/kWh | ▲ +0.10 Rp/kWh | +7.3% |
| Energie | 12.00 Rp/kWh | 11.50 Rp/kWh | ▼ -0.50 Rp/kWh | -4.2% |
| Abgaben | 1.01 Rp/kWh | 0.30 Rp/kWh | ▼ -0.71 Rp/kWh | -70.3% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Alberswil (LU)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 25.41 Rp/kWh | 24.58 Rp/kWh | ▼ -0.84 Rp/kWh | -3.3% |
| Netz | 8.73 Rp/kWh | 8.55 Rp/kWh | ▼ -0.18 Rp/kWh | -2.1% |
| Messwesen | 1.37 Rp/kWh | 1.47 Rp/kWh | ▲ +0.10 Rp/kWh | +7.3% |
| Energie | 12.00 Rp/kWh | 11.50 Rp/kWh | ▼ -0.50 Rp/kWh | -4.2% |
| Abgaben | 1.01 Rp/kWh | 0.76 Rp/kWh | ▼ -0.25 Rp/kWh | -24.8% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Altishofen (LU), Eich (LU), Entlebuch (LU), Fischbach (LU), Hohenrain (LU), Rain (LU), Römerswil (LU), Schüpfheim (LU)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 25.41 Rp/kWh | 24.62 Rp/kWh | ▼ -0.80 Rp/kWh | -3.1% |
| Netz | 8.73 Rp/kWh | 8.55 Rp/kWh | ▼ -0.18 Rp/kWh | -2.1% |
| Messwesen | 1.37 Rp/kWh | 1.47 Rp/kWh | ▲ +0.10 Rp/kWh | +7.3% |
| Energie | 12.00 Rp/kWh | 11.50 Rp/kWh | ▼ -0.50 Rp/kWh | -4.2% |
| Abgaben | 1.01 Rp/kWh | 0.80 Rp/kWh | ▼ -0.21 Rp/kWh | -20.8% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Ballwil (LU), Egolzwil (LU), Emmen (LU), Grossdietwil (LU), Hitzkirch (LU), Horw (LU), Mauensee (LU), Neuenkirch (LU), Pfaffnau (LU), Schenkon (LU), Schlierbach (LU), Sursee (LU), Wauwil (LU), Wikon (LU), Wolhusen (LU), Zell (LU)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 25.41 Rp/kWh | 24.67 Rp/kWh | ▼ -0.75 Rp/kWh | -3.0% |
| Netz | 8.73 Rp/kWh | 8.55 Rp/kWh | ▼ -0.18 Rp/kWh | -2.1% |
| Messwesen | 1.37 Rp/kWh | 1.47 Rp/kWh | ▲ +0.10 Rp/kWh | +7.3% |
| Energie | 12.00 Rp/kWh | 11.50 Rp/kWh | ▼ -0.50 Rp/kWh | -4.2% |
| Abgaben | 1.01 Rp/kWh | 0.85 Rp/kWh | ▼ -0.16 Rp/kWh | -15.8% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Beromünster (LU), Buchrain (LU), Ebikon (LU), Escholzmatt-Marbach (LU), Flühli (LU), Hasle (LU), Knutwil (LU), Kriens (LU), Meierskappel (LU), Nottwil (LU), Oberkirch (LU), Rothenburg (LU), Ruswil (LU), Udligenswil (LU), Werthenstein (LU)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 25.41 Rp/kWh | 24.82 Rp/kWh | ▼ -0.60 Rp/kWh | -2.4% |
| Netz | 8.73 Rp/kWh | 8.55 Rp/kWh | ▼ -0.18 Rp/kWh | -2.1% |
| Messwesen | 1.37 Rp/kWh | 1.47 Rp/kWh | ▲ +0.10 Rp/kWh | +7.3% |
| Energie | 12.00 Rp/kWh | 11.50 Rp/kWh | ▼ -0.50 Rp/kWh | -4.2% |
| Abgaben | 1.01 Rp/kWh | 1.00 Rp/kWh | ▼ -0.01 Rp/kWh | -1.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Buttisholz (LU), Hildisrieden (LU)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 25.41 Rp/kWh | 24.92 Rp/kWh | ▼ -0.50 Rp/kWh | -2.0% |
| Netz | 8.73 Rp/kWh | 8.55 Rp/kWh | ▼ -0.18 Rp/kWh | -2.1% |
| Messwesen | 1.37 Rp/kWh | 1.47 Rp/kWh | ▲ +0.10 Rp/kWh | +7.3% |
| Energie | 12.00 Rp/kWh | 11.50 Rp/kWh | ▼ -0.50 Rp/kWh | -4.2% |
| Abgaben | 1.01 Rp/kWh | 1.10 Rp/kWh | ▲ +0.09 Rp/kWh | +8.9% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Dagmersellen (LU), Dierikon (LU)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 25.41 Rp/kWh | 24.42 Rp/kWh | ▼ -1.00 Rp/kWh | -3.9% |
| Netz | 8.73 Rp/kWh | 8.55 Rp/kWh | ▼ -0.18 Rp/kWh | -2.1% |
| Messwesen | 1.37 Rp/kWh | 1.47 Rp/kWh | ▲ +0.10 Rp/kWh | +7.3% |
| Energie | 12.00 Rp/kWh | 11.50 Rp/kWh | ▼ -0.50 Rp/kWh | -4.2% |
| Abgaben | 1.01 Rp/kWh | 0.60 Rp/kWh | ▼ -0.41 Rp/kWh | -40.6% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Doppleschwand (LU)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 25.41 Rp/kWh | 24.74 Rp/kWh | ▼ -0.68 Rp/kWh | -2.7% |
| Netz | 8.73 Rp/kWh | 8.55 Rp/kWh | ▼ -0.18 Rp/kWh | -2.1% |
| Messwesen | 1.37 Rp/kWh | 1.47 Rp/kWh | ▲ +0.10 Rp/kWh | +7.3% |
| Energie | 12.00 Rp/kWh | 11.50 Rp/kWh | ▼ -0.50 Rp/kWh | -4.2% |
| Abgaben | 1.01 Rp/kWh | 0.92 Rp/kWh | ▼ -0.09 Rp/kWh | -8.9% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Geuensee (LU), Nebikon (LU)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 25.41 Rp/kWh | 24.52 Rp/kWh | ▼ -0.90 Rp/kWh | -3.5% |
| Netz | 8.73 Rp/kWh | 8.55 Rp/kWh | ▼ -0.18 Rp/kWh | -2.1% |
| Messwesen | 1.37 Rp/kWh | 1.47 Rp/kWh | ▲ +0.10 Rp/kWh | +7.3% |
| Energie | 12.00 Rp/kWh | 11.50 Rp/kWh | ▼ -0.50 Rp/kWh | -4.2% |
| Abgaben | 1.01 Rp/kWh | 0.70 Rp/kWh | ▼ -0.31 Rp/kWh | -30.7% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Grosswangen (LU)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 25.41 Rp/kWh | 24.69 Rp/kWh | ▼ -0.73 Rp/kWh | -2.9% |
| Netz | 8.73 Rp/kWh | 8.55 Rp/kWh | ▼ -0.18 Rp/kWh | -2.1% |
| Messwesen | 1.37 Rp/kWh | 1.47 Rp/kWh | ▲ +0.10 Rp/kWh | +7.3% |
| Energie | 12.00 Rp/kWh | 11.50 Rp/kWh | ▼ -0.50 Rp/kWh | -4.2% |
| Abgaben | 1.01 Rp/kWh | 0.87 Rp/kWh | ▼ -0.14 Rp/kWh | -13.9% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Inwil (LU)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 25.41 Rp/kWh | 24.70 Rp/kWh | ▼ -0.72 Rp/kWh | -2.8% |
| Netz | 8.73 Rp/kWh | 8.55 Rp/kWh | ▼ -0.18 Rp/kWh | -2.1% |
| Messwesen | 1.37 Rp/kWh | 1.47 Rp/kWh | ▲ +0.10 Rp/kWh | +7.3% |
| Energie | 12.00 Rp/kWh | 11.50 Rp/kWh | ▼ -0.50 Rp/kWh | -4.2% |
| Abgaben | 1.01 Rp/kWh | 0.88 Rp/kWh | ▼ -0.13 Rp/kWh | -12.9% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Malters (LU)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | – | 25.42 Rp/kWh | ▲ +25.42 Rp/kWh | neu |
| Netz | – | 8.55 Rp/kWh | ▲ +8.55 Rp/kWh | neu |
| Messwesen | – | 1.47 Rp/kWh | ▲ +1.47 Rp/kWh | neu |
| Energie | – | 11.50 Rp/kWh | ▲ +11.50 Rp/kWh | neu |
| Abgaben | – | 1.60 Rp/kWh | ▲ +1.60 Rp/kWh | neu |
| Netzzuschlag | – | 2.30 Rp/kWh | ▲ +2.30 Rp/kWh | neu |
Meggen (LU)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 25.35 Rp/kWh | 24.77 Rp/kWh | ▼ -0.59 Rp/kWh | -2.3% |
| Netz | 8.73 Rp/kWh | 8.55 Rp/kWh | ▼ -0.18 Rp/kWh | -2.1% |
| Messwesen | 1.37 Rp/kWh | 1.47 Rp/kWh | ▲ +0.10 Rp/kWh | +7.3% |
| Energie | 12.00 Rp/kWh | 11.50 Rp/kWh | ▼ -0.50 Rp/kWh | -4.2% |
| Abgaben | 0.95 Rp/kWh | 0.95 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Menznau (LU), Root (LU)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 25.15 Rp/kWh | 24.57 Rp/kWh | ▼ -0.59 Rp/kWh | -2.3% |
| Netz | 8.73 Rp/kWh | 8.55 Rp/kWh | ▼ -0.18 Rp/kWh | -2.1% |
| Messwesen | 1.37 Rp/kWh | 1.47 Rp/kWh | ▲ +0.10 Rp/kWh | +7.3% |
| Energie | 12.00 Rp/kWh | 11.50 Rp/kWh | ▼ -0.50 Rp/kWh | -4.2% |
| Abgaben | 0.75 Rp/kWh | 0.75 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Rickenbach (LU)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 25.41 Rp/kWh | 24.49 Rp/kWh | ▼ -0.93 Rp/kWh | -3.7% |
| Netz | 8.73 Rp/kWh | 8.55 Rp/kWh | ▼ -0.18 Rp/kWh | -2.1% |
| Messwesen | 1.37 Rp/kWh | 1.47 Rp/kWh | ▲ +0.10 Rp/kWh | +7.3% |
| Energie | 12.00 Rp/kWh | 11.50 Rp/kWh | ▼ -0.50 Rp/kWh | -4.2% |
| Abgaben | 1.01 Rp/kWh | 0.67 Rp/kWh | ▼ -0.34 Rp/kWh | -33.7% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Roggliswil (LU)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 25.41 Rp/kWh | 24.73 Rp/kWh | ▼ -0.69 Rp/kWh | -2.7% |
| Netz | 8.73 Rp/kWh | 8.55 Rp/kWh | ▼ -0.18 Rp/kWh | -2.1% |
| Messwesen | 1.37 Rp/kWh | 1.47 Rp/kWh | ▲ +0.10 Rp/kWh | +7.3% |
| Energie | 12.00 Rp/kWh | 11.50 Rp/kWh | ▼ -0.50 Rp/kWh | -4.2% |
| Abgaben | 1.01 Rp/kWh | 0.91 Rp/kWh | ▼ -0.10 Rp/kWh | -9.9% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Romoos (LU)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 25.41 Rp/kWh | 24.83 Rp/kWh | ▼ -0.59 Rp/kWh | -2.3% |
| Netz | 8.73 Rp/kWh | 8.55 Rp/kWh | ▼ -0.18 Rp/kWh | -2.1% |
| Messwesen | 1.37 Rp/kWh | 1.47 Rp/kWh | ▲ +0.10 Rp/kWh | +7.3% |
| Energie | 12.00 Rp/kWh | 11.50 Rp/kWh | ▼ -0.50 Rp/kWh | -4.2% |
| Abgaben | 1.01 Rp/kWh | 1.01 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Schongau (LU)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 25.60 Rp/kWh | 25.02 Rp/kWh | ▼ -0.59 Rp/kWh | -2.3% |
| Netz | 8.73 Rp/kWh | 8.55 Rp/kWh | ▼ -0.18 Rp/kWh | -2.1% |
| Messwesen | 1.37 Rp/kWh | 1.47 Rp/kWh | ▲ +0.10 Rp/kWh | +7.3% |
| Energie | 12.00 Rp/kWh | 11.50 Rp/kWh | ▼ -0.50 Rp/kWh | -4.2% |
| Abgaben | 1.20 Rp/kWh | 1.20 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Schötz (LU)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 25.41 Rp/kWh | 24.64 Rp/kWh | ▼ -0.78 Rp/kWh | -3.1% |
| Netz | 8.73 Rp/kWh | 8.55 Rp/kWh | ▼ -0.18 Rp/kWh | -2.1% |
| Messwesen | 1.37 Rp/kWh | 1.47 Rp/kWh | ▲ +0.10 Rp/kWh | +7.3% |
| Energie | 12.00 Rp/kWh | 11.50 Rp/kWh | ▼ -0.50 Rp/kWh | -4.2% |
| Abgaben | 1.01 Rp/kWh | 0.82 Rp/kWh | ▼ -0.19 Rp/kWh | -18.8% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Triengen (LU)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 25.41 Rp/kWh | 24.63 Rp/kWh | ▼ -0.79 Rp/kWh | -3.1% |
| Netz | 8.73 Rp/kWh | 8.55 Rp/kWh | ▼ -0.18 Rp/kWh | -2.1% |
| Messwesen | 1.37 Rp/kWh | 1.47 Rp/kWh | ▲ +0.10 Rp/kWh | +7.3% |
| Energie | 12.00 Rp/kWh | 11.50 Rp/kWh | ▼ -0.50 Rp/kWh | -4.2% |
| Abgaben | 1.01 Rp/kWh | 0.81 Rp/kWh | ▼ -0.20 Rp/kWh | -19.8% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Willisau (LU)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 25.29 Rp/kWh | 24.71 Rp/kWh | ▼ -0.59 Rp/kWh | -2.3% |
| Netz | 8.73 Rp/kWh | 8.55 Rp/kWh | ▼ -0.18 Rp/kWh | -2.1% |
| Messwesen | 1.37 Rp/kWh | 1.47 Rp/kWh | ▲ +0.10 Rp/kWh | +7.3% |
| Energie | 12.00 Rp/kWh | 11.50 Rp/kWh | ▼ -0.50 Rp/kWh | -4.2% |
| Abgaben | 0.89 Rp/kWh | 0.89 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Sunshine-Kennwerte
Tarifblatt
Netz
| Tarif | NE | GP | LP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT | Blind | SDL | SR | Sol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | CHF/kW/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kVarh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | ||
| CKW Netz LG5 | 5 | – | 9.40 | 4.85 | 4.85 | – | – | 4.50 | – | – | – |
| CKW Netz Business dynamic | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| CKW Netz E | 7 | – | 1.50 | 8.85 | 8.85 | – | – | – | – | – | – |
| CKW Netz ES | 7 | – | 0.50 | 8.85 | 8.85 | – | – | – | – | – | – |
| CKW Netz Home dynamic | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| CKW Netz LG7 | 7 | – | 8.00 | 7.25 | 7.25 | – | – | 4.50 | – | – | – |
| CKW Netz LG2 | 2 | – | 5.25 | 4.21 | 4.21 | – | – | 4.50 | – | – | – |
| CKW Netz LG3 | 3 | – | 5.45 | 3.83 | 3.83 | – | – | 4.50 | – | – | – |
Messung
| Tarif | Typ | Grundpreis | Arbeitspreis |
|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | ||
| CKW Direkt Messung | Messung | 5.50 | – |
| CKW Indirektmessung (Wandler) NE2 | Messung | 144.20 | – |
| CKW Indirektmessung (Wandler) NE3 | Messung | 144.20 | – |
| CKW Indirektmessung (Wandler) NE5 | Messung | 48.70 | – |
| CKW Indirektmessung (Wandler) NE7 | Messung | 7.80 | – |
| CKW virtuelle Messung | Messung | 1.05 | – |
Energie
| Tarif | GP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | |
| CKW Netz ÖB | – | 8.41 | 8.41 | – | – |
| CKW BudgetStrom | – | 10.80 | 10.80 | – | – |
| CKW ClassisStrom | – | 11.50 | 11.50 | – | – |
| CKW MeinRegioStrom | – | 13.50 | 13.50 | – | – |
| CKW ÖBStrom | – | 10.58 | 10.58 | – | – |
Abgaben
| Tarif | Typ | Grundpreis | Arbeitspreis | Leistungspreis | Blind |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | CHF/kW/M | Rp./kvarh | ||
| Konzessionsabgabe Gemeinden allgemein | Regionale Abgaben | – | 0.90 | – | – |
| Klimarappen Stadt Luzern | Regionale Abgaben | – | 0.50 | – | – |
Tarifzeiten
Maschinenlesbare Tarife
Hinweis
Status: Lesbar
Die maschinenlesbaren Tarifdaten wurden gefunden und erfolgreich ausgewertet.
Gemeldeter Link: https://ckw.ch/_Resources/Persistent/f/6/8/6/f6863aaf7a20858abcae09a797260bbbfcefc268/20260817_tariffs.json
Hinweis: Linktext weicht von der direkten JSON-URL ab; ausgewertet wird die direkte JSON-Quelle.
