Elektra Korporation EKW: Strompreis 2027 im Detail
2027 beträgt der Strompreis für Elektra Korporation EKW insgesamt 29.63 Rp./kWh – bei einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch rund 1'333 CHF pro Jahr. Wie sich dieser Betrag auf Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag verteilt, zeigt die Übersicht unten.
Im Vergleich zu 2026 hat sich der Strompreis um 0.67 Rp./kWh (2.3 %) verändert – er ist gestiegen. Das entspricht rund 30 CHF pro Jahr. Gesunken sind die Kosten für Energie um 0.30 Rp./kWh. Gestiegen sind die Kosten für Netznutzung um 0.62 Rp./kWh und Messwesen um 0.35 Rp./kWh.
Kostenverteilung
Wie entwickeln sich die Stromtarife 2028 bei Elektra Korporation EKW?
Die neuen Stromtarife 2028 müssen bis Ende August publiziert werden und stehen dann ab Anfang September hier im Detail zur Verfügung. Sobald die Werte vorliegen, wird die Veränderung hier automatisch angezeigt.
Welche Gemeinden beliefert Elektra Korporation EKW?
Elektra Korporation EKW ist Netzbetreiber in der Gemeinde Wolfhalden (AR).
Wie hoch sind die Netznutzungsentgelte?
Die Netznutzung beträgt 17.30 Rp./kWh und deckt Betrieb, Unterhalt sowie Ausbau des Stromnetzes.
Was umfasst das Messentgelt?
Das Messwesen beträgt 2.08 Rp./kWh und deckt Messung, Datenbereitstellung sowie Verwaltung der Messeinrichtungen.
Welche Abgaben an Gemeinwesen sind enthalten?
Für Elektra Korporation EKW werden keine Abgaben an Gemeinwesen erhoben. Der bundesweite Netzzuschlag (2.30 Rp./kWh) wird separat ausgewiesen.
Tarif auf einen Blick
Tarif auf einen Blick
Aktuelle Tarifdaten
Entwicklung Stromtarife
Entwicklung des Totaltarifs von 2023 bis 2027.
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 28.96 Rp/kWh | 29.63 Rp/kWh | ▲ +0.67 Rp/kWh | +2.3% |
| Netz | 16.68 Rp/kWh | 17.30 Rp/kWh | ▲ +0.62 Rp/kWh | +3.7% |
| Messwesen | 1.73 Rp/kWh | 2.08 Rp/kWh | ▲ +0.35 Rp/kWh | +20.2% |
| Energie | 8.25 Rp/kWh | 7.95 Rp/kWh | ▼ -0.30 Rp/kWh | -3.6% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Tarifblatt Dashboard MR ↗
Netz
| Tarif | NE | GP | LP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT | Blind | SDL | SR | Sol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | CHF/kW/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kVarh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | ||
| EKw-Industry MS Netz 2027 | 5 | 100.00 | 9.35 | 6.10 | 6.10 | – | – | – | – | – | – |
| EKw-Basic Netz 2027 | 7 | 15.00 | – | 12.75 | 12.75 | – | – | – | – | – | – |
| EKw-Construction Netz 2027 | 7 | 15.00 | – | 12.75 | 12.75 | – | – | – | – | – | – |
| EKw-Industry NS Netz 2027 | 7 | 100.00 | 9.50 | 10.30 | 10.30 | – | – | – | – | – | – |
| EKw-Industry NS plus 2027 | 7 | 100.00 | 9.40 | 10.10 | 10.10 | – | – | – | – | – | – |
| EKw-Lighting Netz 2027 | 7 | 15.00 | – | 12.75 | 12.75 | – | – | – | – | – | – |
| EKw-Private heat pump Netz 2027 | 7 | 15.00 | – | 12.55 | 12.55 | – | – | – | – | – | – |
Messung
| Tarif | Typ | Grundpreis | Arbeitspreis |
|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | ||
| Direktmessungen NS 2027 | Messung | 7.80 | – |
| Virtuelle Messungen (unabhängig von der Spannungsebene) 2027 | Messung | 3.00 | – |
| Wandlermessungen MS 2027 | Messung | 60.00 | – |
| Wandlermessungen NS 2027 | Messung | 40.00 | – |
Energie
| Tarif | GP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | |
| EKw-Basic Energie 2027 | – | 7.95 | 7.95 | – | – |
| EKw-Construction Energie 2027 | – | 7.95 | 7.95 | – | – |
| EKw-Industry NS Energie 2027 | – | 7.90 | 7.90 | – | – |
| EKw-Industry plus Energie 2027 | – | 7.90 | 7.90 | – | – |
| EKw-Lighting Energie 2027 | – | 7.95 | 7.95 | – | – |
| EKw-Private heat pump Energie 2027 | – | 7.95 | 7.95 | – | – |
Tarifzeiten
Maschinenlesbare Tarife
Abnahmefälle – Kosten alle 15 Profile
ElCom-Referenzprofile H1–H8 (Haushalte) und C1–C7 (Gewerbe/Industrie) mit Jahreskosten in CHF, berechnet aus den LINDAS-Tarifdaten für Elektra Korporation EKW, Tarifjahr 2027 (Produkt: Standard).
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H12-Zimmerwohnung, Elektroherd | 1'600 | 15 | 650.40 | 392.80 | 127.20 | 36.80 | 93.60 |
| H24-Zimmerwohnung, Elektroherd | 2'500 | 15 | 862.35 | 512.50 | 198.75 | 57.50 | 93.60 |
| H34-Zimmerwohnung, Elektroherd und Elektroboiler | 4'500 | 15 | 1'333.35 | 778.50 | 357.75 | 103.50 | 93.60 |
| H45-Zimmerwohnung, Elektroherd und Tumbler | 4'500 | 15 | 1'333.35 | 778.50 | 357.75 | 103.50 | 93.60 |
| H55-Zimmer-EFH, Elektroherd, Elektroboiler, Tumbler | 7'500 | 15 | 2'039.85 | 1'177.50 | 596.25 | 172.50 | 93.60 |
| H65-Zimmer-EFH mit Elektroheizung | 25'000 | 15 | 6'161.00 | 3'505.00 | 1'987.50 | 575.00 | 93.60 |
| H75-Zimmer-EFH mit Wärmepumpe | 13'000 | 15 | 3'309.15 | 1'883.05 | 1'033.50 | 299.00 | 93.60 |
| H8Grosse, hoch elektrifizierte Eigentumswohnung | 7'500 | 15 | 2'039.85 | 1'177.50 | 596.25 | 172.50 | 93.60 |
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1Kleinstbetrieb | 8'000 | 8 | 2'157.60 | 1'244.00 | 636.00 | 184.00 | 93.60 |
| C2Kleinbetrieb | 30'000 | 15 | 7'338.60 | 4'170.00 | 2'385.00 | 690.00 | 93.60 |
| C3Mittlerer Betrieb | 150'000 | 50 | 38'595.00 | 22'815.00 | 11'850.00 | 3'450.00 | 480.00 |
| C4Grosser Betrieb, Niederspannung | 500'000 | 150 | 122'850.00 | 71'370.00 | 39'500.00 | 11'500.00 | 480.00 |
| C5Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 500'000 | 150 | 103'000.00 | 51'280.00 | 39'500.00 | 11'500.00 | 720.00 |
| C6Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 1'500'000 | 400 | 299'550.00 | 145'830.00 | 118'500.00 | 34'500.00 | 720.00 |
| C7Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 7'500'000 | 1'630 | 1'448'550.00 | 682'800.00 | 592'500.00 | 172'500.00 | 720.00 |
Jahreskosten = LINDAS-Rp./kWh × ElCom-Referenzverbrauch / 100. Messwesen = Jahresbetrag aus LINDAS (messkosten). Quelle: energy.ld.admin.ch/elcom/electricityprice.
