Regionalwerke AG Baden: Strompreis 2026 im Detail
2026 beträgt der Strompreis für Regionalwerke AG Baden insgesamt 27.27 Rp./kWh – bei einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch rund 1'227 CHF pro Jahr. Wie sich dieser Betrag auf Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag verteilt, zeigt die Übersicht unten.
Im Vergleich zu 2025 hat sich der Strompreis um 3.01 Rp./kWh (9.9 %) verändert – er ist gesunken. Das entspricht rund 135 CHF pro Jahr. Gesunken sind die Kosten für Netznutzung um 0.61 Rp./kWh und Energie um 3.80 Rp./kWh. Gestiegen sind die Kosten für Abgaben um 0.07 Rp./kWh. Neu wird das Messwesen als eigener Tarifbestandteil mit 1.33 Rp./kWh ausgewiesen.
Kostenverteilung
Die Abgaben (Konzessionsabgabe an das Gemeinwesen) variieren je Gemeinde: 0.50–0.58 Rp./kWh (Median 0.54 Rp./kWh, 2 Gemeinden). Der Gesamttarif liegt entsprechend zwischen 27.23–27.31 Rp./kWh. Netznutzung, Energie, Messwesen und Netzzuschlag sind netzbetreiberweit einheitlich; die Balken zeigen den Median. Den genauen Tarif zeigt die jeweilige Gemeinde-Seite.
Wie entwickeln sich die Stromtarife 2027 bei Regionalwerke AG Baden?
Die neuen Stromtarife 2027 müssen bis Ende August publiziert werden und stehen dann ab Anfang September hier im Detail zur Verfügung. Sobald die Werte vorliegen, wird die Veränderung hier automatisch angezeigt.
Welche Gemeinden beliefert Regionalwerke AG Baden?
Regionalwerke AG Baden ist Netzbetreiber in 2 Gemeinden: Baden (AG) und Ennetbaden (AG).
Wie hoch sind die Netznutzungsentgelte?
Die Netznutzung beträgt 12.60 Rp./kWh und deckt Betrieb, Unterhalt sowie Ausbau des Stromnetzes.
Was umfasst das Messentgelt?
Das Messwesen beträgt 1.33 Rp./kWh und deckt Messung, Datenbereitstellung sowie Verwaltung der Messeinrichtungen.
Welche Abgaben an Gemeinwesen sind enthalten?
Die Abgaben an Gemeinwesen betragen 0.54 Rp./kWh und umfassen kommunale sowie kantonale Abgaben. Der bundesweite Netzzuschlag (2.30 Rp./kWh) wird separat ausgewiesen.
Tarif auf einen Blick
Aktuelle Tarifdaten
Baden (AG)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
https://www.regionalwerke.ch/fileadmin/Strompreise_ElCom/Baden_tariffs_2026.json
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2025 | 2026 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 30.24 Rp/kWh | 27.31 Rp/kWh | ▼ -2.93 Rp/kWh | -9.7% |
| Netz | 13.21 Rp/kWh | 12.60 Rp/kWh | ▼ -0.61 Rp/kWh | -4.6% |
| Messwesen | 0.00 Rp/kWh | 1.33 Rp/kWh | ▲ +1.33 Rp/kWh | neu |
| Energie | 14.30 Rp/kWh | 10.50 Rp/kWh | ▼ -3.80 Rp/kWh | -26.6% |
| Abgaben | 0.43 Rp/kWh | 0.58 Rp/kWh | ▲ +0.15 Rp/kWh | +34.9% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Ennetbaden (AG)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
https://www.regionalwerke.ch/fileadmin/Strompreise_ElCom/Baden_tariffs_2026.json
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2025 | 2026 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 30.31 Rp/kWh | 27.23 Rp/kWh | ▼ -3.08 Rp/kWh | -10.2% |
| Netz | 13.21 Rp/kWh | 12.60 Rp/kWh | ▼ -0.61 Rp/kWh | -4.6% |
| Messwesen | 0.00 Rp/kWh | 1.33 Rp/kWh | ▲ +1.33 Rp/kWh | neu |
| Energie | 14.30 Rp/kWh | 10.50 Rp/kWh | ▼ -3.80 Rp/kWh | -26.6% |
| Abgaben | 0.50 Rp/kWh | 0.50 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Sunshine-Kennwerte
Netzkosten und Compliance
Netz- und Energietarife
Versorgungsqualität
Tarifblatt
Netz
| Tarif | NE | GP | LP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT | Blind | SDL | SR | Sol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | CHF/kW/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kVarh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | ||
| ML5 | 7 | 330.00 | 4.60 | 2.40 | 2.40 | – | – | 3.60 | – | – | – |
| ML7 | 7 | 80.00 | 9.50 | 5.50 | 5.50 | – | – | 3.60 | – | – | – |
| OL7 | 7 | 10.00 | – | 9.20 | 9.20 | – | – | – | – | – | – |
Messung
| Tarif | Typ | Grundpreis | Arbeitspreis |
|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | ||
| WM5 | Messung | 12.00 | – |
| DM7 | Messung | 5.00 | – |
| WM7 | Messung | 12.00 | – |
Energie
| Tarif | GP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | |
| einfachstrom NE5 | – | 10.20 | 10.20 | – | – |
| primastrom NE5 | – | 10.50 | 10.50 | – | – |
| einfachstrom | – | 10.20 | 10.20 | – | – |
| primastrom | – | 10.50 | 10.50 | – | – |
Abgaben
| Tarif | Typ | Grundpreis | Arbeitspreis | Leistungspreis | Blind |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | CHF/kW/M | Rp./kvarh | ||
| Konzessionsabgabe NE5 | Regionale Abgaben | – | 0.58 | – | – |
| Konzessionsabgabe | Regionale Abgaben | – | 0.58 | – | – |
