Stromtarife

Strompreise Schweiz 2026 • H4 (Standard)

Jahr Tarif Produkt Suche
Bewegungen: 🔺 grösste Preiserhöhung: TotalNetzMesswesenEnergieAbgaben    grösste Senkung: TotalNetzMesswesenEnergieAbgaben
# Gemeinde Kanton Versorger Total Netz Messpreis Energie Abgaben
751 Porrentruy JU BKW Energie AG 27.90 -0.90 | -3.1%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.70 ±0.00 | ±0.0%
752 Pontresina GR Repower AG 29.20 +2.02 | +7.4%15.30 -0.58 | -3.7%2.00 +2.00 | neu9.60 +0.60 | +6.7%0.00 ±0.00 | ±0.0%
753 Ponte Capriasca TI Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA 25.13 -2.65 | -9.5%10.33 -1.67 | -13.9%1.33 +1.33 | neu8.95 -2.30 | -20.4%2.22 -0.01 | -0.4%
754 Pont-la-Ville FR Groupe E SA 27.28 -1.62 | -5.6%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%0.00 ±0.00 | ±0.0%
755 Pont-en-Ogoz FR Groupe E SA 27.28 -1.62 | -5.6%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%0.00 ±0.00 | ±0.0%
756 Pomy VD Romande Energie SA 30.02 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.32 ±0.00 | ±0.0%
757 Pompaples VD Romande Energie SA 30.02 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.32 ±0.00 | ±0.0%
758 Pollegio TI Società Elettrica Sopracenerina SA (Ticino) 29.95 -4.09 | -12.0%12.49 -3.27 | -20.8%1.63 +1.63 | neu11.31 -2.44 | -17.8%2.22 -0.01 | -0.4%
759 Poliez-Pittet VD Romande Energie SA 29.32 -0.34 | -1.2%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%0.62 ±0.00 | ±0.0%
760 Pohlern BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
761 Pleigne JU BKW Energie AG 27.90 -0.90 | -3.1%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.70 ±0.00 | ±0.0%
762 Plateau de Diesse BE Commune Mixte de Lamboing, Service Electricité 34.21 -0.89 | -2.5%14.65 -1.42 | -8.8%1.60 +1.60 | neu14.15 -1.08 | -7.1%1.50 ±0.00 | ±0.0%
763 Plateau de Diesse BE BKW Energie AG 27.70 -7.40 | -21.1%11.25 -4.82 | -30.0%1.76 +1.76 | neu10.89 -4.34 | -28.5%1.50 ±0.00 | ±0.0%
764 Plasselb FR Groupe E SA 27.28 -1.62 | -5.6%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%0.00 ±0.00 | ±0.0%
765 Plan-les-Ouates GE Services industriels de Genève 24.88 -0.25 | -1.0%9.88 -1.03 | -9.5%1.79 +1.79 | neu9.67 -0.83 | -7.9%1.24 -0.17 | -12.1%
766 Plaffeien FR Groupe E SA 27.28 -1.62 | -5.6%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%0.00 ±0.00 | ±0.0%
767 Pieterlen BE Einwohnergemeinde Pieterlen, Stromverkauf 34.03 +1.18 | +3.6%9.20 +0.45 | +5.2%1.73 +1.73 | neu16.80 -1.00 | -5.6%4.00 ±0.00 | ±0.0%
768 Pierrafortscha FR Groupe E SA 27.28 -1.62 | -5.6%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%0.00 ±0.00 | ±0.0%
769 Pfäffikon ZH Gemeindewerke Pfäffikon ZH 26.53 -2.60 | -8.9%8.40 -1.27 | -13.1%1.07 +1.07 | neu14.77 -2.39 | -13.9%0.00 ±0.00 | ±0.0%
770 Pfäfers SG St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG 29.34 -1.33 | -4.3%10.91 -0.92 | -7.8%1.56 +1.56 | neu13.97 -1.97 | -12.4%0.60 ±0.00 | ±0.0%
771 Pfyn TG Politische Gemeinde Pfyn 28.56 +0.75 | +2.7%11.56 +1.85 | +19.0%0.80 +0.80 | neu13.40 -1.90 | -12.4%0.50 ±0.00 | ±0.0%
772 Pfungen ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 24.14 -3.37 | -12.3%8.23 -1.08 | -11.6%1.33 +1.33 | neu12.11 -3.62 | -23.0%0.16 ±0.00 | ±0.0%
773 Pfeffingen BL Primeo Netz AG 31.98 -0.67 | -2.0%14.26 -0.21 | -1.5%1.07 +1.07 | neu13.73 -1.53 | -10.0%0.62 +0.01 | +1.5%
774 Pfaffnau LU CKW AG 25.41 +4.14 | +19.4%8.73 -0.80 | -8.4%1.37 +1.37 | neu12.00 +3.50 | +41.2%1.01 +0.06 | +6.0%
775 Petit-Val BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
776 Personico TI Società Elettrica Sopracenerina SA (Ticino) 29.95 -4.09 | -12.0%12.49 -3.27 | -20.8%1.63 +1.63 | neu11.31 -2.44 | -17.8%2.22 -0.01 | -0.4%
777 Perroy VD Romande Energie SA 29.32 -0.34 | -1.2%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%0.62 ±0.00 | ±0.0%
778 Perrefitte BE BKW Energie AG 26.20 -0.90 | -3.3%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%0.00 ±0.00 | ±0.0%
779 Perly-Certoux GE Services industriels de Genève 24.88 -0.25 | -1.0%9.88 -1.03 | -9.5%1.79 +1.79 | neu9.67 -0.83 | -7.9%1.24 -0.17 | -12.1%
780 Penthéréaz VD Romande Energie SA 30.02 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.32 ±0.00 | ±0.0%
781 Penthaz VD Romande Energie SA 30.02 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.32 ±0.00 | ±0.0%
782 Penthalaz VD Romande Energie SA 30.22 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.52 ±0.00 | ±0.0%
783 Payerne VD Groupe E SA 28.60 -1.62 | -5.4%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%1.32 ±0.00 | ±0.0%
784 Paudex VD Commune de Paudex, Electricité 23.47 -3.24 | -12.1%8.76 -2.83 | -24.4%2.08 +2.08 | neu8.95 -2.50 | -21.8%1.37 ±0.00 | ±0.0%
785 Paradiso TI Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA 25.13 -2.65 | -9.5%10.33 -1.67 | -13.9%1.33 +1.33 | neu8.95 -2.30 | -20.4%2.22 -0.01 | -0.4%
786 Pailly VD Romande Energie SA 29.32 -0.34 | -1.2%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%0.62 ±0.00 | ±0.0%
787 Oulens-sous-Echallens VD Romande Energie SA 29.32 -0.34 | -1.2%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%0.62 ±0.00 | ±0.0%
788 Ottenbach ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 24.14 -3.37 | -12.3%8.23 -1.08 | -11.6%1.33 +1.33 | neu12.11 -3.62 | -23.0%0.16 ±0.00 | ±0.0%
789 Othmarsingen AG AEW Energie AG 27.78 -2.15 | -7.2%12.23 +0.35 | +3.0%1.20 +1.20 | neu11.40 -3.69 | -24.5%0.65 -0.02 | -2.4%
790 Otelfingen ZH Elektrizitätsgenossenschaft Otelfingen 33.50 -0.50 | -1.5%10.96 -0.67 | -5.8%1.33 +1.33 | neu18.90 -1.16 | -5.8%0.00 ±0.00 | ±0.0%
791 Ostermundigen BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
792 Ossingen ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 24.14 -3.37 | -12.3%8.23 -1.08 | -11.6%1.33 +1.33 | neu12.11 -3.62 | -23.0%0.16 ±0.00 | ±0.0%
793 Orzens VD Romande Energie SA 29.32 -0.34 | -1.2%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%0.62 ±0.00 | ±0.0%
794 Orvin BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
795 Orsières VS DransGrid SA 29.1910.231.3315.330.00
796 Orselina TI Società Elettrica Sopracenerina SA (Ticino) 29.95 -4.09 | -12.0%12.49 -3.27 | -20.8%1.63 +1.63 | neu11.31 -2.44 | -17.8%2.22 -0.01 | -0.4%
797 Orpund BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
798 Oron VD Romande Energie SA 30.02 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.32 ±0.00 | ±0.0%
799 Orny VD Romande Energie SA 29.32 -0.34 | -1.2%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%0.62 ±0.00 | ±0.0%
800 Ormont-Dessus VD Romande Energie SA 30.22 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.52 ±0.00 | ±0.0%
Werte in Rp./kWh · Differenz zum Vorjahr

Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 13.08.2026 04:33
Hinweis: Auswertung der publizierten Tarifdaten der Schweizer Verteilnetzbetreiber. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.
Erläuterung: Tarifwerte sind in Rp./kWh angegeben. Der Messpreis wird aus den jährlichen Messkosten (CHF/Jahr) anhand des Standardverbrauchs der jeweiligen ElCom-Tarifgruppe berechnet. Netzzuschlag ist in den Abgaben enthalten. Die kleinere Zahl unter dem Jahreswert zeigt die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (Differenz und prozentuale Änderung).

Häufige Fragen zu den Stromtarifen

Was schreibt das Stromversorgungsgesetz (StromVG) vor?

Das StromVG verpflichtet die Netzbetreiber, ihre Tarife transparent nach Bestandteilen (Netznutzung, Energie, Abgaben, Netzzuschlag) auszuweisen und jährlich zu veröffentlichen.

Bis wann müssen neue Stromtarife veröffentlicht werden?

Die Netzbetreiber veröffentlichen ihre Tarife jeweils bis Ende August für das folgende Kalenderjahr.

Warum unterscheiden sich die Strompreise zwischen den Gemeinden?

Die Unterschiede entstehen vor allem durch die Netzkosten des jeweiligen Netzbetreibers, die Energiebeschaffung sowie kommunale und kantonale Abgaben.

Wie hoch ist der durchschnittliche Strompreis in der Schweiz 2026?

Der Median-Strompreis liegt 2026 bei 27.89 Rp./kWh – für Haushalt H4 entspricht das rund 1'255 CHF pro Jahr.

Automatisch aus ElCom-/LINDAS-Daten erstellt · Alle Angaben ohne Gewähr. · Stand der Daten: 13.08.2026 04:33