| # | Gemeinde ▼ | Kanton ⇅ | Versorger ⇅ | Total ⇅ | Netz ⇅ | Messpreis ⇅ | Energie ⇅ | Abgaben ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Ormont-Dessous | VD | Romande Energie SA | 30.42 ▼-0.34 | -1.1% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 1.72 –±0.00 | ±0.0% |
| 802 | Ormalingen | BL | EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) | 30.20 ▼-1.69 | -5.3% | 14.31 ▼-1.88 | -11.6% | 1.51 ▲+1.51 | neu | 11.74 ▼-1.31 | -10.0% | 0.34 –±0.00 | ±0.0% |
| 803 | Origlio | TI | Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA | 25.13 ▼-2.65 | -9.5% | 10.33 ▼-1.67 | -13.9% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 8.95 ▼-2.30 | -20.4% | 2.22 ▼-0.01 | -0.4% |
| 804 | Orges | VD | Romande Energie SA | 29.32 ▼-0.34 | -1.2% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 0.62 –±0.00 | ±0.0% |
| 805 | Orbe | VD | VOé distribution SA | 35.28 ▲+2.81 | +8.6% | 15.79 ▼-0.63 | -3.8% | 2.00 ▲+2.00 | neu | 13.84 ▲+1.43 | +11.5% | 1.35 –±0.00 | ±0.0% |
| 806 | Orbe | VD | Romande Energie SA | 30.05 ▼-2.43 | -7.5% | 10.59 ▼-5.83 | -35.5% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.63 | +13.2% | 1.35 –±0.00 | ±0.0% |
| 807 | Oppligen | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 808 | Oppens | VD | Romande Energie SA | 29.32 ▼-0.34 | -1.2% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 0.62 –±0.00 | ±0.0% |
| 809 | Opfikon | ZH | Energie Opfikon AG | 26.39 ▼-2.35 | -8.2% | 9.37 ▼-0.78 | -7.7% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 13.16 ▼-3.14 | -19.3% | 0.50 ▲+0.50 | neu |
| 810 | Onsernone | TI | Società Elettrica Sopracenerina SA (Ticino) | 29.95 ▼-4.09 | -12.0% | 12.49 ▼-3.27 | -20.8% | 1.63 ▲+1.63 | neu | 11.31 ▼-2.44 | -17.8% | 2.22 ▼-0.01 | -0.4% |
| 811 | Onnens (VD) | VD | Romande Energie SA | 30.02 ▼-0.34 | -1.1% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 1.32 –±0.00 | ±0.0% |
| 812 | Onex | GE | Services industriels de Genève | 24.88 ▼-0.25 | -1.0% | 9.88 ▼-1.03 | -9.5% | 1.79 ▲+1.79 | neu | 9.67 ▼-0.83 | -7.9% | 1.24 ▼-0.17 | -12.1% |
| 813 | Oltingen | BL | EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) | 30.20 ▼-1.69 | -5.3% | 14.31 ▼-1.88 | -11.6% | 1.51 ▲+1.51 | neu | 11.74 ▼-1.31 | -10.0% | 0.34 –±0.00 | ±0.0% |
| 814 | Olten | SO | Städtische Betriebe Olten (SBO) | 30.42 ▼-3.11 | -9.3% | 11.39 ▼-1.60 | -12.4% | 1.60 ▲+1.60 | neu | 13.98 ▼-3.10 | -18.2% | 1.15 –±0.00 | ±0.0% |
| 815 | Olsberg | AG | ELEKTRAGENOSSENSCHAFT OLSBERG | 24.20 ▲+0.45 | +1.9% | 12.16 ▲+0.11 | +0.9% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 8.40 ▼-1.00 | -10.6% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 816 | Ollon | VD | Forces Motrices de l'Avançon SA | 30.82 ▲+0.26 | +0.8% | 12.10 ▼-1.83 | -13.1% | 1.79 ▲+1.79 | neu | 13.28 ▲+0.47 | +3.7% | 1.34 ▼-0.18 | -11.8% |
| 817 | Ollon | VD | Romande Energie SA | 30.22 ▼-0.34 | -1.1% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 1.52 –±0.00 | ±0.0% |
| 818 | Ogens | VD | Romande Energie SA | 30.02 ▼-0.34 | -1.1% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 1.32 –±0.00 | ±0.0% |
| 819 | Oftringen | AG | EW Oftringen AG | 26.10 ▼-4.54 | -14.8% | 8.63 ▼-3.00 | -25.8% | 1.77 ▲+1.77 | neu | 12.50 ▼-3.32 | -21.0% | 0.90 –±0.00 | ±0.0% |
| 820 | Oetwil an der Limmat | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 821 | Oetwil am See | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 822 | Oeschgen | AG | AEW Energie AG | 27.89 ▼-2.04 | -6.8% | 12.23 ▲+0.35 | +3.0% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 11.40 ▼-3.69 | -24.5% | 0.76 ▲+0.09 | +14.1% |
| 823 | Oeschenbach | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 824 | Oensingen | SO | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.15 | -0.6% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 ▲+0.75 | +100.0% |
| 825 | Ochlenberg | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 826 | Obfelden | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 827 | Oberägeri | ZG | WWZ Energie AG | 21.88 ▼-8.80 | -28.7% | 11.12 ▼-1.77 | -13.8% | 1.57 ▲+1.57 | neu | 6.30 ▼-7.35 | -53.8% | 0.59 ▼-1.25 | -67.9% |
| 828 | Oberwil-Lieli | AG | Gemeinde Oberwil-Lieli, Elektrizitätsversorgung | 26.58 ▼-0.75 | -2.7% | 8.41 ▼-1.82 | -17.8% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 14.00 –±0.00 | ±0.0% | 0.80 –±0.00 | ±0.0% |
| 829 | Oberwil im Simmental | BE | Elektrizitäts-Genossenschaft (EGO) Oberwil i.S. | 33.90 ▼-0.82 | -2.4% | 15.26 ▼-0.05 | -0.3% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 15.00 ▼-2.10 | -12.3% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 830 | Oberwil bei Büren | BE | Gemeinde Oberwil bei Büren, Energieversorgung | 36.70 ▼-1.35 | -3.5% | 13.90 ▼-0.05 | -0.3% | 1.60 ▲+1.60 | neu | 15.90 ▼-2.90 | -15.4% | 3.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 831 | Oberwil (BL) | BL | Primeo Netz AG | 31.98 ▼-0.67 | -2.0% | 14.26 ▼-0.21 | -1.5% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 13.73 ▼-1.53 | -10.0% | 0.62 ▲+0.01 | +1.5% |
| 832 | Oberweningen | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 833 | Oberuzwil | SG | St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG | 29.74 ▼-1.33 | -4.3% | 10.91 ▼-0.92 | -7.8% | 1.56 ▲+1.56 | neu | 13.97 ▼-1.97 | -12.4% | 1.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 834 | Oberthal | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 835 | Obersiggenthal | AG | Elektrizitäts-Genossenschaft Siggenthal | 29.81 ▼-3.21 | -9.7% | 12.86 ▼-0.77 | -5.6% | 0.93 ▲+0.93 | neu | 13.06 ▼-3.38 | -20.6% | 0.65 –±0.00 | ±0.0% |
| 836 | Obersaxen Mundaun | GR | Repower AG | 30.20 ▲+2.02 | +7.2% | 15.30 ▼-0.58 | -3.7% | 2.00 ▲+2.00 | neu | 9.60 ▲+0.60 | +6.7% | 1.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 837 | Oberrüti | AG | Elektro-Genossenschaft Oberrüti | 25.88 ▲+0.48 | +1.9% | 8.31 ▲+0.90 | +12.1% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% | 15.16 ▼-0.42 | -2.7% | 0.10 –±0.00 | ±0.0% |
| 838 | Oberrohrdorf | AG | AEW Energie AG | 27.89 ▼-3.32 | -10.6% | 12.23 ▼-0.90 | -6.9% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 11.40 ▼-3.68 | -24.4% | 0.76 ▲+0.06 | +8.6% |
| 839 | Oberrohrdorf | AG | Genossenschaft ELEKTRA Oberrohrdorf | 27.30 ▼-3.90 | -12.5% | 11.49 ▼-1.64 | -12.5% | 1.22 ▲+1.22 | neu | 11.60 ▼-3.48 | -23.1% | 0.70 –±0.00 | ±0.0% |
| 840 | Oberriet (SG) | SG | Politische Gemeinde Oberriet SG, Elektrizitätsversorgung | 30.55 ▼-1.02 | -3.2% | 13.58 ▼-0.70 | -4.9% | 1.49 ▲+1.49 | neu | 12.48 ▼-1.81 | -12.7% | 0.70 –±0.00 | ±0.0% |
| 841 | Oberrieden | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 842 | Oberried am Brienzersee | BE | BKW Energie AG | 26.20 ▼-0.90 | -3.3% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 843 | Obermumpf | AG | AEW Energie AG | 27.89 ▼-2.04 | -6.8% | 12.23 ▲+0.35 | +3.0% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 11.40 ▼-3.69 | -24.5% | 0.76 ▲+0.09 | +14.1% |
| 844 | Oberlunkhofen | AG | Elektra Genossenschaft Oberlunkhofen | 27.83 ▼-1.12 | -3.9% | 12.45 ▼-0.05 | -0.4% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 11.88 ▼-2.27 | -16.0% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 845 | Oberlangenegg | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 846 | Oberkulm | AG | AEW Energie AG | 27.89 ▼-2.04 | -6.8% | 12.23 ▲+0.35 | +3.0% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 11.40 ▼-3.69 | -24.5% | 0.76 ▲+0.09 | +14.1% |
| 847 | Oberkirch | LU | CKW AG | 25.41 ▲+4.14 | +19.4% | 8.73 ▼-0.80 | -8.4% | 1.37 ▲+1.37 | neu | 12.00 ▲+3.50 | +41.2% | 1.01 ▲+0.06 | +6.0% |
| 848 | Oberiberg | SZ | EWS AG | 28.16 ▼-0.28 | -1.0% | 10.16 ▼-1.88 | -15.6% | 1.60 ▲+1.60 | neu | 12.84 ▼-0.00 | -0.0% | 1.25 –±0.00 | ±0.0% |
| 849 | Oberhünigen | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 850 | Oberhofen am Thunersee | BE | Energie Oberhofen AG | 28.69 ▲+1.68 | +6.2% | 13.21 ▼-0.05 | -0.4% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 10.85 ▲+0.00 | +0.0% | 0.60 –±0.00 | ±0.0% |
Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 13.08.2026 05:30
Hinweis: Auswertung der publizierten Tarifdaten der Schweizer Verteilnetzbetreiber. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.
Erläuterung: Tarifwerte sind in Rp./kWh angegeben. Der Messpreis wird aus den jährlichen Messkosten (CHF/Jahr) anhand des Standardverbrauchs der jeweiligen ElCom-Tarifgruppe berechnet. Netzzuschlag ist in den Abgaben enthalten. Die kleinere Zahl unter dem Jahreswert zeigt die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (Differenz und prozentuale Änderung).
Am günstigsten ist Gemeinde Gondo-Zwischenberg, Stromversorgung mit 9.64 Rp./kWh (rund 434 CHF pro Jahr für Haushalt H4).
Am teuersten ist Energie Kestenholz mit 43.61 Rp./kWh (rund 1'963 CHF pro Jahr für Haushalt H4).
Zwischen dem günstigsten und dem teuersten Versorger liegen 33.97 Rp./kWh – ein Wechsel des Wohnorts oder Netzgebiets kann die Stromkosten also spürbar beeinflussen.
Der Median-Strompreis hat sich gegenüber 2025 um -1.21 Rp./kWh (-4.2%) verändert.