Stromtarife

Strompreise Schweiz 2026 • H4 (Standard)

Jahr Tarif Produkt Suche
Bewegungen: 🔺 grösste Preiserhöhung: TotalNetzMesswesenEnergieAbgaben    grösste Senkung: TotalNetzMesswesenEnergieAbgaben
# Gemeinde Kanton Versorger Total Netz Messpreis Energie Abgaben
1051 Medel (Lucmagn) GR Ovra Electrica Medel, Elektrizitätswerk 27.93 +0.46 | +1.7%14.06 -1.84 | -11.6%1.07 +1.07 | neu10.50 +1.23 | +13.3%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1052 Mauraz VD Romande Energie SA 30.02 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.32 ±0.00 | ±0.0%
1053 Maur ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 24.14 -3.37 | -12.3%8.23 -1.08 | -11.6%1.33 +1.33 | neu12.11 -3.62 | -23.0%0.16 ±0.00 | ±0.0%
1054 Mauensee LU CKW AG 25.41 +4.14 | +19.4%8.73 -0.80 | -8.4%1.37 +1.37 | neu12.00 +3.50 | +41.2%1.01 +0.06 | +6.0%
1055 Mauborget VD Romande Energie SA 29.32 -0.34 | -1.2%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%0.62 ±0.00 | ±0.0%
1056 Matzingen TG Werkbetrieb der Dorfgemeinde Matzingen 24.30 -1.25 | -4.9%9.06 -0.29 | -3.1%1.33 +1.33 | neu11.60 -2.10 | -15.3%0.00 -0.20 | -100.0%
1057 Matzendorf SO Genossenschaft Elektra Thal 28.55 +0.43 | +1.5%9.98 -0.63 | -6.0%1.07 +1.07 | neu15.20 ±0.00 | ±0.0%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1058 Mattstetten BE Genossenschaft Elektra, Jegenstorf 30.78 -0.37 | -1.2%11.00 -2.10 | -16.0%1.73 +1.73 | neu14.90 ±0.00 | ±0.0%0.85 ±0.00 | ±0.0%
1059 Matten bei Interlaken BE Industrielle Betriebe Interlaken (IBI) AG 29.21 -3.69 | -11.2%10.44 -1.67 | -13.8%1.25 +1.25 | neu14.80 -3.28 | -18.1%0.41 ±0.00 | ±0.0%
1060 Matran FR Groupe E SA 27.28 -1.62 | -5.6%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1061 Mathod VD Romande Energie SA 29.32 -0.34 | -1.2%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%0.62 ±0.00 | ±0.0%
1062 Massonnens FR Groupe E SA 27.28 -1.62 | -5.6%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1063 Massongex VS Genedis SA 25.77 -0.87 | -3.3%9.01 -1.87 | -17.2%1.79 +1.79 | neu11.70 -0.80 | -6.4%0.97 +0.01 | +1.1%
1064 Massagno TI AZIENDA ELETTRICA DI MASSAGNO (AEM) SA 29.70 -4.73 | -13.7%11.61 -3.24 | -21.8%1.17 +1.17 | neu12.40 -2.65 | -17.6%2.22 -0.01 | -0.4%
1065 Masein GR Elektrizitätswerk der Stadt Zürich 24.31 +0.52 | +2.2%10.74 -0.97 | -8.3%1.84 +1.84 | neu7.88 +0.20 | +2.6%1.55 -0.55 | -26.2%
1066 Maschwanden ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 24.14 -3.37 | -12.3%8.23 -1.08 | -11.6%1.33 +1.33 | neu12.11 -3.62 | -23.0%0.16 ±0.00 | ±0.0%
1067 Martigny-Combe VS Sinergy Infrastructure SA 24.84 -1.46 | -5.5%9.23 -0.97 | -9.5%1.81 +1.81 | neu11.50 -2.30 | -16.7%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1068 Martigny VS Sinergy Infrastructure SA 25.64 -1.46 | -5.4%9.23 -0.97 | -9.5%1.81 +1.81 | neu11.50 -2.30 | -16.7%0.80 ±0.00 | ±0.0%
1069 Marthalen ZH Elektrizitätsgenossenschaft Marthalen 31.80 -3.64 | -10.3%14.51 +0.19 | +1.3%1.60 +1.60 | neu13.39 -5.43 | -28.9%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1070 Marsens FR Groupe E SA 27.28 -1.62 | -5.6%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1071 Marly FR Groupe E SA 27.28 -1.62 | -5.6%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1072 Marchissy VD Romande Energie SA 29.32 -0.34 | -1.2%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%0.62 ±0.00 | ±0.0%
1073 Marbach (SG) SG Politische Gemeinde Marbach SG, Elektrizitätsversorgung 30.83 +0.64 | +2.1%11.26 -0.15 | -1.3%2.00 +2.00 | neu13.50 -1.50 | -10.0%1.77 +0.29 | +19.6%
1074 Maracon VD Groupe E SA 28.60 -1.62 | -5.4%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%1.32 ±0.00 | ±0.0%
1075 Manno TI Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA 25.13 -2.65 | -9.5%10.33 -1.67 | -13.9%1.33 +1.33 | neu8.95 -2.30 | -20.4%2.22 -0.01 | -0.4%
1076 Mandach AG Elektra Mettauertal und Umgebung Genossenschaft (EMU) 28.07 -2.87 | -9.3%11.40 -2.08 | -15.4%1.87 +1.87 | neu12.30 -2.65 | -17.7%0.21 ±0.00 | ±0.0%
1077 Mammern TG Politische Gemeinde Mammern, Elektrizität 28.95 +2.70 | +10.3%10.39 +1.35 | +14.9%2.27 +2.27 | neu13.54 -0.92 | -6.3%0.45 ±0.00 | ±0.0%
1078 Malters LU Steiner Energie AG 28.63 -0.89 | -3.0%8.97 -0.67 | -7.0%1.33 +1.33 | neu15.00 -1.61 | -9.7%1.03 +0.07 | +6.8%
1079 Malans GR Repower AG 30.70 +2.02 | +7.0%15.30 -0.58 | -3.7%2.00 +2.00 | neu9.60 +0.60 | +6.7%1.50 ±0.00 | ±0.0%
1080 Maisprach BL Elektra Maisprach, Genossenschaft 32.09 -4.64 | -12.6%12.04 -1.18 | -8.9%3.20 +3.20 | neu14.55 -6.66 | -31.4%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1081 Maienfeld GR AG Elektrizitätswerk Maienfeld 27.36 -3.00 | -9.9%9.26 -1.90 | -17.0%1.60 +1.60 | neu13.95 -2.70 | -16.2%0.25 ±0.00 | ±0.0%
1082 Magliaso TI Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA 25.13 -2.65 | -9.5%10.33 -1.67 | -13.9%1.33 +1.33 | neu8.95 -2.30 | -20.4%2.22 -0.01 | -0.4%
1083 Maggia TI Società Elettrica Sopracenerina SA (Ticino) 29.95 -4.09 | -12.0%12.49 -3.27 | -20.8%1.63 +1.63 | neu11.31 -2.44 | -17.8%2.22 -0.01 | -0.4%
1084 Magden AG AEW Energie AG 27.89 -2.04 | -6.8%12.23 +0.35 | +3.0%1.20 +1.20 | neu11.40 -3.69 | -24.5%0.76 +0.09 | +14.1%
1085 Madulain GR Repower AG 30.90 +2.02 | +7.0%15.30 -0.58 | -3.7%2.00 +2.00 | neu9.60 +0.60 | +6.7%1.70 ±0.00 | ±0.0%
1086 Madiswil BE Einwohnergemeinde Madiswil, Elektrizitätsversorgung 32.66 +0.15 | +0.5%12.03 +0.32 | +2.7%1.33 +1.33 | neu15.50 -1.50 | -8.8%1.50 ±0.00 | ±0.0%
1087 Madiswil BE BKW Energie AG 27.70 -4.82 | -14.8%11.25 -0.46 | -4.0%1.76 +1.76 | neu10.89 -6.11 | -35.9%1.50 ±0.00 | ±0.0%
1088 Lützelflüh BE Elektra Schwanden i.E. Genossenschaft 36.47 -20.00 | -35.4%15.94 +2.76 | +21.0%1.73 +1.73 | neu15.50 -24.50 | -61.3%1.00 ±0.00 | ±0.0%
1089 Lützelflüh BE BKW Energie AG 27.70 -28.78 | -51.0%11.25 -1.93 | -14.6%1.76 +1.76 | neu10.89 -29.11 | -72.8%1.50 +0.50 | +50.0%
1090 Lütschental BE Jungfraubahn AG 25.72 -10.75 | -29.5%12.74 -1.95 | -13.3%2.40 +2.40 | neu8.28 -11.20 | -57.5%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1091 Lütisburg SG Elektrogenossenschaft Moos-Dieselbach 34.76 +4.89 | +16.4%16.76 +5.93 | +54.8%2.40 +2.40 | neu13.30 -3.45 | -20.6%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1092 Lütisburg SG rwt Regionalwerk Toggenburg AG 24.84 -5.04 | -16.9%9.23 -1.60 | -14.8%1.33 +1.33 | neu11.97 -4.78 | -28.5%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1093 Lüterswil-Gächliwil SO GEBNET AG 38.09 +0.44 | +1.2%18.02 +0.57 | +3.3%1.87 +1.87 | neu14.90 -2.00 | -11.8%1.00 ±0.00 | ±0.0%
1094 Lüterkofen-Ichertswil SO Regio Energie Solothurn 29.36 -3.02 | -9.3%11.80 -1.28 | -9.8%1.33 +1.33 | neu13.93 -3.07 | -18.1%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1095 Lüsslingen-Nennigkofen SO Regio Energie Solothurn 29.36 -3.02 | -9.3%11.80 -1.28 | -9.8%1.33 +1.33 | neu13.93 -3.07 | -18.1%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1096 Lüscherz BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
1097 Löhningen SH Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AG 32.20 -0.32 | -1.0%15.48 -1.12 | -6.7%1.79 +1.79 | neu12.63 -0.99 | -7.3%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1098 Läufelfingen BL EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) 30.20 -1.69 | -5.3%14.31 -1.88 | -11.6%1.51 +1.51 | neu11.74 -1.31 | -10.0%0.34 ±0.00 | ±0.0%
1099 Lyssach BE Genossenschaft Elektra, Jegenstorf 30.83 -0.37 | -1.2%11.00 -2.10 | -16.0%1.73 +1.73 | neu14.90 ±0.00 | ±0.0%0.90 ±0.00 | ±0.0%
1100 Lyss BE Evolon AG 34.05 -4.08 | -10.7%14.26 -3.12 | -18.0%2.13 +2.13 | neu14.60 -3.10 | -17.5%0.75 ±0.00 | ±0.0%
Werte in Rp./kWh · Differenz zum Vorjahr

Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 13.08.2026 07:53
Hinweis: Auswertung der publizierten Tarifdaten der Schweizer Verteilnetzbetreiber. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.
Erläuterung: Tarifwerte sind in Rp./kWh angegeben. Der Messpreis wird aus den jährlichen Messkosten (CHF/Jahr) anhand des Standardverbrauchs der jeweiligen ElCom-Tarifgruppe berechnet. Netzzuschlag ist in den Abgaben enthalten. Die kleinere Zahl unter dem Jahreswert zeigt die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (Differenz und prozentuale Änderung).

Häufige Fragen zu den Stromtarifen

Warum unterscheiden sich die Strompreise zwischen den Gemeinden?

Die Unterschiede entstehen vor allem durch die Netzkosten des jeweiligen Netzbetreibers, die Energiebeschaffung sowie kommunale und kantonale Abgaben.

Wie hoch ist der durchschnittliche Strompreis in der Schweiz 2026?

Der Median-Strompreis liegt 2026 bei 27.89 Rp./kWh – für Haushalt H4 entspricht das rund 1'255 CHF pro Jahr.

Welcher Stromversorger ist 2026 in der Schweiz am günstigsten?

Am günstigsten ist Gemeinde Gondo-Zwischenberg, Stromversorgung mit 9.64 Rp./kWh (rund 434 CHF pro Jahr für Haushalt H4).

Welcher Stromversorger ist 2026 in der Schweiz am teuersten?

Am teuersten ist Energie Kestenholz mit 43.61 Rp./kWh (rund 1'963 CHF pro Jahr für Haushalt H4).

Automatisch aus ElCom-/LINDAS-Daten erstellt · Alle Angaben ohne Gewähr. · Stand der Daten: 13.08.2026 07:53