Stromtarife

Strompreise Schweiz 2026 • H4 (Standard)

Jahr Tarif Produkt Suche
Bewegungen: 🔺 grösste Preiserhöhung: TotalNetzMesswesenEnergieAbgaben    grösste Senkung: TotalNetzMesswesenEnergieAbgaben
# Gemeinde Kanton Versorger Total Netz Messpreis Energie Abgaben
1101 Luzern LU ewl Kabelnetz AG 27.20 -0.68 | -2.4%11.84 -1.50 | -11.3%1.92 +1.92 | neu9.03 -1.10 | -10.9%2.10 ±0.00 | ±0.0%
1102 Luzern LU CKW AG 26.20 -1.67 | -6.0%8.73 -4.61 | -34.6%1.37 +1.37 | neu12.00 +1.87 | +18.4%1.80 -0.30 | -14.3%
1103 Luzein GR Repower AG 29.20 +2.02 | +7.4%15.30 -0.58 | -3.7%2.00 +2.00 | neu9.60 +0.60 | +6.7%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1104 Lutzenberg AR St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG 28.74 -1.33 | -4.4%10.91 -0.92 | -7.8%1.56 +1.56 | neu13.97 -1.97 | -12.4%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1105 Lutry VD Commune de Lutry, Electricité 26.87 -3.91 | -12.7%10.35 -1.66 | -13.8%1.15 +1.15 | neu11.05 -3.40 | -23.5%2.02 ±0.00 | ±0.0%
1106 Lutry VD Romande Energie SA 30.72 -0.07 | -0.2%10.59 -1.42 | -11.8%1.76 +1.76 | neu14.04 -0.41 | -2.9%2.02 ±0.00 | ±0.0%
1107 Luthern LU Elektra Luthern Genossenschaft 29.07 +1.58 | +5.8%12.14 -0.03 | -0.3%1.87 +1.87 | neu12.61 -0.40 | -3.1%0.15 +0.15 | neu
1108 Luterbach SO BKW Energie AG 27.20 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.00 ±0.00 | ±0.0%
1109 Lussy-sur-Morges VD Romande Energie SA 29.32 -0.34 | -1.2%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%0.62 ±0.00 | ±0.0%
1110 Lussery-Villars VD Romande Energie SA 30.02 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.32 ±0.00 | ±0.0%
1111 Lupsingen BL Primeo Netz AG 31.98 -0.67 | -2.0%14.26 -0.21 | -1.5%1.07 +1.07 | neu13.73 -1.53 | -10.0%0.62 +0.01 | +1.5%
1112 Lupfig AG IBB Strom AG 26.82 -0.95 | -3.4%10.16 -1.90 | -15.8%1.73 +1.73 | neu12.11 -0.78 | -6.0%0.52 ±0.00 | ±0.0%
1113 Lungern OW Elektrizitätswerk Obwalden 26.53 -0.18 | -0.7%11.53 -1.59 | -12.1%1.57 +1.57 | neu9.72 -0.17 | -1.7%1.40 ±0.00 | ±0.0%
1114 Lumnezia GR Repower AG 30.20 +2.02 | +7.2%15.30 -0.58 | -3.7%2.00 +2.00 | neu9.60 +0.60 | +6.7%1.00 ±0.00 | ±0.0%
1115 Lumino TI Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) 24.23 -2.81 | -10.4%9.13 -1.32 | -12.6%1.33 +1.33 | neu9.26 -2.80 | -23.2%2.20 -0.03 | -1.3%
1116 Lully (VD) VD Romande Energie SA 29.32 -0.34 | -1.2%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%0.62 ±0.00 | ±0.0%
1117 Lully (FR) FR Groupe E SA 27.28 -1.62 | -5.6%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1118 Luins VD Romande Energie SA 30.02 +1.12 | +3.9%10.59 -2.86 | -21.3%1.76 +1.76 | neu14.04 +2.21 | +18.7%1.32 ±0.00 | ±0.0%
1119 Lugano TI Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA 25.13 -2.65 | -9.5%10.33 -1.67 | -13.9%1.33 +1.33 | neu8.95 -2.30 | -20.4%2.22 -0.01 | -0.4%
1120 Lufingen ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 24.14 -3.37 | -12.3%8.23 -1.08 | -11.6%1.33 +1.33 | neu12.11 -3.62 | -23.0%0.16 ±0.00 | ±0.0%
1121 Lucens VD Romande Energie SA 30.02 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.32 ±0.00 | ±0.0%
1122 Loveresse BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
1123 Lovatens VD Romande Energie SA 30.02 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.32 ±0.00 | ±0.0%
1124 Lotzwil BE Gemeindebetriebe Lotzwil, Elektrizitätsversorgung 31.70 +2.48 | +8.5%12.66 +0.25 | +2.0%1.33 +1.33 | neu14.20 +0.90 | +6.8%1.20 ±0.00 | ±0.0%
1125 Lostorf SO Aare Versorgungs AG (AVAG) 32.19 -0.45 | -1.4%12.62 -0.54 | -4.1%1.07 +1.07 | neu15.20 -1.19 | -7.2%1.00 +0.22 | +27.6%
1126 Lostallo GR Media Mesolcina Energia 26.61 -6.63 | -19.9%12.16 +0.22 | +1.9%0.80 +0.80 | neu11.35 -7.65 | -40.3%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1127 Losone TI Società Elettrica Sopracenerina SA (Ticino) 29.95 -4.09 | -12.0%12.49 -3.27 | -20.8%1.63 +1.63 | neu11.31 -2.44 | -17.8%2.22 -0.01 | -0.4%
1128 Longirod VD Romande Energie SA 29.32 -0.34 | -1.2%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%0.62 ±0.00 | ±0.0%
1129 Lonay VD Romande Energie SA 29.32 -0.34 | -1.2%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%0.62 ±0.00 | ±0.0%
1130 Lommiswil SO Regio Energie Solothurn 30.36 -3.02 | -9.0%11.80 -1.28 | -9.8%1.33 +1.33 | neu13.93 -3.07 | -18.1%1.00 ±0.00 | ±0.0%
1131 Lommiswil SO BKW Energie AG 26.20 -7.18 | -21.5%11.25 -1.83 | -14.0%1.76 +1.76 | neu10.89 -6.11 | -36.0%0.00 -1.00 | -100.0%
1132 Lommis TG LST Energie AG 33.25 -0.42 | -1.2%14.33 -1.28 | -8.2%1.87 +1.87 | neu14.60 -1.00 | -6.4%0.15 ±0.00 | ±0.0%
1133 Lohn-Ammannsegg SO Genossenschaft Elektra, Jegenstorf 29.93 -0.37 | -1.2%11.00 -2.10 | -16.0%1.73 +1.73 | neu14.90 ±0.00 | ±0.0%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1134 Lohn (SH) SH Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AG 32.20 -0.32 | -1.0%15.48 -1.12 | -6.7%1.79 +1.79 | neu12.63 -0.99 | -7.3%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1135 Locarno TI Società Elettrica Sopracenerina SA (Ticino) 29.95 -4.09 | -12.0%12.49 -3.27 | -20.8%1.63 +1.63 | neu11.31 -2.44 | -17.8%2.22 -0.01 | -0.4%
1136 Linescio TI Società Elettrica Sopracenerina SA (Ticino) 29.95 -4.09 | -12.0%12.49 -3.27 | -20.8%1.63 +1.63 | neu11.31 -2.44 | -17.8%2.22 -0.01 | -0.4%
1137 Linden BE ELEKTRA ENERGIE Genossenschaft 35.16 -0.62 | -1.7%16.93 -0.05 | -0.3%1.73 +1.73 | neu14.20 -2.30 | -13.9%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1138 Lindau ZH EW Lindau AG 27.21 -2.75 | -9.2%11.17 -1.09 | -8.9%1.60 +1.60 | neu12.04 -3.26 | -21.3%0.10 ±0.00 | ±0.0%
1139 Lignières NE Groupe E SA 28.88 -1.62 | -5.3%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%1.60 ±0.00 | ±0.0%
1140 Lignerolle VD Romande Energie SA 29.32 -2.43 | -7.7%10.59 -5.83 | -35.5%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.63 | +13.2%0.62 ±0.00 | ±0.0%
1141 Lignerolle VD VOé distribution SA 34.55 +2.81 | +8.8%15.79 -0.63 | -3.8%2.00 +2.00 | neu13.84 +1.43 | +11.5%0.62 ±0.00 | ±0.0%
1142 Ligerz BE BKW Energie AG 26.20 -0.90 | -3.3%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1143 Liestal BL EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) 30.20 -1.69 | -5.3%14.31 -1.88 | -11.6%1.51 +1.51 | neu11.74 -1.31 | -10.0%0.34 ±0.00 | ±0.0%
1144 Liesberg BL Primeo Netz AG 31.98 -0.67 | -2.0%14.26 -0.21 | -1.5%1.07 +1.07 | neu13.73 -1.53 | -10.0%0.62 +0.01 | +1.5%
1145 Liedertswil BL EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) 30.20 -1.69 | -5.3%14.31 -1.88 | -11.6%1.51 +1.51 | neu11.74 -1.31 | -10.0%0.34 ±0.00 | ±0.0%
1146 Liddes VS DransGrid SA 29.1910.231.3315.330.00
1147 Lichtensteig SG St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG 29.64 -1.33 | -4.3%10.91 -0.92 | -7.8%1.56 +1.56 | neu13.97 -1.97 | -12.4%0.90 ±0.00 | ±0.0%
1148 Leytron VS Genedis SA 25.77 -0.87 | -3.3%9.01 -1.87 | -17.2%1.79 +1.79 | neu11.70 -0.80 | -6.4%0.97 +0.01 | +1.1%
1149 Leysin VD Romande Energie SA 30.02 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.32 ±0.00 | ±0.0%
1150 Leuzigen BE Regio Energie Solothurn 30.36 -3.02 | -9.0%11.80 -1.28 | -9.8%1.33 +1.33 | neu13.93 -3.07 | -18.1%1.00 ±0.00 | ±0.0%
Werte in Rp./kWh · Differenz zum Vorjahr

Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 13.08.2026 08:37
Hinweis: Auswertung der publizierten Tarifdaten der Schweizer Verteilnetzbetreiber. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.
Erläuterung: Tarifwerte sind in Rp./kWh angegeben. Der Messpreis wird aus den jährlichen Messkosten (CHF/Jahr) anhand des Standardverbrauchs der jeweiligen ElCom-Tarifgruppe berechnet. Netzzuschlag ist in den Abgaben enthalten. Die kleinere Zahl unter dem Jahreswert zeigt die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (Differenz und prozentuale Änderung).

Häufige Fragen zu den Stromtarifen

Wie gross ist die Preisspanne zwischen den Versorgern?

Zwischen dem günstigsten und dem teuersten Versorger liegen 33.97 Rp./kWh – ein Wechsel des Wohnorts oder Netzgebiets kann die Stromkosten also spürbar beeinflussen.

Wie haben sich die Strompreise in der Schweiz gegenüber 2025 verändert?

Der Median-Strompreis hat sich gegenüber 2025 um -1.21 Rp./kWh (-4.2%) verändert.

Wie viele Versorger und Gemeinden sind erfasst?

Die Auswertung umfasst 549 Versorger in 2123 Gemeinden in der Schweiz.

Wie werden die Versorger im Vergleich bewertet?

Verglichen wird der Gesamttarif in Rp./kWh je Verbrauchskategorie; bei Versorgern als Durchschnitt der belieferten Gemeinden. Zusätzlich lassen sich die jährlichen Kosten in CHF einordnen.

Automatisch aus ElCom-/LINDAS-Daten erstellt · Alle Angaben ohne Gewähr. · Stand der Daten: 13.08.2026 08:37