| # | Gemeinde ▲ | Kanton ⇅ | Versorger ⇅ | Total ⇅ | Netz ⇅ | Messpreis ⇅ | Energie ⇅ | Abgaben ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1651 | Rumendingen | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1652 | Rumisberg | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1653 | Rupperswil | AG | Gemeinde Rupperswil, Elektrizitätsversorgung | 30.30 ▲+0.90 | +3.1% | 10.80 ▼-0.05 | -0.4% | 1.60 ▲+1.60 | neu | 15.60 ▼-0.65 | -4.0% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1654 | Russikon | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 1655 | Russin | GE | Services industriels de Genève | 24.88 ▼-0.25 | -1.0% | 9.88 ▼-1.03 | -9.5% | 1.79 ▲+1.79 | neu | 9.67 ▼-0.83 | -7.9% | 1.24 ▼-0.17 | -12.1% |
| 1656 | Ruswil | LU | CKW AG | 25.41 ▲+4.14 | +19.4% | 8.73 ▼-0.80 | -8.4% | 1.37 ▲+1.37 | neu | 12.00 ▲+3.50 | +41.2% | 1.01 ▲+0.06 | +6.0% |
| 1657 | Römerswil | LU | CKW AG | 25.41 ▲+4.14 | +19.4% | 8.73 ▼-0.80 | -8.4% | 1.37 ▲+1.37 | neu | 12.00 ▲+3.50 | +41.2% | 1.01 ▲+0.06 | +6.0% |
| 1658 | Röschenz | BL | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1659 | Röthenbach im Emmental | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1660 | Rüderswil | BE | Elektra Rüderswil Genossenschaft | 33.55 ▼-22.93 | -40.6% | 11.85 ▼-1.33 | -10.1% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% | 18.40 ▼-21.60 | -54.0% | 1.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1661 | Rüderswil | BE | Elektra Schwanden i.E. Genossenschaft | 36.47 ▼-20.00 | -35.4% | 15.94 ▲+2.76 | +21.0% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 15.50 ▼-24.50 | -61.3% | 1.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1662 | Rüderswil | BE | BKW Energie AG | 27.20 ▼-29.28 | -51.8% | 11.25 ▼-1.93 | -14.6% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-29.11 | -72.8% | 1.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1663 | Rüdlingen | SH | Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AG | 32.20 ▼-0.32 | -1.0% | 15.48 ▼-1.12 | -6.7% | 1.79 ▲+1.79 | neu | 12.63 ▼-0.99 | -7.3% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1664 | Rüdtligen-Alchenflüh | BE | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | 29.93 ▼-0.37 | -1.2% | 11.00 ▼-2.10 | -16.0% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 14.90 –±0.00 | ±0.0% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1665 | Rüeggisberg | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1666 | Rüegsau | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1667 | Rüfenach | AG | IBB Strom AG | 26.82 ▼-0.95 | -3.4% | 10.16 ▼-1.90 | -15.8% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 12.11 ▼-0.78 | -6.0% | 0.52 –±0.00 | ±0.0% |
| 1668 | Rüfenach | AG | AEW Energie AG | 27.89 ▲+0.12 | +0.4% | 12.23 ▲+0.17 | +1.4% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 11.40 ▼-1.49 | -11.5% | 0.76 ▲+0.24 | +46.2% |
| 1669 | Rümlang | ZH | Elektrizitätswerk Rümlang Genossenschaft | 27.44 ▼-4.75 | -14.8% | 10.93 ▼-3.79 | -25.8% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.88 ▼-2.29 | -15.1% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1670 | Rümlingen | BL | EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) | 30.20 ▼-1.69 | -5.3% | 14.31 ▼-1.88 | -11.6% | 1.51 ▲+1.51 | neu | 11.74 ▼-1.31 | -10.0% | 0.34 –±0.00 | ±0.0% |
| 1671 | Rünenberg | BL | EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) | 30.20 ▼-1.69 | -5.3% | 14.31 ▼-1.88 | -11.6% | 1.51 ▲+1.51 | neu | 11.74 ▼-1.31 | -10.0% | 0.34 –±0.00 | ±0.0% |
| 1672 | Rüschegg | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1673 | Rüschlikon | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 1674 | Rüthi (SG) | SG | Politische Gemeinde Rüthi, Elektrizitätsversorgung | 31.42 ▼-2.98 | -8.7% | 12.57 ▼-1.54 | -10.9% | 1.59 ▲+1.59 | neu | 13.47 ▼-3.03 | -18.4% | 1.49 –±0.00 | ±0.0% |
| 1675 | Rüti (ZH) | ZH | Gemeindewerke Rüti (ZH) | 30.60 ▼-4.67 | -13.2% | 14.26 ▲+0.35 | +2.5% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 11.80 ▼-6.35 | -35.0% | 0.91 ▲+0.00 | +0.3% |
| 1676 | Rüti bei Büren | BE | Regio Energie Solothurn | 31.36 ▼-7.45 | -19.2% | 11.80 ▼-1.54 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 13.93 ▼-7.24 | -34.2% | 2.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1677 | Rüti bei Lyssach | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1678 | Rütschelen | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1679 | Rüttenen | SO | BKW Energie AG | 27.30 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.10 –±0.00 | ±0.0% |
| 1680 | S-chanf | GR | Gemeinde S-chanf Energia S-chanf | 23.36 ▼-1.87 | -7.4% | 10.99 ▼-0.44 | -3.8% | 1.67 ▲+1.67 | neu | 6.90 ▼-3.10 | -31.0% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1681 | Saanen | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1682 | Saas-Almagell | VS | Gemeinde Saas Almagell, Stromversorgung | 26.35 ▼-1.32 | -4.8% | 9.23 ▲+0.35 | +3.9% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.40 ▼-3.00 | -19.5% | 1.09 –±0.00 | ±0.0% |
| 1683 | Saas-Balen | VS | Elektrizitätsgenossenschaft Saas-Balen (EGB) | 26.95 ▼-1.99 | -6.9% | 10.76 ▼-0.05 | -0.5% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 11.25 ▼-3.28 | -22.6% | 1.30 –±0.00 | ±0.0% |
| 1684 | Saas-Fee | VS | Gemeinde Saas-Fee, Elektrizitätsversorgung | 26.66 ▼-1.12 | -4.0% | 10.11 ▲+1.05 | +11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 11.85 ▼-3.50 | -22.8% | 1.06 –±0.00 | ±0.0% |
| 1685 | Saas-Grund | VS | Genossenschaft Elektrizitätsversorgung Saas-Grund | 25.73 ▲+1.24 | +5.1% | 9.76 ▲+0.53 | +5.7% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 11.30 ▼-1.66 | -12.8% | 1.03 ▲+1.03 | neu |
| 1686 | Saas-Grund | VS | EVWR Energiedienste Visp - Westlich Raron AG | 23.93 ▼-0.56 | -2.3% | 9.63 ▲+0.40 | +4.3% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 10.66 ▼-2.30 | -17.7% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1687 | Sachseln | OW | Elektrizitätswerk Obwalden | 26.53 ▼-0.18 | -0.7% | 11.53 ▼-1.59 | -12.1% | 1.57 ▲+1.57 | neu | 9.72 ▼-0.17 | -1.7% | 1.40 –±0.00 | ±0.0% |
| 1688 | Safenwil | AG | AEW Energie AG | 27.89 ▼-2.04 | -6.8% | 12.23 ▲+0.35 | +3.0% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 11.40 ▼-3.69 | -24.5% | 0.76 ▲+0.09 | +14.1% |
| 1689 | Safiental | GR | Gemeinde Safiental, Stromversorgung | 25.48 ▼-1.70 | -6.3% | 14.66 ▼-1.22 | -7.7% | 1.87 ▲+1.87 | neu | 6.65 ▼-2.35 | -26.1% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1690 | Safiental | GR | Repower AG | 29.20 ▲+2.02 | +7.4% | 15.30 ▼-0.58 | -3.7% | 2.00 ▲+2.00 | neu | 9.60 ▲+0.60 | +6.7% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1691 | Safnern | BE | Einwohnergemeinde Safnern, Elektroversorgung | 35.36 ▲+0.68 | +2.0% | 13.83 ▼-0.05 | -0.4% | 2.13 ▲+2.13 | neu | 17.10 ▼-1.40 | -7.6% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1692 | Sagogn | GR | Repower AG | 30.20 ▲+2.02 | +7.2% | 15.30 ▼-0.58 | -3.7% | 2.00 ▲+2.00 | neu | 9.60 ▲+0.60 | +6.7% | 1.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1693 | Saicourt | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1694 | Saignelégier | JU | Société des Forces Électriques de La Goule SA | 29.93 ▼-0.90 | -2.9% | 14.14 ▼-1.65 | -10.4% | 1.60 ▲+1.60 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.00 ▼-0.35 | -25.9% |
| 1695 | Saignelégier | JU | BKW Energie AG | 27.90 ▼-2.93 | -9.5% | 11.25 ▼-4.54 | -28.8% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.70 ▲+0.35 | +25.9% |
| 1696 | Saillon | VS | Genedis SA | 25.77 ▼-0.87 | -3.3% | 9.01 ▼-1.87 | -17.2% | 1.79 ▲+1.79 | neu | 11.70 ▼-0.80 | -6.4% | 0.97 ▲+0.01 | +1.1% |
| 1697 | Saint-Aubin (FR) | FR | Groupe E SA | 27.28 ▼-1.62 | -5.6% | 8.78 ▼-2.94 | -25.1% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 14.55 ▼-0.33 | -2.2% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1698 | Saint-Barthélemy (VD) | VD | Romande Energie SA | 29.32 ▼-0.34 | -1.2% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 0.62 –±0.00 | ±0.0% |
| 1699 | Saint-Brais | JU | BKW Energie AG | 27.60 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.40 –±0.00 | ±0.0% |
| 1700 | Saint-Cergue | VD | Romande Energie SA | 30.02 ▼-0.34 | -1.1% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 1.32 –±0.00 | ±0.0% |
Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 13.08.2026 02:37
Hinweis: Auswertung der publizierten Tarifdaten der Schweizer Verteilnetzbetreiber. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.
Erläuterung: Tarifwerte sind in Rp./kWh angegeben. Der Messpreis wird aus den jährlichen Messkosten (CHF/Jahr) anhand des Standardverbrauchs der jeweiligen ElCom-Tarifgruppe berechnet. Netzzuschlag ist in den Abgaben enthalten. Die kleinere Zahl unter dem Jahreswert zeigt die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (Differenz und prozentuale Änderung).
Zwischen dem günstigsten und dem teuersten Versorger liegen 33.97 Rp./kWh – ein Wechsel des Wohnorts oder Netzgebiets kann die Stromkosten also spürbar beeinflussen.
Der Median-Strompreis hat sich gegenüber 2025 um -1.21 Rp./kWh (-4.2%) verändert.
Die Auswertung umfasst 549 Versorger in 2123 Gemeinden in der Schweiz.
Verglichen wird der Gesamttarif in Rp./kWh je Verbrauchskategorie; bei Versorgern als Durchschnitt der belieferten Gemeinden. Zusätzlich lassen sich die jährlichen Kosten in CHF einordnen.