| # | Gemeinde ▲ | Kanton ⇅ | Versorger ⇅ | Total ⇅ | Netz ⇅ | Messpreis ⇅ | Energie ⇅ | Abgaben ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1751 | Schiers | GR | Repower AG | 30.70 ▲+2.02 | +7.0% | 15.30 ▼-0.58 | -3.7% | 2.00 ▲+2.00 | neu | 9.60 ▲+0.60 | +6.7% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1752 | Schinznach | AG | AEW Energie AG | 27.89 ▼-2.04 | -6.8% | 12.23 ▲+0.35 | +3.0% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 11.40 ▼-3.69 | -24.5% | 0.76 ▲+0.09 | +14.1% |
| 1753 | Schlatt (TG) | TG | Politische Gemeinde Schlatt, Elektrizitätversorgung | 32.47 ▼-2.08 | -6.0% | 11.23 ▲+0.43 | +4.0% | 1.44 ▲+1.44 | neu | 17.50 ▼-3.95 | -18.4% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1754 | Schlatt (ZH) | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 1755 | Schlatt-Haslen | AI | Feuerschaugemeinde Appenzell, Energie- und Wasserversorgung | 27.57 ▼-2.50 | -8.3% | 11.60 ▼-0.23 | -2.0% | 1.57 ▲+1.57 | neu | 12.10 ▼-3.84 | -24.1% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1756 | Schlatt-Haslen | AI | St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG | 28.74 ▼-1.33 | -4.4% | 10.91 ▼-0.92 | -7.8% | 1.56 ▲+1.56 | neu | 13.97 ▼-1.97 | -12.4% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1757 | Schleinikon | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 1758 | Schleitheim | SH | Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AG | 32.20 ▼-0.32 | -1.0% | 15.48 ▼-1.12 | -6.7% | 1.79 ▲+1.79 | neu | 12.63 ▼-0.99 | -7.3% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1759 | Schlierbach | LU | CKW AG | 25.41 ▲+4.14 | +19.4% | 8.73 ▼-0.80 | -8.4% | 1.37 ▲+1.37 | neu | 12.00 ▲+3.50 | +41.2% | 1.01 ▲+0.06 | +6.0% |
| 1760 | Schlieren | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 1761 | Schlossrued | AG | AEW Energie AG | 27.89 ▼-2.04 | -6.8% | 12.23 ▲+0.35 | +3.0% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 11.40 ▼-3.69 | -24.5% | 0.76 ▲+0.09 | +14.1% |
| 1762 | Schluein | GR | Repower AG | 30.20 ▲+2.02 | +7.2% | 15.30 ▼-0.58 | -3.7% | 2.00 ▲+2.00 | neu | 9.60 ▲+0.60 | +6.7% | 1.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1763 | Schmerikon | SG | Elektrizitätswerk Schmerikon AG | 29.48 ▼-2.93 | -9.0% | 13.06 ▼-0.65 | -4.7% | 1.60 ▲+1.60 | neu | 11.85 ▼-3.89 | -24.7% | 0.67 ▲+0.00 | +0.6% |
| 1764 | Schmiedrued | AG | AEW Energie AG | 27.89 ▼-2.04 | -6.8% | 12.23 ▲+0.35 | +3.0% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 11.40 ▼-3.69 | -24.5% | 0.76 ▲+0.09 | +14.1% |
| 1765 | Schmitten (FR) | FR | Groupe E SA | 27.28 ▼-1.62 | -5.6% | 8.78 ▼-2.94 | -25.1% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 14.55 ▼-0.33 | -2.2% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1766 | Schmitten (GR) | GR | Gemeinde Schmitten, Stromversorgung | 27.28 ▲+0.45 | +1.7% | 13.40 ▼-1.38 | -9.3% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 9.00 ▲+0.50 | +5.9% | 1.25 –±0.00 | ±0.0% |
| 1767 | Schneisingen | AG | AEW Energie AG | 27.89 ▼-2.04 | -6.8% | 12.23 ▲+0.35 | +3.0% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 11.40 ▼-3.69 | -24.5% | 0.76 ▲+0.09 | +14.1% |
| 1768 | Schnottwil | SO | Regio Energie Solothurn | 29.36 ▼-3.02 | -9.3% | 11.80 ▼-1.28 | -9.8% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 13.93 ▼-3.07 | -18.1% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1769 | Schongau | LU | CKW AG | 25.60 ▲+4.08 | +18.9% | 8.73 ▼-0.80 | -8.4% | 1.37 ▲+1.37 | neu | 12.00 ▲+3.50 | +41.2% | 1.20 –±0.00 | ±0.0% |
| 1770 | Schupfart | AG | AEW Energie AG | 27.78 ▼-2.15 | -7.2% | 12.23 ▲+0.35 | +3.0% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 11.40 ▼-3.69 | -24.5% | 0.65 ▼-0.02 | -2.4% |
| 1771 | Schwaderloch | AG | Elektra Mettauertal und Umgebung Genossenschaft (EMU) | 28.07 ▼-2.87 | -9.3% | 11.40 ▼-2.08 | -15.4% | 1.87 ▲+1.87 | neu | 12.30 ▼-2.65 | -17.7% | 0.21 –±0.00 | ±0.0% |
| 1772 | Schwadernau | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1773 | Schwanden bei Brienz | BE | BKW Energie AG | 26.20 ▼-0.90 | -3.3% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1774 | Schwarzenberg | LU | ewl Kabelnetz AG | 26.10 ▼-0.99 | -3.7% | 11.84 ▼-1.50 | -11.3% | 1.92 ▲+1.92 | neu | 9.03 ▼-1.10 | -10.9% | 1.00 ▼-0.31 | -23.7% |
| 1775 | Schwarzenburg | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1776 | Schwarzhäusern | BE | BKW Energie AG | 28.20 ▼-0.90 | -3.1% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 2.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1777 | Schwellbrunn | AR | St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG | 28.74 ▲+2.04 | +7.7% | 10.91 ▼-0.44 | -3.9% | 1.56 ▲+1.56 | neu | 13.97 ▲+0.77 | +5.8% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1778 | Schwellbrunn | AR | Elektrokorporation Wald - St. Peterzell | 26.00 ▼-0.70 | -2.6% | 9.96 ▼-1.39 | -12.2% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.40 ▼-0.80 | -6.1% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1779 | Schwende-Rüte | AI | Feuerschaugemeinde Appenzell, Energie- und Wasserversorgung | 27.57 ▼-1.06 | -3.7% | 11.60 ▲+0.07 | +0.6% | 1.57 ▲+1.57 | neu | 12.10 ▼-2.70 | -18.2% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1780 | Schwerzenbach | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 1781 | Schwyz | SZ | ebs Energie AG | 26.27 ▼-1.29 | -4.7% | 10.73 ▼-1.41 | -11.6% | 2.00 ▲+2.00 | neu | 10.00 ▼-1.88 | -15.8% | 1.24 –±0.00 | ±0.0% |
| 1782 | Schänis | SG | EVS Energieversorgung Schänis AG | 34.92 ▲+0.48 | +1.4% | 16.36 ▼-0.11 | -0.7% | 2.59 ▲+2.59 | neu | 13.12 ▼-2.00 | -13.2% | 0.55 –±0.00 | ±0.0% |
| 1783 | Schöfflisdorf | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 1784 | Schöftland | AG | Gemeinde Schöftland, Elektrizitätsversorgung | 27.38 ▼-1.45 | -5.0% | 11.30 ▼-0.68 | -5.6% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 11.35 ▼-2.50 | -18.1% | 0.70 –±0.00 | ±0.0% |
| 1785 | Schönenbuch | BL | Primeo Netz AG | 31.98 ▼-0.67 | -2.0% | 14.26 ▼-0.21 | -1.5% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 13.73 ▼-1.53 | -10.0% | 0.62 ▲+0.01 | +1.5% |
| 1786 | Schönengrund | AR | Hydrantenkorporation & Elektraversorgung Schönengrund | 29.47 ▼-1.04 | -3.4% | 12.06 ▼-1.52 | -11.2% | 1.87 ▲+1.87 | neu | 13.24 ▼-1.40 | -9.5% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1787 | Schönenwerd | SO | Aare Versorgungs AG (AVAG) | 32.20 ▼-0.66 | -2.0% | 12.62 ▼-0.54 | -4.1% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 15.20 ▼-1.19 | -7.2% | 1.02 ▲+0.00 | +0.4% |
| 1788 | Schönholzerswilen | TG | Elektra-Genossenschaft Schönholzerswilen | 29.23 ▼-0.55 | -1.8% | 13.98 ▲+0.90 | +6.9% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 11.75 ▼-2.65 | -18.4% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1789 | Schötz | LU | CKW AG | 25.41 ▲+4.14 | +19.4% | 8.73 ▼-0.80 | -8.4% | 1.37 ▲+1.37 | neu | 12.00 ▲+3.50 | +41.2% | 1.01 ▲+0.06 | +6.0% |
| 1790 | Schübelbach | SZ | Gemeinde Schübelbach, Elektroversorgung | 34.34 ▲+0.23 | +0.7% | 11.92 ▼-0.57 | -4.6% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 17.99 ▼-0.93 | -4.9% | 0.40 –±0.00 | ±0.0% |
| 1791 | Schüpfen | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1792 | Schüpfheim | LU | CKW AG | 25.41 ▲+4.14 | +19.4% | 8.73 ▼-0.80 | -8.4% | 1.37 ▲+1.37 | neu | 12.00 ▲+3.50 | +41.2% | 1.01 ▲+0.06 | +6.0% |
| 1793 | Scuol | GR | EE Energia Engiadina | 21.12 ▲+1.05 | +5.2% | 8.98 ▲+0.11 | +1.3% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 7.00 ▼-0.90 | -11.4% | 1.50 ▲+0.50 | +50.0% |
| 1794 | Seeberg | BE | Elektra Seeberg-Grasswil-Riedtwil Genossenschaft | 34.30 ▼-0.88 | -2.5% | 14.66 ▼-1.12 | -7.1% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 15.60 ▼-1.50 | -8.8% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1795 | Seeberg | BE | BKW Energie AG | 26.20 ▼-8.98 | -25.5% | 11.25 ▼-4.53 | -28.7% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-6.21 | -36.3% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1796 | Seedorf (BE) | BE | Evolon AG | 34.05 ▼-4.08 | -10.7% | 14.26 ▼-3.12 | -18.0% | 2.13 ▲+2.13 | neu | 14.60 ▼-3.10 | -17.5% | 0.75 –±0.00 | ±0.0% |
| 1797 | Seedorf (BE) | BE | BKW Energie AG | 26.95 ▼-11.18 | -29.3% | 11.25 ▼-6.13 | -35.3% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-6.81 | -38.5% | 0.75 –±0.00 | ±0.0% |
| 1798 | Seedorf (UR) | UR | energieUri AG | 25.07 ▼-4.94 | -16.5% | 10.22 ▼-2.44 | -19.3% | 1.60 ▲+1.60 | neu | 9.95 ▼-4.10 | -29.2% | 1.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1799 | Seegräben | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 1800 | Seehof | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 13.08.2026 01:35
Hinweis: Auswertung der publizierten Tarifdaten der Schweizer Verteilnetzbetreiber. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.
Erläuterung: Tarifwerte sind in Rp./kWh angegeben. Der Messpreis wird aus den jährlichen Messkosten (CHF/Jahr) anhand des Standardverbrauchs der jeweiligen ElCom-Tarifgruppe berechnet. Netzzuschlag ist in den Abgaben enthalten. Die kleinere Zahl unter dem Jahreswert zeigt die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (Differenz und prozentuale Änderung).
Der Median-Strompreis liegt 2026 bei 27.89 Rp./kWh – für Haushalt H4 entspricht das rund 1'255 CHF pro Jahr.
Am günstigsten ist Gemeinde Gondo-Zwischenberg, Stromversorgung mit 9.64 Rp./kWh (rund 434 CHF pro Jahr für Haushalt H4).
Am teuersten ist Energie Kestenholz mit 43.61 Rp./kWh (rund 1'963 CHF pro Jahr für Haushalt H4).
Zwischen dem günstigsten und dem teuersten Versorger liegen 33.97 Rp./kWh – ein Wechsel des Wohnorts oder Netzgebiets kann die Stromkosten also spürbar beeinflussen.