Stromtarife

Strompreise Schweiz 2026 • H4 (Standard)

Jahr Tarif Produkt Suche
Bewegungen: 🔺 grösste Preiserhöhung: TotalNetzMesswesenEnergieAbgaben    grösste Senkung: TotalNetzMesswesenEnergieAbgaben
# Gemeinde Kanton Versorger Total Netz Messpreis Energie Abgaben
2001 Ulmiz FR Groupe E SA 27.28 -1.62 | -5.6%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%0.00 ±0.00 | ±0.0%
2002 Unterbäch VS Gemeinde Unterbäch VS, Elektrizitätswerk 20.22 +0.73 | +3.7%9.63 +1.15 | +13.6%1.33 +1.33 | neu6.96 -1.75 | -20.1%0.00 ±0.00 | ±0.0%
2003 Untereggen SG Elektra Untereggen 38.13 +2.48 | +7.0%16.86 +0.71 | +4.4%2.67 +2.67 | neu15.30 -0.90 | -5.6%1.00 ±0.00 | ±0.0%
2004 Unterengstringen ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 24.14 -3.37 | -12.3%8.23 -1.08 | -11.6%1.33 +1.33 | neu12.11 -3.62 | -23.0%0.16 ±0.00 | ±0.0%
2005 Unterentfelden AG Eniwa AG 27.17 -0.27 | -1.0%12.59 -0.85 | -6.3%1.65 +1.65 | neu9.78 -1.07 | -9.9%0.85 ±0.00 | ±0.0%
2006 Unteriberg SZ ebs Energie AG 26.27 -1.29 | -4.7%10.73 -1.41 | -11.6%2.00 +2.00 | neu10.00 -1.88 | -15.8%1.24 ±0.00 | ±0.0%
2007 Unterkulm AG AEW Energie AG 27.89 -2.04 | -6.8%12.23 +0.35 | +3.0%1.20 +1.20 | neu11.40 -3.69 | -24.5%0.76 +0.09 | +14.1%
2008 Unterlangenegg BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
2009 Unterlunkhofen AG Einwohnergemeinde Unterlunkhofen, Elektrizitätsversorgung 25.80 -7.05 | -21.5%12.30 -1.35 | -9.9%1.60 +1.60 | neu9.60 -7.30 | -43.2%0.00 ±0.00 | ±0.0%
2010 Unterramsern SO Genossenschaft Elektra, Jegenstorf 30.83 -0.37 | -1.2%11.00 -2.10 | -16.0%1.73 +1.73 | neu14.90 ±0.00 | ±0.0%0.90 ±0.00 | ±0.0%
2011 Unterschächen UR energieUri AG 25.07 -4.94 | -16.5%10.22 -2.44 | -19.3%1.60 +1.60 | neu9.95 -4.10 | -29.2%1.00 ±0.00 | ±0.0%
2012 Unterseen BE Industrielle Betriebe Interlaken (IBI) AG 29.21 -3.69 | -11.2%10.44 -1.67 | -13.8%1.25 +1.25 | neu14.80 -3.28 | -18.1%0.41 ±0.00 | ±0.0%
2013 Untersiggenthal AG AEW Energie AG 27.89 -4.89 | -14.9%12.23 -1.40 | -10.2%1.20 +1.20 | neu11.40 -5.04 | -30.7%0.76 +0.34 | +81.0%
2014 Untersiggenthal AG Elektrizitäts-Genossenschaft Siggenthal 29.58 -3.21 | -9.8%12.86 -0.77 | -5.6%0.93 +0.93 | neu13.06 -3.38 | -20.6%0.42 ±0.00 | ±0.0%
2015 Untervaz GR Gemeinde Untervaz, Elektroversorgung 28.44 +0.63 | +2.3%9.86 -1.35 | -12.1%2.67 +2.67 | neu13.11 -0.69 | -5.0%0.50 ±0.00 | ±0.0%
2016 Unterägeri ZG WWZ Energie AG 21.88 -6.96 | -24.1%11.12 -1.77 | -13.8%1.57 +1.57 | neu6.30 -7.35 | -53.8%0.59 +0.59 | neu
2017 Urdorf ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 24.14 -3.37 | -12.3%8.23 -1.08 | -11.6%1.33 +1.33 | neu12.11 -3.62 | -23.0%0.16 ±0.00 | ±0.0%
2018 Urmein GR Elektrizitätswerk der Stadt Zürich 24.31 +0.52 | +2.2%10.74 -0.97 | -8.3%1.84 +1.84 | neu7.88 +0.20 | +2.6%1.55 -0.55 | -26.2%
2019 Urnäsch AR Elektrizitätswerk Urnäsch AG 29.98 -0.09 | -0.3%15.13 +3.30 | +27.9%1.60 +1.60 | neu10.95 -4.99 | -31.3%0.00 ±0.00 | ±0.0%
2020 Urnäsch AR St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG 28.74 -1.33 | -4.4%10.91 -0.92 | -7.8%1.56 +1.56 | neu13.97 -1.97 | -12.4%0.00 ±0.00 | ±0.0%
2021 Ursenbach BE Einwohnergemeinde Ursenbach, Elektrizitätsversorgung 28.13 -3.75 | -11.8%12.16 -2.02 | -14.2%1.47 +1.47 | neu12.20 -3.20 | -20.8%0.00 ±0.00 | ±0.0%
2022 Ursins VD Romande Energie SA 29.32 -0.34 | -1.2%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%0.62 ±0.00 | ±0.0%
2023 Ursy FR Groupe E SA 27.28 -1.62 | -5.6%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%0.00 ±0.00 | ±0.0%
2024 Urtenen-Schönbühl BE Genossenschaft Elektra, Jegenstorf 30.83 -0.37 | -1.2%11.00 -2.10 | -16.0%1.73 +1.73 | neu14.90 ±0.00 | ±0.0%0.90 ±0.00 | ±0.0%
2025 Uster ZH ENERGIE USTER AG 28.55 -1.24 | -4.2%9.08 -0.99 | -9.8%1.07 +1.07 | neu16.10 -1.33 | -7.6%0.00 ±0.00 | ±0.0%
2026 Uttigen BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
2027 Uttwil TG Genossenschaft EW Romanshorn 24.93 -1.95 | -7.3%9.70 -2.03 | -17.3%1.73 +1.73 | neu11.00 -1.70 | -13.4%0.20 +0.05 | +33.3%
2028 Utzenstorf BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
2029 Uznach SG Elektrizitätswerk Uznach AG 29.51 -2.68 | -8.3%12.72 -0.99 | -7.2%2.27 +2.27 | neu11.98 -3.95 | -24.8%0.24 ±0.00 | ±0.0%
2030 Uzwil SG St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG 29.74 -1.33 | -4.3%10.91 -0.92 | -7.8%1.56 +1.56 | neu13.97 -1.97 | -12.4%1.00 ±0.00 | ±0.0%
2031 Vacallo TI AGE SA 28.07 -3.36 | -10.7%11.45 -1.40 | -10.9%0.87 +0.87 | neu11.24 -2.81 | -20.0%2.22 -0.01 | -0.4%
2032 Val de Bagnes VS SEDRE SA 30.42 -1.34 | -4.2%12.69 -1.29 | -9.2%1.85 +1.85 | neu13.36 -1.91 | -12.5%0.22 ±0.00 | ±0.0%
2033 Val Mara TI Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA 25.13 -2.65 | -9.5%10.33 -1.67 | -13.9%1.33 +1.33 | neu8.95 -2.30 | -20.4%2.22 -0.01 | -0.4%
2034 Val Müstair GR Provedimaint electric Val Müstair (PEM) 28.33 -0.85 | -2.9%15.90 -1.38 | -8.0%1.33 +1.33 | neu8.80 -0.80 | -8.3%0.00 ±0.00 | ±0.0%
2035 Val Terbi JU BKW Energie AG 27.90 -0.90 | -3.1%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.70 ±0.00 | ±0.0%
2036 Val-d'Illiez VS Romande Energie SA 29.69 -0.35 | -1.2%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.00 ±0.00 | ±0.0%
2037 Val-de-Charmey FR Gruyère Energie S.A. 28.65 -0.00 | -0.0%9.72 -1.27 | -11.6%1.22 +1.22 | neu14.75 +0.05 | +0.3%0.66 ±0.00 | ±0.0%
2038 Val-de-Ruz NE Groupe E SA 28.88 -1.62 | -5.3%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%1.60 ±0.00 | ±0.0%
2039 Val-de-Travers NE Groupe E SA 28.88 -1.62 | -5.3%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%1.60 ±0.00 | ±0.0%
2040 Valbirse BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
2041 Valbroye VD Romande Energie SA 30.02 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.32 ±0.00 | ±0.0%
2042 Valeyres-sous-Montagny VD Romande Energie SA 30.02 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.32 ±0.00 | ±0.0%
2043 Valeyres-sous-Rances VD Romande Energie SA 30.02 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.32 ±0.00 | ±0.0%
2044 Valeyres-sous-Ursins VD Romande Energie SA 29.32 -0.34 | -1.2%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%0.62 ±0.00 | ±0.0%
2045 Vallon FR Groupe E SA 27.28 -1.62 | -5.6%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%0.00 ±0.00 | ±0.0%
2046 Vallorbe VD VOé distribution SA 35.25 +2.81 | +8.6%15.79 -0.63 | -3.8%2.00 +2.00 | neu13.84 +1.43 | +11.5%1.32 ±0.00 | ±0.0%
2047 Vals GR Elektrizitätswerk Vals (EW Vals) 19.24 +2.08 | +12.1%7.79 -0.57 | -6.9%2.40 +2.40 | neu5.75 +0.25 | +4.5%1.00 ±0.00 | ±0.0%
2048 Valsot GR EE Energia Engiadina 20.12 +0.55 | +2.8%8.98 +0.11 | +1.3%1.33 +1.33 | neu7.00 -0.90 | -11.4%0.50 ±0.00 | ±0.0%
2049 Vandoeuvres GE Services industriels de Genève 24.88 -0.25 | -1.0%9.88 -1.03 | -9.5%1.79 +1.79 | neu9.67 -0.83 | -7.9%1.24 -0.17 | -12.1%
2050 Varen VS RELL AG 24.58 +0.64 | +2.7%12.71 -0.05 | -0.4%0.69 +0.69 | neu8.88 -0.00 | -0.0%0.00 ±0.00 | ±0.0%
Werte in Rp./kWh · Differenz zum Vorjahr

Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 12.08.2026 23:52
Hinweis: Auswertung der publizierten Tarifdaten der Schweizer Verteilnetzbetreiber. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.
Erläuterung: Tarifwerte sind in Rp./kWh angegeben. Der Messpreis wird aus den jährlichen Messkosten (CHF/Jahr) anhand des Standardverbrauchs der jeweiligen ElCom-Tarifgruppe berechnet. Netzzuschlag ist in den Abgaben enthalten. Die kleinere Zahl unter dem Jahreswert zeigt die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (Differenz und prozentuale Änderung).

Häufige Fragen zu den Stromtarifen

Bis wann müssen neue Stromtarife veröffentlicht werden?

Die Netzbetreiber veröffentlichen ihre Tarife jeweils bis Ende August für das folgende Kalenderjahr.

Warum unterscheiden sich die Strompreise zwischen den Gemeinden?

Die Unterschiede entstehen vor allem durch die Netzkosten des jeweiligen Netzbetreibers, die Energiebeschaffung sowie kommunale und kantonale Abgaben.

Wie hoch ist der durchschnittliche Strompreis in der Schweiz 2026?

Der Median-Strompreis liegt 2026 bei 27.89 Rp./kWh – für Haushalt H4 entspricht das rund 1'255 CHF pro Jahr.

Welcher Stromversorger ist 2026 in der Schweiz am günstigsten?

Am günstigsten ist Gemeinde Gondo-Zwischenberg, Stromversorgung mit 9.64 Rp./kWh (rund 434 CHF pro Jahr für Haushalt H4).

Automatisch aus ElCom-/LINDAS-Daten erstellt · Alle Angaben ohne Gewähr. · Stand der Daten: 12.08.2026 23:52