Schlatt (TG) • Strompreise und Stromtarife 2027 | energietarife.ch

Seite wird geladen …

Strompreis-Atlas

Jahr Tarif Produkt Kanton Suche
Bewegungen: 🔺 grösste Preiserhöhung: TotalNetzMesswesenEnergieAbgaben    grösste Senkung: TotalNetzMesswesenEnergieAbgaben
# Gemeinde Kanton Versorger Total Netz Messpreis Energie Abgaben
2001 Urnäsch AR St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG 29.11 +0.37 | +1.3%11.28 +0.37 | +3.4%1.74 +0.18 | +11.5%13.79 -0.18 | -1.3%2.30 ±0.00 | ±0.0%
2002 Ursenbach BE Einwohnergemeinde Ursenbach, Elektrizitätsversorgung 28.01 -0.12 | -0.4%11.58 -0.58 | -4.8%2.03 +0.56 | +38.1%12.10 -0.10 | -0.8%2.30 ±0.00 | ±0.0%
2003 Ursins VD Romande Energie SA 27.89 -1.43 | -4.9%10.18 -0.41 | -3.9%1.77 +0.01 | +0.6%13.01 -1.03 | -7.3%2.92 -0.00 | -0.1%
2004 Ursy FR Groupe E SA 26.48 -0.80 | -2.9%9.19 +0.41 | +4.7%1.84 +0.19 | +11.5%13.15 -1.40 | -9.6%2.30 ±0.00 | ±0.0%
2005 Urtenen-Schönbühl BE Genossenschaft Elektra, Jegenstorf 28.98 -1.85 | -6.0%11.32 +0.32 | +2.9%1.87 +0.14 | +8.1%12.60 -2.30 | -15.4%3.20 +0.00 | +0.0%
2006 Uster ZH ENERGIE USTER AG 25.70 -2.85 | -10.0%10.06 +0.98 | +10.8%1.55 +0.48 | +44.9%11.79 -4.31 | -26.8%2.30 ±0.00 | ±0.0%
2007 Uttigen BE BKW Energie AG 25.59 -2.11 | -7.6%11.91 +0.66 | +5.8%1.91 +0.15 | +8.5%7.97 -2.92 | -26.8%3.80 ±0.00 | ±0.0%
2008 Uttwil TG Genossenschaft EW Romanshorn 24.59 -0.34 | -1.4%9.42 -0.28 | -2.9%1.73 ±0.00 | ±0.0%10.78 -0.22 | -2.0%2.65 +0.15 | +6.0%
2009 Utzenstorf BE BKW Energie AG 25.59 -2.11 | -7.6%11.91 +0.66 | +5.8%1.91 +0.15 | +8.5%7.97 -2.92 | -26.8%3.80 ±0.00 | ±0.0%
2010 Uznach SG Elektrizitätswerk Uznach AG 28.99 -0.51 | -1.7%14.35 +1.63 | +12.9%1.76 -0.51 | -22.5%10.34 -1.64 | -13.7%2.54 ±0.00 | ±0.0%
2011 Uzwil SG St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG 30.11 +0.37 | +1.3%11.28 +0.37 | +3.4%1.74 +0.18 | +11.5%13.79 -0.18 | -1.3%3.30 ±0.00 | ±0.0%
2012 Vacallo TI AGE SA 26.20 -1.87 | -6.7%10.41 -1.04 | -9.1%0.87 ±0.00 | ±0.0%10.40 -0.84 | -7.4%4.52 ±0.00 | ±0.0%
2013 Val de Bagnes VS SEDRE SA 27.36 -3.06 | -10.1%11.41 -1.28 | -10.1%1.81 -0.04 | -2.2%11.84 -1.52 | -11.4%2.30 -0.22 | -8.7%
2014 Val Mara TI Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA 25.91 +0.78 | +3.1%9.63 -0.70 | -6.8%1.41 +0.08 | +6.0%10.35 +1.40 | +15.6%4.52 ±0.00 | ±0.0%
2015 Val Müstair GR Provedimaint electric Val Müstair (PEM) 26.65 -1.68 | -5.9%14.22 -1.68 | -10.5%1.33 ±0.00 | ±0.0%8.80 ±0.00 | ±0.0%2.30 ±0.00 | ±0.0%
2016 Val Terbi JU BKW Energie AG 25.79 -2.11 | -7.5%11.91 +0.66 | +5.8%1.91 +0.15 | +8.5%7.97 -2.92 | -26.8%4.00 ±0.00 | ±0.0%
2017 Val-d'Illiez VS Romande Energie SA 28.26 -1.43 | -4.8%10.18 -0.41 | -3.9%1.77 +0.01 | +0.6%13.01 -1.03 | -7.3%3.30 ±0.00 | ±0.0%
2018 Val-de-Charmey FR Gruyère Energie S.A. 27.78 -0.87 | -3.0%9.43 -0.29 | -2.9%1.45 +0.23 | +18.9%13.95 -0.80 | -5.4%2.95 -0.01 | -0.2%
2019 Val-de-Ruz NE Groupe E SA 28.08 -0.80 | -2.8%9.19 +0.41 | +4.7%1.84 +0.19 | +11.5%13.15 -1.40 | -9.6%3.90 ±0.00 | ±0.0%
2020 Val-de-Travers NE Groupe E SA 28.08 -0.80 | -2.8%9.19 +0.41 | +4.7%1.84 +0.19 | +11.5%13.15 -1.40 | -9.6%3.90 ±0.00 | ±0.0%
2021 Valbirse BE BKW Energie AG 25.59 -2.11 | -7.6%11.91 +0.66 | +5.8%1.91 +0.15 | +8.5%7.97 -2.92 | -26.8%3.80 ±0.00 | ±0.0%
2022 Valbroye VD Romande Energie SA 28.59 -1.43 | -4.8%10.18 -0.41 | -3.9%1.77 +0.01 | +0.6%13.01 -1.03 | -7.3%3.62 -0.00 | -0.1%
2023 Valeyres-sous-Montagny VD Romande Energie SA 28.59 -1.43 | -4.8%10.18 -0.41 | -3.9%1.77 +0.01 | +0.6%13.01 -1.03 | -7.3%3.62 -0.00 | -0.1%
2024 Valeyres-sous-Rances VD Romande Energie SA 28.59 -1.43 | -4.8%10.18 -0.41 | -3.9%1.77 +0.01 | +0.6%13.01 -1.03 | -7.3%3.62 -0.00 | -0.1%
2025 Valeyres-sous-Ursins VD Romande Energie SA 27.89 -1.43 | -4.9%10.18 -0.41 | -3.9%1.77 +0.01 | +0.6%13.01 -1.03 | -7.3%2.92 -0.00 | -0.1%
2026 Vallon FR Groupe E SA 26.48 -0.80 | -2.9%9.19 +0.41 | +4.7%1.84 +0.19 | +11.5%13.15 -1.40 | -9.6%2.30 ±0.00 | ±0.0%
2027 Vallorbe VD VOé distribution SA 33.52 -1.73 | -4.9%14.14 -1.65 | -10.4%1.92 -0.08 | -4.0%13.84 ±0.00 | ±0.0%3.62 -0.00 | -0.1%
2028 Vals GR Elektrizitätswerk Vals (EW Vals) 19.14 -0.10 | -0.5%7.69 -0.10 | -1.3%2.40 ±0.00 | ±0.0%5.75 -0.00 | -0.0%3.30 ±0.00 | ±0.0%
2029 Valsot GR EE Energia Engiadina 19.66 -0.46 | -2.3%8.22 -0.76 | -8.5%1.33 ±0.00 | ±0.0%7.30 +0.30 | +4.3%2.80 ±0.00 | ±0.0%
2030 Vandoeuvres GE Services industriels de Genève 24.43 -0.45 | -1.8%9.78 -0.10 | -1.0%1.79 ±0.00 | ±0.0%9.33 -0.34 | -3.5%3.54 -0.00 | -0.1%
2031 Varen VS RELL AG 24.31 -0.27 | -1.1%11.97 -0.74 | -5.8%1.16 +0.47 | +68.1%8.88 -0.00 | -0.0%2.30 ±0.00 | ±0.0%
2032 Vaulion VD VOé distribution SA 33.52 -1.73 | -4.9%14.14 -1.65 | -10.4%1.92 -0.08 | -4.0%13.84 ±0.00 | ±0.0%3.62 -0.00 | -0.1%
2033 Vaulruz FR Groupe E SA 26.48 -0.80 | -2.9%9.19 +0.41 | +4.7%1.84 +0.19 | +11.5%13.15 -1.40 | -9.6%2.30 ±0.00 | ±0.0%
2034 Vaux-sur-Morges VD Romande Energie SA 27.89 -1.43 | -4.9%10.18 -0.41 | -3.9%1.77 +0.01 | +0.6%13.01 -1.03 | -7.3%2.92 -0.00 | -0.1%
2035 Vaz/Obervaz GR Politische Gemeinde Vaz/Obervaz, Elektrizitätswerk / -Versorgung 29.53 -2.25 | -7.1%14.10 -0.68 | -4.6%1.73 -0.27 | -13.5%10.70 -1.30 | -10.8%3.00 ±0.00 | ±0.0%
2036 Vechigen BE BKW Energie AG 25.59 -2.11 | -7.6%11.91 +0.66 | +5.8%1.91 +0.15 | +8.5%7.97 -2.92 | -26.8%3.80 ±0.00 | ±0.0%
2037 Veltheim (AG) AG AEW Energie AG 29.86 +1.96 | +7.0%14.95 +2.72 | +22.2%1.29 +0.09 | +7.5%10.37 -1.03 | -9.0%3.24 +0.18 | +5.8%
2038 Vendlincourt JU BKW Energie AG 25.79 -2.11 | -7.5%11.91 +0.66 | +5.8%1.91 +0.15 | +8.5%7.97 -2.92 | -26.8%4.00 ±0.00 | ±0.0%
2039 Vernate TI Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA 25.91 +0.78 | +3.1%9.63 -0.70 | -6.8%1.41 +0.08 | +6.0%10.35 +1.40 | +15.6%4.52 ±0.00 | ±0.0%
2040 Vernayaz VS Genedis SA 25.04 -0.73 | -2.8%9.03 +0.02 | +0.2%1.79 ±0.00 | ±0.0%10.95 -0.75 | -6.4%3.27 -0.00 | -0.1%
2041 Vernier GE Services industriels de Genève 24.43 -0.45 | -1.8%9.78 -0.10 | -1.0%1.79 ±0.00 | ±0.0%9.33 -0.34 | -3.5%3.54 -0.00 | -0.1%
2042 Versoix GE Services industriels de Genève 24.43 -0.45 | -1.8%9.78 -0.10 | -1.0%1.79 ±0.00 | ±0.0%9.33 -0.34 | -3.5%3.54 -0.00 | -0.1%
2043 Verzasca TI Società Elettrica Sopracenerina SA (Ticino) 28.79 -1.16 | -3.9%12.76 +0.27 | +2.1%1.68 +0.05 | +3.1%9.82 -1.49 | -13.2%4.52 ±0.00 | ±0.0%
2044 Vevey VD Romande Energie SA 29.44 -1.43 | -4.6%10.18 -0.41 | -3.9%1.77 +0.01 | +0.6%13.01 -1.03 | -7.3%4.47 -0.00 | -0.1%
2045 Vex VS OIKEN SA 26.56 -0.31 | -1.2%8.33 +0.60 | +7.8%1.76 ±0.00 | ±0.0%13.00 -1.00 | -7.1%3.47 +0.09 | +2.7%
2046 Veyrier GE Services industriels de Genève 24.43 -0.45 | -1.8%9.78 -0.10 | -1.0%1.79 ±0.00 | ±0.0%9.33 -0.34 | -3.5%3.54 -0.00 | -0.1%
2047 Veysonnaz VS OIKEN SA 26.56 -0.31 | -1.2%8.33 +0.60 | +7.8%1.76 ±0.00 | ±0.0%13.00 -1.00 | -7.1%3.47 +0.09 | +2.7%
2048 Veytaux VD Romande Energie SA 28.79 -1.43 | -4.7%10.18 -0.41 | -3.9%1.77 +0.01 | +0.6%13.01 -1.03 | -7.3%3.82 -0.00 | -0.1%
2049 Vezia TI Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA 25.91 +0.78 | +3.1%9.63 -0.70 | -6.8%1.41 +0.08 | +6.0%10.35 +1.40 | +15.6%4.52 ±0.00 | ±0.0%
2050 Vich VD Société Electrique Intercommunale de la Côte SA 32.13 +2.09 | +7.0%14.26 +0.29 | +2.1%1.80 ±0.00 | ±0.0%12.45 +1.81 | +17.0%3.62 -0.00 | -0.1%
Werte in Rp./kWh · Differenz zum Vorjahr

Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 19.09.2026 14:31
Hinweis: Auswertung der publizierten Tarifdaten der Schweizer Verteilnetzbetreiber. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.
Erläuterung: Tarifwerte sind in Rp./kWh angegeben. Der Messpreis wird aus den jährlichen Messkosten (CHF/Jahr) anhand des Standardverbrauchs der jeweiligen ElCom-Tarifgruppe berechnet. Netzzuschlag ist in den Abgaben enthalten. Die kleinere Zahl unter dem Jahreswert zeigt die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (Differenz und prozentuale Änderung).

Häufige Fragen zu den Stromtarifen

Bis wann müssen neue Stromtarife veröffentlicht werden?

Die Netzbetreiber veröffentlichen ihre Tarife jeweils bis Ende August für das folgende Kalenderjahr.

Warum unterscheiden sich die Strompreise zwischen den Gemeinden?

Die Unterschiede entstehen vor allem durch die Netzkosten des jeweiligen Netzbetreibers, die Energiebeschaffung sowie kommunale und kantonale Abgaben.

Wie hoch ist der durchschnittliche Strompreis in der Schweiz 2027?

Der Median-Strompreis liegt 2027 bei 26.56 Rp./kWh – für Haushalt H4 entspricht das rund 1'195 CHF pro Jahr.

Welcher Stromversorger ist 2027 in der Schweiz am günstigsten?

Am günstigsten ist Gemeinde Gondo-Zwischenberg, Stromversorgung mit 10.93 Rp./kWh (rund 492 CHF pro Jahr für Haushalt H4).

Automatisch aus ElCom-/LINDAS-Daten erstellt · Alle Angaben ohne Gewähr. · Stand der Daten: 19.09.2026 15:29